Lp. | Data | Gatunek | Liczba Ton | Transport | Województwo/powiat | Kod pocztowy | Telefon kontaktowy | Adres E-mail |
1. | 2024-08-28 | żyto paszowe | 200 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
2. | 2024-08-09 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | pomorskie/... | ... | ... | ... |
3. | 2024-07-20 | żyto paszowe | 20 ton | transport rolnika | pomorskie/... | ... | ... | ... |
4. | 2024-06-20 | pszenica paszowa | 6 ton | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
5. | 2024-06-01 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
6. | 2024-05-31 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
7. | 2024-05-27 | pszenżyto | ,50 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
8. | 2024-05-27 | żyto paszowe | 50 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
9. | 2024-05-27 | żyto paszowe | 20-25 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
10. | 2024-05-27 | pszenica paszowa | 10 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
11. | 2024-05-17 | żyto paszowe | 50 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
12. | 2024-05-11 | pszenica paszowa | 10 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
13. | 2024-04-26 | pszenżyto | 40 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
14. | 2024-04-18 | pszenica paszowa | 90 | transport firmowy | warmińsko-mazurskie/... | ... | ... | ... |
15. | 2024-03-27 | pszenżyto | 12 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
16. | 2024-03-26 | pszenica paszowa | 26 | transport firmowy | podkarpackie/... | ... | ... | ... |
17. | 2024-03-22 | pszenica paszowa | 5 | transport firmowy | kujawsko-pomorskie/... | ... | ... | ... |
18. | 2024-03-18 | pszenica paszowa | 15 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
19. | 2024-03-18 | pszenżyto | 12 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
20. | 2024-03-12 | pszenica paszowa | 75 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
21. | 2024-03-04 | pszenica paszowa | 80 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
22. | 2024-03-03 | pszenica paszowa | 3 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
23. | 2024-03-03 | pszenżyto | 3 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
24. | 2024-02-23 | jęczmień paszowy | 35t | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
25. | 2024-02-21 | pszenica paszowa | 100 | transport rolnika | lubelskie/... | ... | ... | ... |
26. | 2024-02-05 | pszenżyto | Do24 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
27. | 2024-02-05 | pszenżyto | 50 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
28. | 2024-01-20 | pszenica paszowa | 70 | transport firmowy | kujawsko-pomorskie/... | ... | ... | ... |
29. | 2024-01-18 | pszenica paszowa | 100 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
30. | 2024-01-11 | pszenżyto | 50 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
31. | 2024-01-06 | pszenica paszowa | Ok 15t | transport rolnika | warmińsko-mazurskie/... | ... | ... | ... |
32. | 2024-01-02 | pszenżyto | 60 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
33. | 2024-01-02 | pszenica paszowa | 60 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
34. | 2023-12-28 | pszenica paszowa | 50 | transport rolnika | małopolskie/... | ... | ... | ... |
35. | 2023-12-14 | żyto paszowe | 15-20 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
36. | 2023-12-07 | pszenica paszowa | 500 | transport firmowy | opolskie/... | ... | ... | ... |
37. | 2023-11-26 | pszenżyto | 8 | transport rolnika | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
38. | 2023-11-26 | pszenżyto | 8 | transport rolnika | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
39. | 2023-11-23 | pszenica paszowa | 120 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
40. | 2023-11-21 | pszenica paszowa | 200 | transport rolnika | małopolskie/... | ... | ... | ... |
41. | 2023-11-21 | pszenica paszowa | 24 | transport firmowy | podkarpackie/... | ... | ... | ... |
42. | 2023-11-13 | pszenżyto | 40 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
43. | 2023-11-11 | pszenica paszowa | 100 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
44. | 2023-11-08 | pszenżyto | 50 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
45. | 2023-10-30 | pszenżyto | 5 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
46. | 2023-10-06 | jęczmień paszowy | 50 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
47. | 2023-09-25 | żyto paszowe | 3 tony | transport rolnika | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
48. | 2023-09-23 | pszenica paszowa | 130 | transport firmowy | śląskie/... | ... | ... | ... |
49. | 2023-09-20 | pszenica paszowa | 150 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
50. | 2023-09-17 | pszenżyto | 50 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
51. | 2023-08-29 | owies paszowy | 50 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
52. | 2023-08-25 | pszenica paszowa | 40 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
53. | 2023-08-17 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
54. | 2023-08-15 | pszenżyto | 36 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
55. | 2023-08-13 | pszenica paszowa | 5 | transport firmowy | śląskie/... | ... | ... | ... |
56. | 2023-08-13 | pszenżyto | 10 | transport firmowy | śląskie/... | ... | ... | ... |
57. | 2023-08-12 | pszenżyto | 10 | transport firmowy | opolskie/... | ... | ... | ... |
58. | 2023-07-26 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
59. | 2023-07-23 | pszenica paszowa | 2 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
60. | 2023-07-23 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
61. | 2023-07-14 | owies paszowy | 5 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
62. | 2023-07-04 | pszenica paszowa | 20 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
63. | 2023-06-20 | pszenżyto | 70 | transport firmowy | warmińsko-mazurskie/... | ... | ... | ... |
64. | 2023-06-19 | żyto paszowe | 50 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
65. | 2023-05-29 | pszenżyto | 1 | transport rolnika | podkarpackie/... | ... | ... | ... |
66. | 2023-05-28 | pszenica paszowa | 8 | transport firmowy | warmińsko-mazurskie/... | ... | ... | ... |
67. | 2023-05-26 | pszenica paszowa | 5 t | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
68. | 2023-05-23 | pszenżyto | 25 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
69. | 2023-05-22 | pszenżyto | 12 | transport firmowy | opolskie/... | ... | ... | ... |
70. | 2023-05-22 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
71. | 2023-05-22 | pszenica paszowa | 24 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
72. | 2023-05-21 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
73. | 2023-05-18 | pszenica paszowa | 95 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
74. | 2023-05-15 | pszenica paszowa | 40 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
75. | 2023-05-14 | pszenżyto | 10 | transport firmowy | opolskie/... | ... | ... | ... |
76. | 2023-05-12 | żyto paszowe | 150 | transport firmowy | kujawsko-pomorskie/... | ... | ... | ... |
77. | 2023-05-09 | pszenica paszowa | 75 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
78. | 2023-05-08 | żyto paszowe | 18 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
79. | 2023-04-27 | owies paszowy | 100 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
80. | 2023-04-27 | żyto paszowe | 100 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
81. | 2023-04-23 | żyto paszowe | 100 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
82. | 2023-04-22 | żyto paszowe | 50 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
83. | 2023-04-19 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
84. | 2023-04-04 | pszenżyto | 50 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
85. | 2023-03-23 | pszenżyto | 200 | transport firmowy | warmińsko-mazurskie/... | ... | ... | ... |
86. | 2023-03-16 | pszenica paszowa | 1 | transport rolnika | małopolskie/... | ... | ... | ... |
87. | 2023-03-13 | żyto paszowe | 400 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
88. | 2023-03-09 | pszenica paszowa | 5000 | transport firmowy | kujawsko-pomorskie/... | ... | ... | ... |
89. | 2023-03-08 | pszenżyto | 50 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
90. | 2023-03-07 | pszenżyto | 50 | transport firmowy | warmińsko-mazurskie/... | ... | ... | ... |
91. | 2023-03-03 | pszenica paszowa | 30 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
92. | 2023-02-23 | pszenica paszowa | 75 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
93. | 2023-02-18 | pszenica paszowa | 8 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
94. | 2023-02-16 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
95. | 2023-02-05 | jęczmień paszowy | 70 | transport rolnika | opolskie/... | ... | ... | ... |
96. | 2023-02-02 | pszenżyto | 25 | transport firmowy | kujawsko-pomorskie/... | ... | ... | ... |
97. | 2023-02-02 | pszenica paszowa | 40 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
98. | 2023-02-01 | owies paszowy | 10 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
99. | 2023-02-01 | pszenica paszowa | 30 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
100. | 2023-02-01 | pszenica paszowa | 150 | transport rolnika | zachodniopomorskie/... | ... | ... | ... |
101. | 2023-01-27 | pszenica paszowa | 100 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
102. | 2023-01-26 | pszenica paszowa | 1250 | transport firmowy | śląskie/... | ... | ... | ... |
103. | 2023-01-19 | pszenżyto | 30 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
104. | 2023-01-18 | pszenica paszowa | 60 | transport firmowy | podkarpackie/... | ... | ... | ... |
105. | 2023-01-15 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
106. | 2023-01-13 | pszenica paszowa | 100 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
107. | 2023-01-10 | pszenica paszowa | 30 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
108. | 2023-01-02 | pszenżyto | 25 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
109. | 2022-12-30 | pszenżyto | 25 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
110. | 2022-12-27 | pszenżyto | 100 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
111. | 2022-12-25 | owies paszowy | 12 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
112. | 2022-12-20 | pszenżyto | 100 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
113. | 2022-12-18 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
114. | 2022-12-16 | pszenżyto | 60 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
115. | 2022-12-14 | pszenica paszowa | 90 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
116. | 2022-12-13 | pszenżyto | 100 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
117. | 2022-12-13 | pszenica paszowa | 400 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
118. | 2022-12-08 | pszenżyto | 2 | transport rolnika | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
119. | 2022-11-20 | pszenżyto | Ok 30 | transport firmowy | śląskie/... | ... | ... | ... |
120. | 2022-11-19 | pszenica paszowa | 10000 | transport firmowy | śląskie/... | ... | ... | ... |
121. | 2022-11-18 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
122. | 2022-11-15 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
123. | 2022-11-05 | pszenżyto | 100 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
124. | 2022-11-04 | pszenżyto | 25 | transport firmowy | kujawsko-pomorskie/... | ... | ... | ... |
125. | 2022-11-04 | jęczmień paszowy | 25 | transport firmowy | kujawsko-pomorskie/... | ... | ... | ... |
126. | 2022-10-15 | pszenica paszowa | 75 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
127. | 2022-10-10 | pszenżyto | 65 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
128. | 2022-10-10 | pszenica paszowa | 336 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
129. | 2022-10-05 | pszenżyto | 200 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
130. | 2022-10-03 | żyto paszowe | 40 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
131. | 2022-10-01 | pszenżyto | 30 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
132. | 2022-10-01 | pszenica paszowa | 20 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
133. | 2022-10-01 | pszenica paszowa | 300 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
134. | 2022-09-26 | pszenżyto | 2 | transport rolnika | podkarpackie/... | ... | ... | ... |
135. | 2022-09-23 | pszenica paszowa | 10 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
136. | 2022-09-23 | pszenica paszowa | 200 | transport rolnika | lubelskie/... | ... | ... | ... |
137. | 2022-09-12 | pszenica paszowa | 26 | transport firmowy | śląskie/... | ... | ... | ... |
138. | 2022-08-31 | pszenżyto | 700 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
139. | 2022-08-31 | pszenica paszowa | 6 | transport rolnika | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
140. | 2022-08-30 | żyto paszowe | 30 | transport firmowy | warmińsko-mazurskie/... | ... | ... | ... |
141. | 2022-08-30 | jęczmień paszowy | 25 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
142. | 2022-08-28 | pszenica paszowa | 130 | transport firmowy | podkarpackie/... | ... | ... | ... |
143. | 2022-08-23 | jęczmień paszowy | 50 | transport rolnika | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
144. | 2022-07-24 | pszenżyto | 45 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
145. | 2022-07-13 | owies paszowy | 10koszalin | transport firmowy | zachodniopomorskie/... | ... | ... | ... |
146. | 2022-06-22 | owies paszowy | 100 ton | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
147. | 2022-06-15 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
148. | 2022-06-15 | pszenżyto | 100 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
149. | 2022-06-10 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
150. | 2022-06-10 | jęczmień paszowy | 45 | transport firmowy | śląskie/... | ... | ... | ... |
151. | 2022-06-07 | pszenica paszowa | 80 ton | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
152. | 2022-06-06 | pszenica paszowa | 40 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
153. | 2022-06-06 | pszenica paszowa | 15 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
154. | 2022-06-02 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
155. | 2022-05-27 | pszenica paszowa | 18 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
156. | 2022-05-26 | żyto paszowe | 50 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
157. | 2022-05-21 | pszenżyto | 60 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
158. | 2022-05-17 | pszenżyto | 30-35 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
159. | 2022-05-16 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
160. | 2022-05-16 | pszenica paszowa | 150 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
161. | 2022-05-13 | pszenica paszowa | 150 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
162. | 2022-04-28 | owies paszowy | 50 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
163. | 2022-04-26 | pszenżyto | 100 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
164. | 2022-04-25 | pszenica paszowa | 100 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
165. | 2022-04-22 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | kujawsko-pomorskie/... | ... | ... | ... |
166. | 2022-04-15 | pszenica paszowa | 100 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
167. | 2022-04-14 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
168. | 2022-04-14 | pszenica paszowa | 15 | transport rolnika | łódzkie/... | ... | ... | ... |
169. | 2022-04-14 | pszenica paszowa | 24 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
170. | 2022-04-10 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | śląskie/... | ... | ... | ... |
171. | 2022-04-06 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
172. | 2022-04-06 | pszenica paszowa | Ok 90 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
173. | 2022-03-30 | pszenica paszowa | 50 | transport rolnika | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
174. | 2022-03-30 | pszenżyto | wojciechwojtowicz1982@gmail.com | transport rolnika | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
175. | 2022-03-29 | pszenica paszowa | 60 | transport rolnika | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
176. | 2022-03-28 | pszenica paszowa | 40 | transport rolnika | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
177. | 2022-03-28 | owies paszowy | 50 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
178. | 2022-03-22 | pszenżyto | 100 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
179. | 2022-03-15 | pszenica paszowa | 40 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
180. | 2022-03-15 | pszenżyto | 50 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
181. | 2022-03-13 | pszenica paszowa | 4 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
182. | 2022-03-11 | pszenica paszowa | 75 | transport rolnika | podlaskie/... | ... | ... | ... |
183. | 2022-03-10 | pszenica paszowa | 24 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
184. | 2022-03-09 | pszenica paszowa | 25t | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
185. | 2022-03-09 | pszenica paszowa | 30 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
186. | 2022-03-09 | pszenżyto | 25 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
187. | 2022-03-09 | pszenica paszowa | 100 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
188. | 2022-03-08 | żyto paszowe | 300 | transport firmowy | zachodniopomorskie/... | ... | ... | ... |
189. | 2022-03-08 | pszenica paszowa | Ok 60 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
190. | 2022-03-07 | pszenica paszowa | 10 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
191. | 2022-03-07 | pszenica paszowa | 100 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
192. | 2022-03-05 | pszenica paszowa | 400 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
193. | 2022-03-05 | pszenica paszowa | 100 t | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
194. | 2022-03-04 | jęczmień paszowy | 50 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
195. | 2022-03-03 | pszenica paszowa | 400 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
196. | 2022-03-03 | żyto paszowe | 50 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
197. | 2022-03-03 | pszenżyto | 45 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
198. | 2022-03-01 | pszenica paszowa | 60 | transport firmowy | podkarpackie/... | ... | ... | ... |
199. | 2022-02-28 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
200. | 2022-02-15 | jęczmień paszowy | 50 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
201. | 2022-02-12 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
202. | 2022-02-06 | pszenica paszowa | 100 | transport firmowy | zachodniopomorskie/... | ... | ... | ... |
203. | 2022-02-04 | jęczmień paszowy | 25 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
204. | 2022-01-27 | jęczmień paszowy | 25 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
205. | 2022-01-15 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
206. | 2022-01-08 | pszenica paszowa | 250 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
207. | 2022-01-04 | pszenżyto | 50 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
208. | 2021-12-16 | pszenżyto | 100 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
209. | 2021-12-16 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
210. | 2021-12-12 | pszenica paszowa | 55 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
211. | 2021-12-10 | jęczmień paszowy | 26 | transport firmowy | pomorskie/... | ... | ... | ... |
212. | 2021-12-02 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
213. | 2021-12-02 | pszenżyto | 48 | transport firmowy | śląskie/... | ... | ... | ... |
214. | 2021-11-28 | pszenica paszowa | 35 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
215. | 2021-11-26 | pszenica paszowa | 16 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
216. | 2021-11-23 | pszenżyto | 50 | transport firmowy | łódzkie/... | ... | ... | ... |
217. | 2021-11-18 | pszenica paszowa | 100 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
218. | 2021-11-17 | pszenżyto | 25 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
219. | 2021-11-16 | pszenżyto | Ok.50 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
220. | 2021-11-01 | owies paszowy | 40 | transport firmowy | kujawsko-pomorskie/... | ... | ... | ... |
221. | 2021-10-29 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
222. | 2021-10-26 | pszenica paszowa | 30 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
223. | 2021-10-25 | pszenica paszowa | 100 | transport firmowy | podkarpackie/... | ... | ... | ... |
224. | 2021-10-20 | pszenica paszowa | 45 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
225. | 2021-10-20 | żyto paszowe | 10 | transport rolnika | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
226. | 2021-10-03 | owies paszowy | 20 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
227. | 2021-10-03 | pszenica paszowa | 60 | transport firmowy | warmińsko-mazurskie/... | ... | ... | ... |
228. | 2021-09-30 | pszenica paszowa | 20 | transport rolnika | lubelskie/... | ... | ... | ... |
229. | 2021-09-13 | pszenżyto | 150 | transport firmowy | zachodniopomorskie/... | ... | ... | ... |
230. | 2021-09-13 | pszenica paszowa | 150 | transport firmowy | zachodniopomorskie/... | ... | ... | ... |
231. | 2021-09-01 | pszenica paszowa | 100 | transport rolnika | łódzkie/... | ... | ... | ... |
232. | 2021-08-31 | pszenżyto | 50 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
233. | 2021-08-31 | pszenica paszowa | 175 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
234. | 2021-08-30 | pszenżyto | 25 ton | transport firmowy | podkarpackie/... | ... | ... | ... |
235. | 2021-08-24 | pszenżyto | 125 | transport firmowy | lubuskie/... | ... | ... | ... |
236. | 2021-08-23 | pszenica paszowa | 17 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
237. | 2021-08-23 | pszenżyto | 100 | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
238. | 2021-08-19 | owies paszowy | 9 ton | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
239. | 2021-08-19 | pszenżyto | 9 ton | transport firmowy | świętokrzyskie/... | ... | ... | ... |
240. | 2021-08-16 | pszenica paszowa | 28 | transport rolnika | łódzkie/... | ... | ... | ... |
241. | 2021-08-12 | pszenżyto | 25 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
242. | 2021-08-09 | pszenica paszowa | 3 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
243. | 2021-08-07 | pszenżyto | 24 | transport firmowy | pomorskie/... | ... | ... | ... |
244. | 2021-08-02 | pszenica paszowa | 40 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
245. | 2021-07-31 | pszenica paszowa | 100 | transport firmowy | opolskie/... | ... | ... | ... |
246. | 2021-07-14 | pszenica paszowa | Około 50ton | transport rolnika | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
247. | 2021-07-01 | żyto paszowe | Ok. 25t | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
248. | 2021-06-27 | jęczmień paszowy | 48 ton | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
249. | 2021-06-24 | jęczmień paszowy | 50 | transport firmowy | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
250. | 2021-06-16 | pszenica paszowa | 30 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
251. | 2021-06-14 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
252. | 2021-06-10 | owies paszowy | 45t | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
253. | 2021-05-30 | pszenica paszowa | 50 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
254. | 2021-05-27 | pszenica paszowa | 200 | transport rolnika | łódzkie/... | ... | ... | ... |
255. | 2021-05-24 | jęczmień paszowy | 25 | transport firmowy | opolskie/... | ... | ... | ... |
256. | 2021-05-19 | żyto paszowe | 25 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
257. | 2021-05-17 | pszenica paszowa | 30-35 | transport firmowy | warmińsko-mazurskie/... | ... | ... | ... |
258. | 2021-05-16 | pszenica paszowa | 60 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
259. | 2021-05-07 | pszenica paszowa | 700 | transport rolnika | zachodniopomorskie/... | ... | ... | ... |
260. | 2021-04-27 | pszenica paszowa | 40-50 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
261. | 2021-04-26 | pszenica paszowa | 10 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
262. | 2021-04-22 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | podlaskie/... | ... | ... | ... |
263. | 2021-04-20 | pszenica paszowa | 50 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
264. | 2021-04-20 | pszenica paszowa | 50 | transport rolnika | wielkopolskie/... | ... | ... | ... |
265. | 2021-04-16 | pszenica paszowa | 500 | transport firmowy | mazowieckie/... | ... | ... | ... |
266. | 2021-04-13 | pszenica paszowa | 25 | transport firmowy | opolskie/... | ... | ... | ... |
267. | 2021-04-08 | owies paszowy | 40 | transport firmowy | śląskie/... | ... | ... | ... |
268. | 2021-04-08 | owies paszowy | 35 | transport firmowy | śląskie/... | ... | ... | ... |
269. | 2021-04-07 | pszenica paszowa | 26 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
270. | 2021-04-07 | pszenica paszowa | 26 | transport firmowy | lubelskie/... | ... | ... | ... |
271. | 2021-03-27 | pszenica paszowa | 120 | transport firmowy | małopolskie/... | ... | ... | ... |
272. | 2021-03-27 | pszenica paszowa | 50 | transport rolnika | lubelskie/... | ... | ... | ... |
273. | 2021-03-24 | jęczmień paszowy | 27 | transport firmowy | opolskie/... | ... | ... | ... |
274. | 2021-03-23 | pszenica paszowa | 50 | transport firmowy | dolnośląskie/... | ... | ... | ... |
