Materiał hodowlany bydła, jałówki do zacielenia i krowy mleczne – ceny sprzedaży
Notowania cen sprzedaży materiału hodowlanego bydła portalu CenyRolnicze.pl to dział obejmujący aktualne cenniki jałowic i krów mlecznych pochodzących z krajowych i zagranicznych obór.
Czytaj więcej...Lp. | Nazwa i dane firmy | Źródło | Cena za sztukę lub kg | Średnia waga (kg) | Liczba sztuk | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEHLEX SP. Z O. O.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 364 pkt
łódzkie/łowicki Jackowice 116 B, 99-440 Zduny |
cennik firmowy, 2023-01-30 | 9200,00 | 500-650 | 5-70 | Jałówki cielne, prosto z Danii Z kartami pedigree lub bez - według życzenia odbiorcy Rasa HF/HO z pełną dokumentacją hodowlaną, Cielność 7-9 miesięcy. Dostarczamy wprost do gospodarstwa. |
cennik firmowy, 2023-01-30 | 2700,00 | 120-350 | 5-100 | Jałówki pod zacielenie, od 5 do 15 miesięcy prosto z Niemiec i Danii Mamy 35 lat doświadczenia w branży. Rasa HF/HO z pełną dokumentacją hodowlaną, Szukamy i wybieramy towar na indywidualne zamówienie klienta. Organizujemy wyjazd na selekcję. |
||
cennik firmowy, 2023-01-30 | 9200,00 | 500-650 | 5-70 | Jałówki cielne, prosto z Niemiec Z kartami pedigree lub bez - według życzenia odbiorcy Rasa HF/HO z pełną dokumentacją hodowlaną, Cielność 7-9 miesięcy. Dostarczamy wprost do gospodarstwa. |
||
cennik firmowy, 2023-01-30 | 11800,00 | 500-650 | 5-70 | Krowy pierwiastki, prosto z Niemiec i Danii Wydajność: 28-36 litrów, do 6 tygodni po wycieleniu, Rasa HF/HO z pełną dokumentacją hodowlaną, Pochodzą ze stad wolnych od IBR i BVD, Bierzemy odpowiedzialność za dostarczone zwierzęta. Dostarczamy wprost do gospodarstwa. |
||
2 | PH KONRAD![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 506 pkt
podlaskie/łomżyński Poligonowa 28 c, 18-400 Łomża |
cennik firmowy, 2023-01-30 | 10000,00 zł/szt. | - | - | jałowice duńskie |
cennik firmowy, 2023-01-30 | 11000,00-11600,00 zł/szt. | - | - | krowy | ||
cennik firmowy, 2023-01-30 | 9000,00-9300,00 zł/szt. | - | - | jałowice niemieckie | ||
cennik firmowy, 2023-01-30 | 9000,00 zł/szt. | - | - | jałowice czeskie | ||
3 | ROLPIAST Arkadiusz Lewandowski![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 380 pkt
kujawsko-pomorskie/tucholski Piastoszyn, ul.Główna 2, 89-506 Kęsowo |
cennik firmowy, 2023-01-30 | od 5000,00 zł/szt. | - | - | Krowy importowane. Wydajność 10 tys. litrów. Pełna dokumentacja. |
cennik firmowy, 2023-01-30 | od 5000,00 zł/szt. | - | - | Jałowice cielne importowane od 4 do 6 miesięcy. Pełna dokumentacja. | ||
4 | AGRISERWIS Bydgoszcz![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 310 pkt
kujawsko-pomorskie/bydgoski ul. Powstańców Wielkopolskich 10/302 85-090 Bydgoszcz |
cennik firmowy, 2023-01-30 | od 8000,00 zł/szt. | - | 5 - 30 szt. | dostawy od 5 - 30 szt., 7-8 m-cy cielne JAŁOWICE HF KRAJOWE 10-12 tys./l, |
cennik firmowy, 2023-01-30 | 8709,06 zł/szt. | - | - | Montbeliard - jałowice c. 6-8 m-cy, Francja 1850 EURO x 4,7076 ZŁ (EURO z dnia 27.01.2023) |