nbpArchiwum
data | USD | EUR | GBP | DKK |
---|---|---|---|---|
2019-02-15 | 3,8326 | 4,3243 | 4,9104 | 0,5796 |
2019-02-14 | 3,8516 | 4,3394 | 4,9429 | 0,5815 |
2019-02-13 | 3,8261 | 4,3312 | 4,9302 | 0,5803 |
2019-02-12 | 3,8380 | 4,3268 | 4,9303 | 0,5798 |
2019-02-11 | 3,8190 | 4,3172 | 4,9277 | 0,5784 |
2019-02-08 | 3,8040 | 4,3082 | 4,9192 | 0,5772 |
2019-02-07 | 3,7919 | 4,3019 | 4,8941 | 0,5763 |
2019-02-06 | 3,7706 | 4,2936 | 4,8880 | 0,5751 |
2019-02-05 | 3,7542 | 4,2869 | 4,8870 | 0,5742 |
2019-02-04 | 3,7408 | 4,2813 | 4,8868 | 0,5735 |
2019-02-01 | 3,7243 | 4,2706 | 4,8588 | 0,5720 |
2019-01-31 | 3,7271 | 4,2802 | 4,8889 | 0,5733 |
2019-01-30 | 3,7577 | 4,2952 | 4,9260 | 0,5753 |
2019-01-29 | 3,7563 | 4,2974 | 4,9455 | 0,5757 |
2019-01-28 | 3,7592 | 4,2885 | 4,9464 | 0,5744 |
2019-01-25 | 3,7893 | 4,2935 | 4,9581 | 0,5751 |
2019-01-24 | 3,7844 | 4,2942 | 4,9373 | 0,5752 |
2019-01-23 | 3,7747 | 4,2867 | 4,9019 | 0,5741 |
2019-01-22 | 3,7727 | 4,2862 | 4,8718 | 0,5740 |
2019-01-21 | 3,7751 | 4,2928 | 4,8457 | 0,5750 |
2019-01-18 | 3,7694 | 4,2964 | 4,8773 | 0,5756 |
2019-01-17 | 3,7615 | 4,2875 | 4,8468 | 0,5744 |
2019-01-16 | 3,7619 | 4,2929 | 4,8439 | 0,5752 |
2019-01-15 | 3,7542 | 4,2922 | 4,8300 | 0,5750 |
2019-01-14 | 3,7458 | 4,2936 | 4,8073 | 0,5752 |
2019-01-11 | 3,7289 | 4,2957 | 4,7550 | 0,5755 |
2019-01-10 | 3,7360 | 4,3055 | 4,7680 | 0,5767 |
2019-01-09 | 3,7509 | 4,2989 | 4,7835 | 0,5758 |
2019-01-08 | 3,7559 | 4,3013 | 4,7952 | 0,5760 |
2019-01-07 | 3,7575 | 4,2989 | 4,7907 | 0,5757 |
2019-01-04 | 3,7720 | 4,3018 | 4,7803 | 0,5760 |
2019-01-03 | 3,7827 | 4,3030 | 4,7589 | 0,5762 |
2019-01-02 | 3,7619 | 4,3016 | 4,7737 | 0,5762 |
2018-12-31 | 3,7597 | 4,3000 | 4,7895 | 0,5759 |
2018-12-28 | 3,7550 | 4,2969 | 4,7480 | 0,5754 |
2018-12-27 | 3,7616 | 4,2860 | 4,7493 | 0,5740 |
2018-12-24 | 3,7588 | 4,2832 | 4,7544 | 0,5736 |
2018-12-21 | 3,7528 | 4,2889 | 4,7530 | 0,5743 |
2018-12-20 | 3,7331 | 4,2849 | 4,7357 | 0,5738 |
2018-12-19 | 3,7619 | 4,2846 | 4,7607 | 0,5737 |
2018-12-18 | 3,7668 | 4,2853 | 4,7654 | 0,5739 |
2018-12-17 | 3,7871 | 4,2906 | 4,7718 | 0,5747 |
2018-12-14 | 3,8095 | 4,3021 | 4,7940 | 0,5763 |
2018-12-13 | 3,7739 | 4,2937 | 4,7787 | 0,5753 |
2018-12-12 | 3,7934 | 4,2993 | 4,7556 | 0,5760 |
2018-12-11 | 3,7763 | 4,2982 | 4,7647 | 0,5758 |
2018-12-10 | 3,7600 | 4,2911 | 4,7852 | 0,5749 |
2018-12-07 | 3,7694 | 4,2845 | 4,8084 | 0,5740 |
2018-12-06 | 3,7844 | 4,2919 | 4,8221 | 0,5750 |
2018-12-05 | 3,7832 | 4,2896 | 4,8144 | 0,5747 |
2018-12-04 | 3,7516 | 4,2810 | 4,8058 | 0,5736 |
2018-12-03 | 3,7672 | 4,2818 | 4,8148 | 0,5738 |
2018-11-30 | 3,7731 | 4,2904 | 4,8161 | 0,5750 |
2018-11-29 | 3,7728 | 4,2900 | 4,8216 | 0,5748 |
2018-11-28 | 3,8114 | 4,2994 | 4,8636 | 0,5762 |
2018-11-27 | 3,7948 | 4,2919 | 4,8389 | 0,5752 |
2018-11-26 | 3,7701 | 4,2883 | 4,8392 | 0,5747 |
2018-11-23 | 3,7779 | 4,2972 | 4,8542 | 0,5758 |
2018-11-22 | 3,7764 | 4,3064 | 4,8300 | 0,5770 |
2018-11-21 | 3,7829 | 4,3070 | 4,8353 | 0,5771 |
2018-11-20 | 3,7900 | 4,3314 | 4,8643 | 0,5804 |
2018-11-19 | 3,7840 | 4,3242 | 4,8701 | 0,5795 |
2018-11-16 | 3,7876 | 4,2950 | 4,8468 | 0,5756 |
2018-11-15 | 3,8074 | 4,2970 | 4,8686 | 0,5758 |
2018-11-14 | 3,8114 | 4,2954 | 4,9424 | 0,5757 |
2018-11-13 | 3,8268 | 4,2994 | 4,9325 | 0,5762 |
2018-11-12 | 3,8163 | 4,2962 | 4,9027 | 0,5760 |
2018-11-09 | 3,7838 | 4,2901 | 4,9221 | 0,5751 |
2018-11-08 | 3,7599 | 4,2951 | 4,9318 | 0,5757 |
2018-11-07 | 3,7398 | 4,2972 | 4,9235 | 0,5761 |
2018-11-06 | 3,7802 | 4,3115 | 4,9359 | 0,5780 |
2018-11-05 | 3,7907 | 4,3144 | 4,9302 | 0,5783 |
2018-11-02 | 3,7804 | 4,3244 | 4,9250 | 0,5796 |
2018-10-31 | 3,8203 | 4,3313 | 4,8650 | 0,5805 |
2018-10-30 | 3,8062 | 4,3258 | 4,8585 | 0,5798 |
2018-10-29 | 3,7930 | 4,3164 | 4,8635 | 0,5785 |
2018-10-26 | 3,7899 | 4,3125 | 4,8597 | 0,5780 |
2018-10-25 | 3,7796 | 4,3123 | 4,8773 | 0,5780 |
2018-10-24 | 3,7698 | 4,3036 | 4,8758 | 0,5769 |
2018-10-23 | 3,7485 | 4,2984 | 4,8704 | 0,5761 |
2018-10-22 | 3,7273 | 4,2922 | 4,8642 | 0,5753 |
2018-10-19 | 3,7601 | 4,3049 | 4,9014 | 0,5770 |
2018-10-18 | 3,7302 | 4,2966 | 4,8906 | 0,5759 |
2018-10-17 | 3,7123 | 4,2936 | 4,8794 | 0,5755 |
2018-10-16 | 3,7036 | 4,2919 | 4,8872 | 0,5752 |
2018-10-15 | 3,7091 | 4,2927 | 4,8720 | 0,5754 |
2018-10-12 | 3,7130 | 4,3022 | 4,9081 | 0,5767 |
2018-10-11 | 3,7399 | 4,3179 | 4,9336 | 0,5788 |
2018-10-10 | 3,7507 | 4,3082 | 4,9276 | 0,5775 |
2018-10-09 | 3,7629 | 4,3190 | 4,9161 | 0,5790 |
2018-10-08 | 3,7574 | 4,3112 | 4,9058 | 0,5780 |
2018-10-05 | 3,7518 | 4,3117 | 4,8897 | 0,5781 |
2018-10-04 | 3,7512 | 4,3090 | 4,8618 | 0,5779 |
2018-10-03 | 3,7103 | 4,2949 | 4,8293 | 0,5760 |
2018-10-02 | 3,7326 | 4,2975 | 4,8403 | 0,5764 |
2018-10-01 | 3,6867 | 4,2795 | 4,8149 | 0,5740 |
2018-09-28 | 3,6754 | 4,2714 | 4,8055 | 0,5728 |
2018-09-27 | 3,6557 | 4,2814 | 4,7982 | 0,5740 |
2018-09-26 | 3,6430 | 4,2865 | 4,7980 | 0,5747 |
2018-09-25 | 3,6511 | 4,2939 | 4,7987 | 0,5757 |
2018-09-24 | 3,6620 | 4,3092 | 4,8040 | 0,5777 |
2018-09-21 | 3,6402 | 4,2929 | 4,8116 | 0,5756 |
2018-09-20 | 3,6702 | 4,2912 | 4,8412 | 0,5753 |
2018-09-19 | 3,6685 | 4,2929 | 4,8406 | 0,5755 |
2018-09-18 | 3,6817 | 4,3030 | 4,8370 | 0,5768 |
2018-09-17 | 3,6876 | 4,2968 | 4,8314 | 0,5760 |
2018-09-14 | 3,6817 | 4,3093 | 4,8346 | 0,5777 |
2018-09-13 | 3,7130 | 4,3126 | 4,8432 | 0,5781 |
2018-09-12 | 3,7198 | 4,3103 | 4,8433 | 0,5778 |
2018-09-11 | 3,7087 | 4,3077 | 4,8371 | 0,5776 |
2018-09-10 | 3,7283 | 4,3138 | 4,8255 | 0,5784 |
2018-09-07 | 3,6995 | 4,3079 | 4,7887 | 0,5777 |
2018-09-06 | 3,7143 | 4,3218 | 4,8071 | 0,5796 |
2018-09-05 | 3,7330 | 4,3183 | 4,7856 | 0,5792 |
2018-09-04 | 3,7241 | 4,3073 | 4,7790 | 0,5778 |
2018-09-03 | 3,6991 | 4,2954 | 4,7692 | 0,5762 |
2018-08-31 | 3,6808 | 4,2953 | 4,7917 | 0,5761 |
2018-08-30 | 3,6724 | 4,2917 | 4,7760 | 0,5755 |
2018-08-29 | 3,6747 | 4,2871 | 4,7316 | 0,5749 |
2018-08-28 | 3,6548 | 4,2732 | 4,7166 | 0,5730 |
2018-08-27 | 3,6820 | 4,2748 | 4,7282 | 0,5732 |
2018-08-24 | 3,7014 | 4,2801 | 4,7501 | 0,5739 |
2018-08-23 | 3,7069 | 4,2868 | 4,7724 | 0,5748 |
2018-08-22 | 3,7104 | 4,2937 | 4,7798 | 0,5757 |
2018-08-21 | 3,7375 | 4,3101 | 4,7951 | 0,5779 |
2018-08-20 | 3,7695 | 4,2997 | 4,8009 | 0,5765 |
2018-08-17 | 3,7784 | 4,3061 | 4,8043 | 0,5774 |
2018-08-16 | 3,7871 | 4,3105 | 4,8135 | 0,5781 |
2018-08-14 | 3,7768 | 4,3001 | 4,8232 | 0,5769 |
2018-08-13 | 3,7862 | 4,3094 | 4,8298 | 0,5781 |
2018-08-10 | 3,7481 | 4,2942 | 4,7812 | 0,5761 |
2018-08-09 | 3,6846 | 4,2715 | 4,7464 | 0,5729 |
2018-08-08 | 3,6782 | 4,2619 | 4,7465 | 0,5718 |
2018-08-07 | 3,6722 | 4,2554 | 4,7624 | 0,5711 |
2018-08-06 | 3,6920 | 4,2672 | 4,7863 | 0,5726 |
2018-08-03 | 3,6926 | 4,2758 | 4,7983 | 0,5738 |
2018-08-02 | 3,6783 | 4,2745 | 4,8128 | 0,5737 |
2018-08-01 | 3,6603 | 4,2758 | 4,7989 | 0,5739 |
2018-07-31 | 3,6481 | 4,2779 | 4,7950 | 0,5743 |
2018-07-30 | 3,6684 | 4,2836 | 4,8155 | 0,5750 |
2018-07-27 | 3,6937 | 4,2945 | 4,8353 | 0,5763 |
2018-07-26 | 3,6649 | 4,2927 | 4,8300 | 0,5761 |
2018-07-25 | 3,6793 | 4,3035 | 4,8414 | 0,5776 |
2018-07-24 | 3,7020 | 4,3256 | 4,8550 | 0,5806 |
2018-07-23 | 3,6957 | 4,3262 | 4,8500 | 0,5806 |
2018-07-20 | 3,7170 | 4,3275 | 4,8376 | 0,5807 |
2018-07-19 | 3,7163 | 4,3155 | 4,8348 | 0,5790 |
2018-07-18 | 3,7031 | 4,3036 | 4,8276 | 0,5773 |
2018-07-17 | 3,6619 | 4,2998 | 4,8572 | 0,5768 |
2018-07-16 | 3,6828 | 4,3076 | 4,8811 | 0,5778 |
2018-07-13 | 3,7244 | 4,3302 | 4,8896 | 0,5808 |
2018-07-12 | 3,7055 | 4,3262 | 4,8953 | 0,5804 |
2018-07-11 | 3,7000 | 4,3322 | 4,9048 | 0,5812 |
2018-07-10 | 3,6973 | 4,3356 | 4,8990 | 0,5817 |
2018-07-09 | 3,6850 | 4,3380 | 4,9159 | 0,5820 |
2018-07-06 | 3,7222 | 4,3600 | 4,9305 | 0,5850 |
2018-07-05 | 3,7485 | 4,3833 | 4,9627 | 0,5884 |
2018-07-04 | 3,7759 | 4,3969 | 4,9863 | 0,5901 |
2018-07-03 | 3,7723 | 4,3978 | 4,9754 | 0,5903 |
2018-07-02 | 3,7703 | 4,3899 | 4,9660 | 0,5891 |
2018-06-29 | 3,7440 | 4,3616 | 4,9270 | 0,5852 |
2018-06-28 | 3,7705 | 4,3566 | 4,9339 | 0,5848 |
2018-06-27 | 3,7351 | 4,3430 | 4,9285 | 0,5829 |
2018-06-26 | 3,7151 | 4,3372 | 4,9281 | 0,5821 |
2018-06-25 | 3,7087 | 4,3242 | 4,9119 | 0,5802 |
2018-06-22 | 3,6977 | 4,3149 | 4,9209 | 0,5790 |
2018-06-21 | 3,7607 | 4,3323 | 4,9309 | 0,5813 |
2018-06-20 | 3,7352 | 4,3171 | 4,9159 | 0,5793 |
2018-06-19 | 3,7316 | 4,3113 | 4,9202 | 0,5785 |
2018-06-18 | 3,7003 | 4,2887 | 4,9003 | 0,5757 |
2018-06-15 | 3,6922 | 4,2802 | 4,8998 | 0,5745 |
2018-06-14 | 3,6155 | 4,2757 | 4,8596 | 0,5739 |
2018-06-13 | 3,6461 | 4,2820 | 4,8582 | 0,5747 |
2018-06-12 | 3,6271 | 4,2776 | 4,8604 | 0,5742 |
2018-06-11 | 3,6247 | 4,2717 | 4,8451 | 0,5734 |
2018-06-08 | 3,6479 | 4,2912 | 4,8900 | 0,5762 |
2018-06-07 | 3,6062 | 4,2634 | 4,8542 | 0,5725 |
2018-06-06 | 3,6470 | 4,2829 | 4,8911 | 0,5754 |
2018-06-05 | 3,6569 | 4,2804 | 4,8913 | 0,5751 |
2018-06-04 | 3,6665 | 4,2931 | 4,9002 | 0,5767 |
2018-06-01 | 3,6934 | 4,3146 | 4,9102 | 0,5797 |
2018-05-30 | 3,7200 | 4,3195 | 4,9383 | 0,5804 |
2018-05-29 | 3,7299 | 4,3056 | 4,9356 | 0,5785 |
2018-05-28 | 3,6849 | 4,3031 | 4,9089 | 0,5777 |
2018-05-25 | 3,6686 | 4,3022 | 4,9061 | 0,5776 |
2018-05-24 | 3,6590 | 4,2953 | 4,9056 | 0,5767 |
2018-05-23 | 3,6693 | 4,3037 | 4,9034 | 0,5776 |
2018-05-22 | 3,6252 | 4,2812 | 4,8814 | 0,5748 |
2018-05-21 | 3,6615 | 4,2991 | 4,9071 | 0,5773 |
2018-05-18 | 3,6385 | 4,2958 | 4,9117 | 0,5768 |
2018-05-17 | 3,6283 | 4,2868 | 4,9093 | 0,5756 |
2018-05-16 | 3,6241 | 4,2893 | 4,8875 | 0,5758 |
2018-05-15 | 3,5931 | 4,2823 | 4,8640 | 0,5749 |
2018-05-14 | 3,5558 | 4,2615 | 4,8314 | 0,5721 |
2018-05-11 | 3,5708 | 4,2569 | 4,8311 | 0,5714 |
2018-05-10 | 3,5773 | 4,2473 | 4,8513 | 0,5702 |
2018-05-09 | 3,6090 | 4,2790 | 4,8894 | 0,5744 |
2018-05-08 | 3,5884 | 4,2662 | 4,8471 | 0,5726 |
2018-05-07 | 3,5634 | 4,2513 | 4,8236 | 0,5707 |
2018-05-04 | 3,5754 | 4,2771 | 4,8430 | 0,5742 |
2018-05-02 | 3,5563 | 4,2675 | 4,8516 | 0,5729 |
2018-04-30 | 3,4868 | 4,2204 | 4,7888 | 0,5665 |
2018-04-27 | 3,5003 | 4,2259 | 4,8379 | 0,5672 |
2018-04-26 | 3,4827 | 4,2392 | 4,8454 | 0,5690 |
2018-04-25 | 3,4548 | 4,2159 | 4,8218 | 0,5661 |
2018-04-24 | 3,4401 | 4,1980 | 4,8002 | 0,5636 |
2018-04-23 | 3,4156 | 4,1802 | 4,7790 | 0,5613 |
2018-04-20 | 3,3881 | 4,1724 | 4,7660 | 0,5602 |
2018-04-19 | 3,3693 | 4,1665 | 4,7770 | 0,5594 |
2018-04-18 | 3,3721 | 4,1677 | 4,7861 | 0,5596 |
2018-04-17 | 3,3572 | 4,1582 | 4,8102 | 0,5584 |
2018-04-16 | 3,3666 | 4,1628 | 4,8047 | 0,5590 |
2018-04-13 | 3,3862 | 4,1769 | 4,8372 | 0,5609 |
2018-04-12 | 3,3924 | 4,1882 | 4,8022 | 0,5626 |
2018-04-11 | 3,3859 | 4,1911 | 4,8069 | 0,5628 |
2018-04-10 | 3,4068 | 4,1990 | 4,8267 | 0,5639 |
2018-04-09 | 3,4174 | 4,1967 | 4,8221 | 0,5636 |
2018-04-06 | 3,4315 | 4,1984 | 4,8056 | 0,5637 |
2018-04-05 | 3,4301 | 4,2070 | 4,8160 | 0,5648 |
2018-04-04 | 3,4224 | 4,2065 | 4,8179 | 0,5647 |
2018-04-03 | 3,4177 | 4,2094 | 4,8124 | 0,5651 |
2018-03-30 | 3,4139 | 4,2085 | 4,7974 | 0,5646 |
2018-03-29 | 3,4201 | 4,2093 | 4,8018 | 0,5648 |
2018-03-28 | 3,3956 | 4,2097 | 4,8081 | 0,5650 |
2018-03-27 | 3,3921 | 4,2164 | 4,7993 | 0,5661 |
2018-03-26 | 3,4145 | 4,2316 | 4,8475 | 0,5681 |
2018-03-23 | 3,4319 | 4,2295 | 4,8368 | 0,5678 |
2018-03-22 | 3,4264 | 4,2261 | 4,8445 | 0,5673 |
2018-03-21 | 3,4544 | 4,2416 | 4,8564 | 0,5694 |
2018-03-20 | 3,4296 | 4,2242 | 4,8114 | 0,5671 |
2018-03-19 | 3,4341 | 4,2176 | 4,7982 | 0,5663 |
2018-03-16 | 3,4214 | 4,2162 | 4,7778 | 0,5660 |
2018-03-15 | 3,4117 | 4,2168 | 4,7556 | 0,5661 |
2018-03-14 | 3,4055 | 4,2114 | 4,7506 | 0,5654 |
2018-03-13 | 3,4143 | 4,2097 | 4,7404 | 0,5652 |
2018-03-12 | 3,4066 | 4,1942 | 4,7200 | 0,5630 |
2018-03-09 | 3,4132 | 4,1989 | 4,7142 | 0,5637 |
2018-03-08 | 3,3935 | 4,2024 | 4,7046 | 0,5641 |
2018-03-07 | 3,3744 | 4,1922 | 4,6788 | 0,5627 |
2018-03-06 | 3,3936 | 4,1891 | 4,7000 | 0,5623 |
2018-03-05 | 3,3995 | 4,1895 | 4,6975 | 0,5626 |
2018-03-02 | 3,4200 | 4,1986 | 4,7109 | 0,5637 |
2018-03-01 | 3,4356 | 4,1854 | 4,7207 | 0,5621 |
2018-02-28 | 3,4188 | 4,1779 | 4,7482 | 0,5610 |
2018-02-27 | 3,3816 | 4,1700 | 4,7199 | 0,5600 |
2018-02-26 | 3,3799 | 4,1717 | 4,7527 | 0,5602 |
2018-02-23 | 3,3911 | 4,1738 | 4,7365 | 0,5605 |
2018-02-22 | 3,4009 | 4,1811 | 4,7233 | 0,5614 |
2018-02-21 | 3,3697 | 4,1562 | 4,7072 | 0,5581 |
2018-02-20 | 3,3597 | 4,1472 | 4,7042 | 0,5569 |
2018-02-19 | 3,3411 | 4,1467 | 4,6829 | 0,5568 |
2018-02-16 | 3,3173 | 4,1559 | 4,6769 | 0,5580 |
2018-02-15 | 3,3259 | 4,1530 | 4,6763 | 0,5575 |
2018-02-14 | 3,3769 | 4,1716 | 4,6846 | 0,5600 |
2018-02-13 | 3,3916 | 4,1764 | 4,7090 | 0,5608 |
2018-02-12 | 3,4122 | 4,1846 | 4,7244 | 0,5621 |
2018-02-09 | 3,4263 | 4,2024 | 4,7690 | 0,5646 |
2018-02-08 | 3,4119 | 4,1733 | 4,7298 | 0,5607 |
2018-02-07 | 3,3677 | 4,1593 | 4,6886 | 0,5588 |
2018-02-06 | 3,3498 | 4,1547 | 4,6877 | 0,5581 |
2018-02-05 | 3,3375 | 4,1585 | 4,7111 | 0,5587 |
2018-02-02 | 3,3329 | 4,1615 | 4,7381 | 0,5591 |
2018-02-01 | 3,3346 | 4,1504 | 4,7512 | 0,5577 |
2018-01-31 | 3,3318 | 4,1488 | 4,7076 | 0,5575 |
2018-01-30 | 3,3442 | 4,1461 | 4,7061 | 0,5570 |
2018-01-29 | 3,3375 | 4,1423 | 4,7082 | 0,5565 |
2018-01-26 | 3,3299 | 4,1477 | 4,7489 | 0,5571 |
2018-01-25 | 3,3376 | 4,1493 | 4,7688 | 0,5574 |
2018-01-24 | 3,3750 | 4,1637 | 4,7563 | 0,5593 |
2018-01-23 | 3,4084 | 4,1712 | 4,7527 | 0,5604 |
2018-01-22 | 3,4036 | 4,1696 | 4,7304 | 0,5601 |
2018-01-19 | 3,3994 | 4,1750 | 4,7301 | 0,5606 |
2018-01-18 | 3,4108 | 4,1663 | 4,7216 | 0,5595 |
2018-01-17 | 3,4109 | 4,1739 | 4,7051 | 0,5604 |
2018-01-16 | 3,4190 | 4,1825 | 4,7060 | 0,5615 |
2018-01-15 | 3,4010 | 4,1696 | 4,6902 | 0,5597 |
2018-01-12 | 3,4366 | 4,1669 | 4,6777 | 0,5595 |
2018-01-11 | 3,4950 | 4,1758 | 4,7136 | 0,5607 |
2018-01-10 | 3,4999 | 4,1784 | 4,7240 | 0,5611 |
2018-01-09 | 3,4992 | 4,1779 | 4,7347 | 0,5610 |
2018-01-08 | 3,4735 | 4,1647 | 4,6990 | 0,5593 |
2018-01-05 | 3,4488 | 4,1544 | 4,6663 | 0,5579 |
2018-01-04 | 3,4472 | 4,1515 | 4,6691 | 0,5576 |
2018-01-03 | 3,4616 | 4,1673 | 4,7030 | 0,5598 |
2018-01-02 | 3,4546 | 4,1701 | 4,6805 | 0,5602 |
2017-12-29 | 3,4813 | 4,1709 | 4,7001 | 0,5602 |
2017-12-28 | 3,5046 | 4,1815 | 4,7126 | 0,5616 |
2017-12-27 | 3,5253 | 4,1909 | 4,7272 | 0,5629 |
2017-12-22 | 3,5393 | 4,1935 | 4,7387 | 0,5633 |
2017-12-21 | 3,5369 | 4,2018 | 4,7318 | 0,5644 |
2017-12-20 | 3,5459 | 4,1975 | 4,7483 | 0,5639 |
2017-12-18 | 3,5740 | 4,2134 | 4,7717 | 0,5660 |
2017-12-15 | 3,5786 | 4,2217 | 4,8061 | 0,5671 |
2017-12-14 | 3,5716 | 4,2216 | 4,8060 | 0,5672 |
2017-12-13 | 3,5880 | 4,2155 | 4,7895 | 0,5663 |
2017-12-07 | 3,5722 | 4,2115 | 4,7801 | 0,5659 |
2017-12-05 | 3,5454 | 4,2024 | 4,7600 | 0,5648 |
2017-12-01 | 3,5352 | 4,2078 | 4,7675 | 0,5654 |
2017-11-30 | 3,5543 | 4,2055 | 4,7847 | 0,5651 |
2017-11-29 | 3,5385 | 4,1991 | 4,7405 | 0,5642 |
2017-11-28 | 3,5382 | 4,2074 | 4,7073 | 0,5653 |
2017-11-27 | 3,5276 | 4,2086 | 4,7089 | 0,5655 |
2017-11-24 | 3,5486 | 4,2116 | 4,7295 | 0,5659 |
2017-11-23 | 3,5557 | 4,2108 | 4,7310 | 0,5658 |
2017-11-22 | 3,5881 | 4,2183 | 4,7546 | 0,5668 |
2017-11-21 | 3,6060 | 4,2296 | 4,7738 | 0,5684 |
2017-11-20 | 3,5909 | 4,2351 | 4,7671 | 0,5691 |
2017-11-17 | 3,5965 | 4,2419 | 4,7662 | 0,5700 |
2017-11-16 | 3,5958 | 4,2346 | 4,7401 | 0,5690 |
2017-11-15 | 3,5886 | 4,2487 | 4,7148 | 0,5709 |
2017-11-14 | 3,6126 | 4,2332 | 4,7317 | 0,5689 |
2017-11-13 | 3,6382 | 4,2352 | 4,7576 | 0,5691 |
2017-11-10 | 3,6274 | 4,2299 | 4,7709 | 0,5685 |
2017-11-09 | 3,6466 | 4,2308 | 4,7752 | 0,5684 |
2017-11-08 | 3,6595 | 4,2423 | 4,8066 | 0,5700 |
2017-11-07 | 3,6652 | 4,2397 | 4,8200 | 0,5697 |
2017-11-06 | 3,6585 | 4,2449 | 4,7938 | 0,5704 |
2017-11-03 | 3,6408 | 4,2406 | 4,7586 | 0,5699 |
2017-11-02 | 3,6366 | 4,2336 | 4,8131 | 0,5689 |
2017-10-31 | 3,6529 | 4,2498 | 4,8233 | 0,5711 |
2017-10-30 | 3,6430 | 4,2403 | 4,7956 | 0,5699 |
2017-10-27 | 3,6568 | 4,2520 | 4,7856 | 0,5714 |
2017-10-26 | 3,5939 | 4,2458 | 4,7482 | 0,5704 |
2017-10-25 | 3,6006 | 4,2370 | 4,7441 | 0,5692 |
2017-10-24 | 3,6031 | 4,2382 | 4,7553 | 0,5693 |
2017-10-23 | 3,6061 | 4,2359 | 4,7520 | 0,5691 |
2017-10-20 | 3,5966 | 4,2452 | 4,7221 | 0,5703 |
2017-10-19 | 3,5896 | 4,2381 | 4,7208 | 0,5693 |
2017-10-18 | 3,6006 | 4,2293 | 4,7392 | 0,5681 |
2017-10-17 | 3,5964 | 4,2313 | 4,7709 | 0,5684 |
2017-10-16 | 3,6004 | 4,2449 | 4,7889 | 0,5703 |
2017-10-13 | 3,6010 | 4,2603 | 4,7909 | 0,5723 |
2017-10-12 | 3,6000 | 4,2705 | 4,7635 | 0,5737 |
2017-10-11 | 3,6219 | 4,2836 | 4,7803 | 0,5755 |
2017-10-10 | 3,6468 | 4,2952 | 4,8061 | 0,5771 |
2017-10-09 | 3,6743 | 4,3121 | 4,8158 | 0,5794 |
2017-10-06 | 3,6799 | 4,3042 | 4,8121 | 0,5783 |
2017-10-05 | 3,6502 | 4,2985 | 4,8157 | 0,5775 |
2017-10-04 | 3,6597 | 4,3025 | 4,8561 | 0,5781 |
2017-10-03 | 3,6737 | 4,3105 | 4,8668 | 0,5792 |
2017-10-02 | 3,6726 | 4,3137 | 4,8914 | 0,5797 |
2017-09-29 | 3,6519 | 4,3091 | 4,8842 | 0,5790 |
2017-09-28 | 3,6682 | 4,3166 | 4,9013 | 0,5800 |
2017-09-27 | 3,6650 | 4,3012 | 4,9086 | 0,5780 |
2017-09-26 | 3,6234 | 4,2820 | 4,8873 | 0,5755 |
2017-09-25 | 3,5866 | 4,2698 | 4,8543 | 0,5739 |
2017-09-22 | 3,5651 | 4,2746 | 4,8369 | 0,5745 |
2017-09-21 | 3,5975 | 4,2863 | 4,8540 | 0,5760 |
2017-09-20 | 3,5619 | 4,2769 | 4,8313 | 0,5747 |
2017-09-19 | 3,5821 | 4,2930 | 4,8277 | 0,5769 |
2017-09-18 | 3,5881 | 4,2835 | 4,8662 | 0,5756 |
2017-09-15 | 3,5863 | 4,2781 | 4,8521 | 0,5750 |
2017-09-14 | 3,5984 | 4,2837 | 4,7504 | 0,5758 |
2017-09-13 | 3,5627 | 4,2677 | 4,7303 | 0,5736 |
2017-09-12 | 3,5552 | 4,2511 | 4,7169 | 0,5714 |
2017-09-11 | 3,5293 | 4,2426 | 4,6561 | 0,5702 |
2017-09-08 | 3,5239 | 4,2511 | 4,6301 | 0,5714 |
2017-09-07 | 3,5511 | 4,2466 | 4,6411 | 0,5708 |
2017-09-06 | 3,5538 | 4,2446 | 4,6349 | 0,5706 |
2017-09-05 | 3,5642 | 4,2361 | 4,6075 | 0,5696 |
2017-09-04 | 3,5718 | 4,2570 | 4,6206 | 0,5724 |
2017-09-01 | 3,5693 | 4,2457 | 4,6144 | 0,5708 |
2017-08-31 | 3,5822 | 4,2618 | 4,6183 | 0,5729 |
2017-08-30 | 3,5678 | 4,2610 | 4,6085 | 0,5727 |
2017-08-29 | 3,5372 | 4,2661 | 4,5852 | 0,5734 |
2017-08-28 | 3,5736 | 4,2640 | 4,6117 | 0,5732 |
2017-08-25 | 3,6112 | 4,2600 | 4,6269 | 0,5727 |
2017-08-24 | 3,6329 | 4,2827 | 4,6551 | 0,5759 |
2017-08-23 | 3,6274 | 4,2767 | 4,6433 | 0,5750 |
2017-08-22 | 3,6334 | 4,2772 | 4,6694 | 0,5751 |
2017-08-21 | 3,6408 | 4,2747 | 4,6882 | 0,5748 |
2017-08-18 | 3,6459 | 4,2826 | 4,7049 | 0,5759 |
2017-08-17 | 3,6258 | 4,2541 | 4,6738 | 0,5720 |
2017-08-16 | 3,6435 | 4,2724 | 4,6970 | 0,5745 |
2017-08-14 | 3,6278 | 4,2823 | 4,7084 | 0,5759 |
2017-08-11 | 3,6449 | 4,2851 | 4,7276 | 0,5761 |
2017-08-10 | 3,6432 | 4,2709 | 4,7315 | 0,5741 |
