NBP Archiwum
data | USD | EUR | GBP | DKK |
---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 4.1903 | 4.5148 | 5.2543 | 0.6061 |
2023-06-01 | 4.2399 | 4.5312 | 5.2707 | 0.6084 |
2023-05-31 | 4.2559 | 4.5376 | 5.2567 | 0.6092 |
2023-05-30 | 4.2242 | 4.5220 | 5.2280 | 0.6071 |
2023-05-29 | 4.2234 | 4.5294 | 5.2146 | 0.6081 |
2023-05-26 | 4.2156 | 4.5242 | 5.2074 | 0.6072 |
2023-05-25 | 4.1994 | 4.5030 | 5.1935 | 0.6044 |
2023-05-24 | 4.1573 | 4.4803 | 5.1640 | 0.6016 |
2023-05-23 | 4.1634 | 4.4981 | 5.1667 | 0.6040 |
2023-05-22 | 4.1881 | 4.5269 | 5.2096 | 0.6077 |
2023-05-19 | 4.2053 | 4.5367 | 5.2182 | 0.6092 |
2023-05-18 | 4.1929 | 4.5355 | 5.2150 | 0.6090 |
2023-05-17 | 4.1504 | 4.4945 | 5.1581 | 0.6035 |
2023-05-16 | 4.1228 | 4.4904 | 5.1626 | 0.6029 |
2023-05-15 | 4.1490 | 4.5096 | 5.1817 | 0.6055 |
2023-05-12 | 4.1638 | 4.5444 | 5.2189 | 0.6101 |
2023-05-11 | 4.1414 | 4.5259 | 5.2109 | 0.6077 |
2023-05-10 | 4.1532 | 4.5488 | 5.2424 | 0.6110 |
2023-05-09 | 4.1609 | 4.5683 | 5.2458 | 0.6135 |
2023-05-08 | 4.1384 | 4.5671 | 5.2297 | 0.6132 |
2023-05-05 | 4.1612 | 4.5885 | 5.2452 | 0.6159 |
2023-05-04 | 4.1547 | 4.5868 | 5.2170 | 0.6155 |
2023-05-02 | 4.1823 | 4.5892 | 5.2162 | 0.6157 |
2023-04-28 | 4.1753 | 4.5889 | 5.2005 | 0.6157 |
2023-04-27 | 4.1541 | 4.5915 | 5.1805 | 0.6160 |
2023-04-26 | 4.1557 | 4.5887 | 5.1861 | 0.6157 |
2023-04-25 | 4.1649 | 4.5980 | 5.1958 | 0.6168 |
2023-04-24 | 4.1905 | 4.6129 | 5.2176 | 0.6190 |
2023-04-21 | 4.2006 | 4.6039 | 5.2086 | 0.6177 |
2023-04-20 | 4.2024 | 4.6109 | 5.2296 | 0.6187 |
2023-04-19 | 4.2244 | 4.6278 | 5.2529 | 0.6211 |
2023-04-18 | 4.2151 | 4.6286 | 5.2428 | 0.6211 |
2023-04-17 | 4.2261 | 4.6341 | 5.2310 | 0.6219 |
2023-04-14 | 4.2042 | 4.6494 | 5.2565 | 0.6240 |
2023-04-13 | 4.2225 | 4.6511 | 5.2874 | 0.6242 |
2023-04-12 | 4.2713 | 4.6660 | 5.3041 | 0.6263 |
2023-04-11 | 4.2917 | 4.6810 | 5.3369 | 0.6283 |
2023-04-07 | 4.2932 | 4.6862 | 5.3404 | 0.6289 |
2023-04-06 | 4.3033 | 4.6902 | 5.3648 | 0.6295 |
2023-04-05 | 4.2739 | 4.6803 | 5.3379 | 0.6282 |
2023-04-04 | 4.2855 | 4.6785 | 5.3462 | 0.6279 |
2023-04-03 | 4.3168 | 4.6805 | 5.3236 | 0.6283 |
2023-03-31 | 4.2934 | 4.6755 | 5.3107 | 0.6277 |
2023-03-30 | 4.3043 | 4.6801 | 5.3177 | 0.6282 |
2023-03-29 | 4.3247 | 4.6850 | 5.3302 | 0.6288 |
2023-03-28 | 4.3300 | 4.6816 | 5.3242 | 0.6283 |
2023-03-27 | 4.3518 | 4.6856 | 5.3364 | 0.6288 |
2023-03-24 | 4.3742 | 4.6911 | 5.3417 | 0.6296 |
2023-03-23 | 4.3011 | 4.6817 | 5.2966 | 0.6286 |
2023-03-22 | 4.3467 | 4.6888 | 5.3385 | 0.6296 |
2023-03-21 | 4.3715 | 4.6981 | 5.3561 | 0.6309 |
2023-03-20 | 4.4130 | 4.7109 | 5.3808 | 0.6328 |
2023-03-17 | 4.4202 | 4.7062 | 5.3620 | 0.6320 |
2023-03-16 | 4.4248 | 4.6978 | 5.3427 | 0.6309 |
2023-03-15 | 4.4030 | 4.7015 | 5.3341 | 0.6314 |
2023-03-14 | 4.3793 | 4.6909 | 5.3227 | 0.6300 |
2023-03-13 | 4.3906 | 4.6848 | 5.3013 | 0.6293 |
2023-03-10 | 4.4266 | 4.6838 | 5.3068 | 0.6294 |
2023-03-09 | 4.4356 | 4.6836 | 5.2648 | 0.6294 |
2023-03-08 | 4.4626 | 4.7018 | 5.2811 | 0.6318 |
2023-03-07 | 4.3981 | 4.6871 | 5.2836 | 0.6298 |
2023-03-06 | 4.4289 | 4.7073 | 5.3268 | 0.6325 |
2023-03-03 | 4.4341 | 4.7046 | 5.3147 | 0.6322 |
2023-03-02 | 4.4002 | 4.6750 | 5.2676 | 0.6282 |
2023-03-01 | 4.4094 | 4.6925 | 5.3218 | 0.6303 |
2023-02-28 | 4.4475 | 4.7170 | 5.3700 | 0.6338 |
2023-02-27 | 4.4697 | 4.7162 | 5.3523 | 0.6336 |
2023-02-24 | 4.4630 | 4.7245 | 5.3663 | 0.6347 |
2023-02-23 | 4.4873 | 4.7525 | 5.3984 | 0.6384 |
2023-02-22 | 4.4687 | 4.7538 | 5.3971 | 0.6385 |
2023-02-21 | 4.4524 | 4.7469 | 5.3832 | 0.6374 |
2023-02-20 | 4.4515 | 4.7542 | 5.3520 | 0.6385 |
2023-02-17 | 4.4888 | 4.7747 | 5.3606 | 0.6412 |
2023-02-16 | 4.4601 | 4.7728 | 5.3772 | 0.6405 |
2023-02-15 | 4.4372 | 4.7593 | 5.3674 | 0.6386 |
2023-02-14 | 4.4463 | 4.7847 | 5.4193 | 0.6421 |
2023-02-13 | 4.4856 | 4.7895 | 5.4003 | 0.6429 |
2023-02-10 | 4.4565 | 4.7716 | 5.3922 | 0.6409 |
2023-02-09 | 4.4003 | 4.7363 | 5.3427 | 0.6364 |
2023-02-08 | 4.4074 | 4.7402 | 5.3351 | 0.6368 |
2023-02-07 | 4.4325 | 4.7476 | 5.3212 | 0.6380 |
2023-02-06 | 4.3833 | 4.7195 | 5.2764 | 0.6340 |
2023-02-03 | 4.2928 | 4.6920 | 5.2571 | 0.6303 |
2023-02-02 | 4.2803 | 4.7079 | 5.2838 | 0.6329 |
2023-02-01 | 4.3254 | 4.7080 | 5.3279 | 0.6329 |
2023-01-31 | 4.3480 | 4.7089 | 5.3595 | 0.6331 |
2023-01-30 | 4.3258 | 4.7160 | 5.3609 | 0.6341 |
2023-01-27 | 4.3252 | 4.7076 | 5.3505 | 0.6329 |
2023-01-26 | 4.3354 | 4.7239 | 5.3690 | 0.6351 |
2023-01-25 | 4.3265 | 4.7079 | 5.3263 | 0.6329 |
2023-01-24 | 4.3341 | 4.7073 | 5.3443 | 0.6328 |
2023-01-23 | 4.3242 | 4.7186 | 5.3648 | 0.6342 |
2023-01-20 | 4.3520 | 4.7137 | 5.3711 | 0.6336 |
2023-01-19 | 4.3469 | 4.7053 | 5.3625 | 0.6324 |
2023-01-18 | 4.3322 | 4.7091 | 5.3543 | 0.6331 |
2023-01-17 | 4.3398 | 4.6946 | 5.2992 | 0.6311 |
2023-01-16 | 4.3436 | 4.7004 | 5.2998 | 0.6318 |
2023-01-13 | 4.3272 | 4.6915 | 5.2910 | 0.6306 |
2023-01-12 | 4.3556 | 4.6888 | 5.3035 | 0.6304 |
2023-01-11 | 4.3639 | 4.6871 | 5.2938 | 0.6302 |
2023-01-10 | 4.3720 | 4.6981 | 5.3266 | 0.6317 |
2023-01-09 | 4.4010 | 4.6970 | 5.3515 | 0.6315 |
2023-01-05 | 4.3970 | 4.6709 | 5.2892 | 0.6280 |
2023-01-04 | 4.3998 | 4.6688 | 5.3064 | 0.6277 |
2023-01-03 | 4.4373 | 4.6800 | 5.2911 | 0.6293 |
2023-01-02 | 4.3811 | 4.6784 | 5.2768 | 0.6290 |
2022-12-30 | 4.4018 | 4.6899 | 5.2957 | 0.6307 |
2022-12-29 | 4.4078 | 4.6969 | 5.3132 | 0.6316 |
2022-12-28 | 4.4127 | 4.6938 | 5.3085 | 0.6312 |
2022-12-27 | 4.3671 | 4.6558 | 5.2676 | 0.6261 |
2022-12-23 | 4.3700 | 4.6364 | 5.2722 | 0.6235 |
2022-12-22 | 4.3726 | 4.6551 | 5.2905 | 0.6259 |
2022-12-21 | 4.3947 | 4.6648 | 5.3342 | 0.6271 |
2022-12-20 | 4.4001 | 4.6804 | 5.3463 | 0.6292 |
2022-12-19 | 4.4153 | 4.6886 | 5.3926 | 0.6304 |
2022-12-16 | 4.4227 | 4.6934 | 5.3716 | 0.6310 |
2022-12-15 | 4.4100 | 4.6843 | 5.4418 | 0.6297 |
2022-12-14 | 4.3973 | 4.6886 | 5.4490 | 0.6303 |
2022-12-13 | 4.4527 | 4.6945 | 5.4638 | 0.6311 |
2022-12-12 | 4.4424 | 4.6912 | 5.4530 | 0.6307 |
2022-12-09 | 4.4351 | 4.6821 | 5.4317 | 0.6295 |
2022-12-08 | 4.4760 | 4.6976 | 5.4484 | 0.6316 |
2022-12-07 | 4.4834 | 4.6968 | 5.4380 | 0.6314 |
2022-12-06 | 4.4787 | 4.6995 | 5.4534 | 0.6318 |
2022-12-05 | 4.4415 | 4.6898 | 5.4558 | 0.6306 |
2022-12-02 | 4.4492 | 4.6850 | 5.4610 | 0.6300 |
2022-12-01 | 4.4911 | 4.6892 | 5.4564 | 0.6306 |
2022-11-30 | 4.5066 | 4.6684 | 5.4151 | 0.6277 |
2022-11-29 | 4.5164 | 4.6813 | 5.4141 | 0.6295 |
2022-11-28 | 4.4827 | 4.6835 | 5.4185 | 0.6298 |
2022-11-25 | 4.5111 | 4.6884 | 5.4497 | 0.6305 |
2022-11-24 | 4.5101 | 4.6993 | 5.4542 | 0.6319 |
2022-11-23 | 4.5480 | 4.6958 | 5.4205 | 0.6314 |
2022-11-22 | 4.5844 | 4.7075 | 5.4362 | 0.6329 |
2022-11-21 | 4.5991 | 4.7035 | 5.4294 | 0.6323 |
2022-11-18 | 4.5337 | 4.7067 | 5.4075 | 0.6328 |
2022-11-17 | 4.5387 | 4.7039 | 5.3950 | 0.6324 |
2022-11-16 | 4.5050 | 4.6942 | 5.3593 | 0.6311 |
2022-11-15 | 4.5143 | 4.6985 | 5.3404 | 0.6316 |
2022-11-14 | 4.5383 | 4.6794 | 5.3546 | 0.6291 |
2022-11-10 | 4.7328 | 4.7146 | 5.3795 | 0.6339 |
2022-11-09 | 4.6817 | 4.7037 | 5.3610 | 0.6324 |
2022-11-08 | 4.6893 | 4.6912 | 5.3894 | 0.6306 |
2022-11-07 | 4.6926 | 4.6858 | 5.3687 | 0.6297 |
2022-11-04 | 4.7975 | 4.6898 | 5.3825 | 0.6301 |
2022-11-03 | 4.8291 | 4.7101 | 5.4330 | 0.6329 |
2022-11-02 | 4.7485 | 4.7039 | 5.4601 | 0.6319 |
2022-10-31 | 4.7340 | 4.7089 | 5.4748 | 0.6326 |
2022-10-28 | 4.7477 | 4.7199 | 5.4733 | 0.6342 |
2022-10-27 | 4.7216 | 4.7504 | 5.4728 | 0.6387 |
2022-10-26 | 4.7538 | 4.7723 | 5.5146 | 0.6416 |
2022-10-25 | 4.8499 | 4.7805 | 5.4898 | 0.6427 |
2022-10-24 | 4.8669 | 4.7866 | 5.5126 | 0.6435 |
2022-10-21 | 4.9000 | 4.7804 | 5.4537 | 0.6427 |
2022-10-20 | 4.9024 | 4.7955 | 5.4837 | 0.6446 |
2022-10-19 | 4.8892 | 4.7997 | 5.5061 | 0.6452 |
2022-10-18 | 4.8929 | 4.8092 | 5.5256 | 0.6465 |
2022-10-17 | 4.9522 | 4.8229 | 5.5801 | 0.6484 |
2022-10-14 | 4.9569 | 4.8330 | 5.5886 | 0.6498 |
2022-10-13 | 4.9905 | 4.8468 | 5.5395 | 0.6515 |
2022-10-12 | 5.0014 | 4.8536 | 5.5205 | 0.6524 |
2022-10-11 | 5.0171 | 4.8711 | 5.5410 | 0.6548 |
2022-10-10 | 5.0239 | 4.8677 | 5.5542 | 0.6544 |
2022-10-07 | 4.9588 | 4.8606 | 5.5505 | 0.6534 |
2022-10-06 | 4.8989 | 4.8445 | 5.5303 | 0.6512 |
2022-10-05 | 4.8380 | 4.8128 | 5.5269 | 0.6470 |
2022-10-04 | 4.8615 | 4.8007 | 5.5320 | 0.6456 |
2022-10-03 | 4.9207 | 4.8272 | 5.5155 | 0.6491 |
2022-09-30 | 4.9533 | 4.8698 | 5.5560 | 0.6549 |
2022-09-29 | 5.0328 | 4.8637 | 5.4331 | 0.6540 |
2022-09-28 | 5.0381 | 4.8147 | 5.3856 | 0.6474 |
2022-09-27 | 4.9476 | 4.7616 | 5.3465 | 0.6403 |
2022-09-26 | 4.9113 | 4.7566 | 5.2822 | 0.6396 |
2022-09-23 | 4.8796 | 4.7591 | 5.4530 | 0.6400 |
2022-09-22 | 4.8343 | 4.7758 | 5.4750 | 0.6422 |
2022-09-21 | 4.7919 | 4.7449 | 5.4289 | 0.6381 |
2022-09-20 | 4.7118 | 4.7165 | 5.3866 | 0.6342 |
2022-09-19 | 4.7255 | 4.7142 | 5.3711 | 0.6339 |
2022-09-16 | 4.7384 | 4.7176 | 5.3882 | 0.6344 |
2022-09-15 | 4.7202 | 4.7164 | 5.4412 | 0.6342 |
2022-09-14 | 4.7233 | 4.7195 | 5.4504 | 0.6346 |
2022-09-13 | 4.6363 | 4.7082 | 5.4311 | 0.6331 |
2022-09-12 | 4.6225 | 4.7113 | 5.4044 | 0.6335 |
2022-09-09 | 4.6599 | 4.7098 | 5.4185 | 0.6333 |
2022-09-08 | 4.7268 | 4.7244 | 5.4322 | 0.6353 |
2022-09-07 | 4.7584 | 4.7137 | 5.4696 | 0.6339 |
2022-09-06 | 4.7367 | 4.7168 | 5.4821 | 0.6343 |
2022-09-05 | 4.7690 | 4.7263 | 5.4798 | 0.6356 |
2022-09-02 | 4.7276 | 4.7144 | 5.4622 | 0.6340 |
2022-09-01 | 4.6959 | 4.7133 | 5.4464 | 0.6338 |
2022-08-31 | 4.7360 | 4.7265 | 5.5126 | 0.6354 |
2022-08-30 | 4.7210 | 4.7328 | 5.5413 | 0.6363 |
2022-08-29 | 4.7821 | 4.7529 | 5.5752 | 0.6390 |
2022-08-26 | 4.7465 | 4.7413 | 5.6007 | 0.6375 |
2022-08-25 | 4.7546 | 4.7584 | 5.6312 | 0.6398 |
2022-08-24 | 4.8029 | 4.7772 | 5.6784 | 0.6422 |
2022-08-23 | 4.8030 | 4.7706 | 5.6567 | 0.6415 |
2022-08-22 | 4.7427 | 4.7493 | 5.6022 | 0.6386 |
2022-08-19 | 4.7061 | 4.7480 | 5.5981 | 0.6383 |
2022-08-18 | 4.6468 | 4.7244 | 5.5983 | 0.6351 |
2022-08-17 | 4.6119 | 4.6921 | 5.5818 | 0.6309 |
2022-08-16 | 4.6282 | 4.6928 | 5.5711 | 0.6310 |
2022-08-12 | 4.5459 | 4.6832 | 5.5357 | 0.6295 |
2022-08-11 | 4.5206 | 4.6745 | 5.5339 | 0.6283 |
2022-08-10 | 4.6112 | 4.7138 | 5.5775 | 0.6335 |
2022-08-09 | 4.5919 | 4.7021 | 5.5646 | 0.6319 |
2022-08-08 | 4.6127 | 4.7013 | 5.5752 | 0.6319 |
2022-08-05 | 4.6024 | 4.7053 | 5.5889 | 0.6323 |
2022-08-04 | 4.6340 | 4.7230 | 5.6374 | 0.6346 |
2022-08-03 | 4.6164 | 4.7032 | 5.6221 | 0.6319 |
2022-08-02 | 4.5984 | 4.7092 | 5.6062 | 0.6325 |
2022-08-01 | 4.6290 | 4.7475 | 5.6612 | 0.6377 |
2022-07-29 | 4.6365 | 4.7399 | 5.6434 | 0.6367 |
2022-07-28 | 4.6952 | 4.7973 | 5.7220 | 0.6445 |
2022-07-27 | 4.7142 | 4.7811 | 5.6850 | 0.6423 |
2022-07-26 | 4.6222 | 4.7183 | 5.5621 | 0.6338 |
2022-07-25 | 4.6171 | 4.7196 | 5.5525 | 0.6340 |
2022-07-22 | 4.6920 | 4.7643 | 5.6103 | 0.6400 |
2022-07-21 | 4.6682 | 4.7578 | 5.5738 | 0.6391 |
2022-07-20 | 4.6524 | 4.7603 | 5.5852 | 0.6395 |
2022-07-19 | 4.6594 | 4.7731 | 5.6009 | 0.6411 |
2022-07-18 | 4.7152 | 4.7770 | 5.6333 | 0.6418 |
2022-07-15 | 4.7966 | 4.8115 | 5.6739 | 0.6465 |
2022-07-14 | 4.8274 | 4.8371 | 5.7163 | 0.6500 |
2022-07-13 | 4.8221 | 4.8399 | 5.7338 | 0.6504 |
2022-07-12 | 4.8284 | 4.8337 | 5.7119 | 0.6497 |
2022-07-11 | 4.7416 | 4.7976 | 5.6736 | 0.6447 |
2022-07-08 | 4.7417 | 4.7958 | 5.6594 | 0.6445 |
2022-07-07 | 4.7029 | 4.7965 | 5.6290 | 0.6446 |
2022-07-06 | 4.6796 | 4.7942 | 5.5968 | 0.6443 |
2022-07-05 | 4.5947 | 4.7358 | 5.5334 | 0.6366 |
2022-07-04 | 4.5032 | 4.7002 | 5.4587 | 0.6318 |
2022-07-01 | 4.5106 | 4.7176 | 5.4583 | 0.6342 |
2022-06-30 | 4.4825 | 4.6806 | 5.4429 | 0.6292 |
2022-06-29 | 4.4533 | 4.6809 | 5.4215 | 0.6292 |
2022-06-28 | 4.4377 | 4.7004 | 5.4510 | 0.6317 |
2022-06-27 | 4.4369 | 4.6965 | 5.4655 | 0.6311 |
2022-06-24 | 4.4656 | 4.7094 | 5.4831 | 0.6330 |
2022-06-23 | 4.4881 | 4.7096 | 5.4756 | 0.6331 |
2022-06-22 | 4.4338 | 4.6590 | 5.4171 | 0.6263 |
2022-06-21 | 4.3917 | 4.6460 | 5.4064 | 0.6245 |
2022-06-20 | 4.4400 | 4.6731 | 5.4376 | 0.6282 |
2022-06-17 | 4.4630 | 4.6951 | 5.4971 | 0.6312 |
2022-06-15 | 4.4455 | 4.6642 | 5.3729 | 0.6270 |
2022-06-14 | 4.4478 | 4.6548 | 5.4041 | 0.6256 |
2022-06-13 | 4.4209 | 4.6313 | 5.4022 | 0.6226 |
2022-06-10 | 4.3363 | 4.6030 | 5.4127 | 0.6187 |
2022-06-09 | 4.2764 | 4.5826 | 5.3566 | 0.6160 |
2022-06-08 | 4.2904 | 4.5817 | 5.3719 | 0.6159 |
2022-06-07 | 4.2935 | 4.5855 | 5.3644 | 0.6164 |
2022-06-06 | 4.2675 | 4.5880 | 5.3655 | 0.6167 |
2022-06-03 | 4.2689 | 4.5908 | 5.3681 | 0.6171 |
2022-06-02 | 4.2931 | 4.5876 | 5.3832 | 0.6167 |
2022-06-01 | 4.2817 | 4.5891 | 5.3850 | 0.6169 |
2022-05-31 | 4.2651 | 4.5756 | 5.3783 | 0.6151 |
2022-05-30 | 4.2617 | 4.5869 | 5.3821 | 0.6166 |
2022-05-27 | 4.2966 | 4.6102 | 5.4209 | 0.6197 |
2022-05-26 | 4.3189 | 4.6135 | 5.4257 | 0.6200 |
2022-05-25 | 4.3069 | 4.5955 | 5.3938 | 0.6176 |
2022-05-24 | 4.3071 | 4.6107 | 5.3775 | 0.6196 |
2022-05-23 | 4.3369 | 4.6171 | 5.4524 | 0.6205 |
2022-05-20 | 4.3832 | 4.6366 | 5.4735 | 0.6230 |
2022-05-19 | 4.4231 | 4.6429 | 5.4796 | 0.6239 |
2022-05-18 | 4.4279 | 4.6528 | 5.4797 | 0.6252 |
2022-05-17 | 4.4379 | 4.6558 | 5.5377 | 0.6256 |
2022-05-16 | 4.4785 | 4.6724 | 5.4799 | 0.6279 |
2022-05-13 | 4.4849 | 4.6679 | 5.4736 | 0.6273 |
2022-05-12 | 4.4863 | 4.6841 | 5.4644 | 0.6295 |
2022-05-11 | 4.4190 | 4.6700 | 5.4677 | 0.6278 |
2022-05-10 | 4.4223 | 4.6761 | 5.4564 | 0.6286 |
2022-05-09 | 4.4784 | 4.7059 | 5.4956 | 0.6325 |
2022-05-06 | 4.4502 | 4.6979 | 5.4914 | 0.6314 |
2022-05-05 | 4.4017 | 4.6658 | 5.5223 | 0.6271 |
2022-05-04 | 4.4456 | 4.6777 | 5.5631 | 0.6287 |
2022-05-02 | 4.4454 | 4.6806 | 5.5894 | 0.6292 |
2022-04-29 | 4.4072 | 4.6582 | 5.5320 | 0.6260 |
2022-04-28 | 4.4613 | 4.6915 | 5.5924 | 0.6304 |
2022-04-27 | 4.4453 | 4.7076 | 5.5744 | 0.6327 |
2022-04-26 | 4.3469 | 4.6429 | 5.5299 | 0.6241 |
2022-04-25 | 4.3188 | 4.6405 | 5.5054 | 0.6238 |
2022-04-22 | 4.2935 | 4.6361 | 5.5327 | 0.6231 |
2022-04-21 | 4.2596 | 4.6523 | 5.5636 | 0.6253 |
2022-04-20 | 4.2708 | 4.6295 | 5.5650 | 0.6222 |
2022-04-19 | 4.2887 | 4.6361 | 5.5924 | 0.6232 |
2022-04-15 | 4.2865 | 4.6378 | 5.6019 | 0.6234 |
2022-04-14 | 4.2581 | 4.6447 | 5.5923 | 0.6244 |
2022-04-13 | 4.2872 | 4.6460 | 5.5761 | 0.6246 |
2022-04-12 | 4.2926 | 4.6626 | 5.5819 | 0.6269 |
2022-04-11 | 4.2586 | 4.6451 | 5.5484 | 0.6245 |
2022-04-08 | 4.2703 | 4.6405 | 5.5702 | 0.6240 |
2022-04-07 | 4.2727 | 4.6478 | 5.5860 | 0.6249 |
2022-04-06 | 4.2606 | 4.6539 | 5.5802 | 0.6257 |
2022-04-05 | 4.2233 | 4.6317 | 5.5410 | 0.6228 |
2022-04-04 | 4.2073 | 4.6373 | 5.5180 | 0.6235 |
2022-04-01 | 4.1978 | 4.6428 | 5.5114 | 0.6241 |
2022-03-31 | 4.1801 | 4.6525 | 5.4842 | 0.6255 |
2022-03-30 | 4.1688 | 4.6507 | 5.4775 | 0.6253 |
2022-03-29 | 4.2917 | 4.7144 | 5.6050 | 0.6339 |
2022-03-28 | 4.2784 | 4.7020 | 5.6311 | 0.6319 |
2022-03-25 | 4.3125 | 4.7459 | 5.6769 | 0.6379 |
2022-03-24 | 4.3310 | 4.7589 | 5.7061 | 0.6397 |
2022-03-23 | 4.2772 | 4.7036 | 5.6574 | 0.6324 |
2022-03-22 | 4.2720 | 4.6975 | 5.6322 | 0.6314 |
2022-03-21 | 4.2444 | 4.6930 | 5.5819 | 0.6307 |
2022-03-18 | 4.2707 | 4.7221 | 5.6109 | 0.6343 |
2022-03-17 | 4.2403 | 4.6876 | 5.5865 | 0.6297 |
2022-03-16 | 4.2828 | 4.7055 | 5.5931 | 0.6324 |
2022-03-15 | 4.2992 | 4.7311 | 5.6056 | 0.6358 |
2022-03-14 | 4.3221 | 4.7465 | 5.6375 | 0.6380 |
2022-03-11 | 4.3694 | 4.7924 | 5.7127 | 0.6441 |
2022-03-10 | 4.3482 | 4.8013 | 5.7264 | 0.6452 |
2022-03-09 | 4.4147 | 4.8429 | 5.8051 | 0.6506 |
2022-03-08 | 4.5115 | 4.9121 | 5.9196 | 0.6599 |
2022-03-07 | 4.5722 | 4.9647 | 6.0211 | 0.6674 |
2022-03-04 | 4.3910 | 4.8363 | 5.8413 | 0.6501 |
2022-03-03 | 4.3257 | 4.7931 | 5.7881 | 0.6442 |
2022-03-02 | 4.3302 | 4.7989 | 5.7631 | 0.6451 |
2022-03-01 | 4.2193 | 4.7241 | 5.6593 | 0.6351 |
2022-02-28 | 4.1965 | 4.6909 | 5.6131 | 0.6304 |
2022-02-25 | 4.1683 | 4.6608 | 5.5751 | 0.6263 |
2022-02-24 | 4.1281 | 4.6284 | 5.5460 | 0.6220 |
2022-02-23 | 3.9937 | 4.5352 | 5.4333 | 0.6097 |
2022-02-22 | 4.0120 | 4.5416 | 5.4482 | 0.6104 |
2022-02-21 | 3.9769 | 4.5193 | 5.4227 | 0.6074 |
2022-02-18 | 3.9798 | 4.5256 | 5.4222 | 0.6084 |
2022-02-17 | 3.9687 | 4.5088 | 5.3988 | 0.6060 |
2022-02-16 | 3.9478 | 4.4916 | 5.3542 | 0.6035 |
2022-02-15 | 3.9740 | 4.5091 | 5.3856 | 0.6058 |
2022-02-14 | 4.0439 | 4.5743 | 5.4645 | 0.6147 |
2022-02-11 | 3.9665 | 4.5163 | 5.3772 | 0.6069 |
2022-02-10 | 3.9218 | 4.4879 | 5.3225 | 0.6031 |
2022-02-09 | 3.9530 | 4.5167 | 5.3633 | 0.6068 |
2022-02-08 | 3.9693 | 4.5274 | 5.3792 | 0.6082 |
2022-02-07 | 3.9872 | 4.5550 | 5.3893 | 0.6119 |
2022-02-04 | 3.9657 | 4.5459 | 5.3810 | 0.6109 |
2022-02-03 | 4.0267 | 4.5439 | 5.4598 | 0.6109 |
2022-02-02 | 4.0283 | 4.5500 | 5.4556 | 0.6117 |
2022-02-01 | 4.0689 | 4.5820 | 5.4920 | 0.6158 |
2022-01-31 | 4.1147 | 4.5982 | 5.5320 | 0.6178 |
2022-01-28 | 4.1048 | 4.5697 | 5.4934 | 0.6139 |
2022-01-27 | 4.0830 | 4.5713 | 5.4818 | 0.6142 |
2022-01-26 | 4.0684 | 4.5920 | 5.4958 | 0.6170 |
2022-01-25 | 4.0593 | 4.5821 | 5.4731 | 0.6155 |
2022-01-24 | 4.0049 | 4.5358 | 5.4169 | 0.6094 |
2022-01-21 | 3.9953 | 4.5303 | 5.4210 | 0.6087 |
2022-01-20 | 3.9833 | 4.5201 | 5.4279 | 0.6074 |
2022-01-19 | 3.9930 | 4.5279 | 5.4357 | 0.6084 |
2022-01-18 | 3.9734 | 4.5275 | 5.4144 | 0.6083 |
2022-01-17 | 3.9567 | 4.5201 | 5.4123 | 0.6074 |
2022-01-14 | 3.9597 | 4.5372 | 5.4387 | 0.6097 |
2022-01-13 | 3.9463 | 4.5270 | 5.4209 | 0.6084 |
2022-01-12 | 3.9879 | 4.5332 | 5.4345 | 0.6092 |
2022-01-11 | 4.0106 | 4.5454 | 5.4580 | 0.6110 |
2022-01-10 | 4.0064 | 4.5377 | 5.4406 | 0.6101 |
2022-01-07 | 4.0279 | 4.5576 | 5.4595 | 0.6127 |
2022-01-05 | 4.0396 | 4.5672 | 5.4658 | 0.6140 |
2022-01-04 | 4.0468 | 4.5737 | 5.4677 | 0.6149 |
2022-01-03 | 4.0424 | 4.5889 | 5.4643 | 0.6171 |
2021-12-31 | 4.0600 | 4.5994 | 5.4846 | 0.6184 |
2021-12-30 | 4.0631 | 4.5915 | 5.4680 | 0.6174 |
2021-12-29 | 4.0779 | 4.5997 | 5.4693 | 0.6185 |
2021-12-28 | 4.0620 | 4.6028 | 5.4623 | 0.6190 |
2021-12-27 | 4.0889 | 4.6239 | 5.4805 | 0.6218 |
2021-12-24 | 4.0785 | 4.6252 | 5.4691 | 0.6220 |
2021-12-23 | 4.0950 | 4.6359 | 5.4889 | 0.6234 |
2021-12-22 | 4.0984 | 4.6244 | 5.4450 | 0.6219 |
2021-12-21 | 4.0937 | 4.6238 | 5.4229 | 0.6218 |
2021-12-20 | 4.1182 | 4.6381 | 5.4304 | 0.6237 |
2021-12-17 | 4.0882 | 4.6334 | 5.4443 | 0.6230 |
2021-12-16 | 4.0938 | 4.6315 | 5.4408 | 0.6228 |
2021-12-15 | 4.0999 | 4.6214 | 5.4363 | 0.6215 |
2021-12-14 | 4.1088 | 4.6436 | 5.4330 | 0.6245 |
2021-12-13 | 4.1003 | 4.6204 | 5.4310 | 0.6213 |
2021-12-10 | 4.0887 | 4.6129 | 5.3977 | 0.6203 |
2021-12-09 | 4.0837 | 4.6226 | 5.3927 | 0.6216 |
2021-12-08 | 4.0710 | 4.5941 | 5.3909 | 0.6178 |
2021-12-07 | 4.0788 | 4.5991 | 5.4098 | 0.6184 |
