Źródło | Żywiec (zł/kg) |
S | E | U | R |
cena (zł/kg) | cena (zł/kg) | cena (zł/kg) | cena (zł/kg) | cena (zł/kg) | |
dodatkowe informacje | |||||
cennik firmowy, 2023-11-30 | 6,90-7,60 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-11-23 | 6,90-7,60 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-11-16 | 6,90-7,60 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-11-09 | 6,90-7,60 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-11-02 | 6,90-7,60 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-10-27 | 6,90-7,60 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-10-19 | 6,90-7,60 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-10-13 | 6,90-7,60 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-10-05 | 7,50-7,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-09-28 | 7,50-7,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-09-21 | 8,00-8,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-09-14 | 7,50-7,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-09-07 | 7,50-7,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-08-31 | 7,50-7,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-08-24 | 7,50-7,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-08-17 | 7,60-8,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-08-10 | 8,00-8,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-08-03 | 8,60-8,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-07-27 | 8,60-8,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-07-20 | 8,80-9,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-07-13 | 9,00-9,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-07-06 | 9,00-9,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-06-29 | 9,00-9,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-06-22 | 9,00-9,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-06-15 | 9,00-9,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-06-09 | 8,70-8,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-06-01 | 8,70-8,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-05-26 | 8,70-8,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-05-18 | 8,70-8,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-05-11 | 8,60-8,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-05-04 | 8,60-8,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-04-27 | 8,60-8,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-04-20 | 8,60-8,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-04-13 | 8,60-8,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-04-06 | 7,90-8,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-03-30 | 7,90-8,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-03-23 | 7,90-8,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-03-16 | 7,90-8,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-03-09 | 7,90-8,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-03-02 | 8,00-8,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-02-23 | 8,00-8,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-02-16 | 8,00-8,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-02-09 | 8,00-8,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-02-02 | 6,50-6,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-01-26 | 6,50-6,80 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-01-19 | 7,00-7,40 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-01-12 | 7,40-7,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2023-01-05 | 7,50-7,90 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-12-29 | 7,60-8,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-12-22 | 7,60-8,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-12-15 | 7,60-8,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-12-08 | 7,20-7,90 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-12-01 | 6,80-7,40 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-11-24 | 6,80-7,40 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-11-17 | 6,80-7,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-11-10 | 6,80-7,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-11-03 | 6,80-7,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-10-27 | 6,80-7,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-10-20 | 6,80-7,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-10-13 | 6,80-7,35 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-10-06 | 7,40-7,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-09-29 | 7,50-8,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-09-22 | 7,70-8,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-09-15 | 7,70-7,90 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-09-08 | 7,60-7,90 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-09-01 | 7,50-7,60 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-08-25 | 7,50-7,60 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-08-18 | 6,80-7,10 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-08-11 | 6,80-7,10 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-08-05 | 6,80-7,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-07-28 | 6,80-7,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-07-21 | 6,80-7,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-07-14 | 6,70-6,90 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-07-07 | 6,50-6,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-06-30 | 6,50-6,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-06-23 | 6,50-6,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-06-17 | 6,50-6,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-06-09 | 6,50-6,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-06-02 | 6,50-6,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-05-26 | 6,50-6,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-05-19 | 6,50-6,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-05-13 | 6,50-6,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-05-05 | 6,50-6,70 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-04-28 | 6,70-7,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-04-21 | 6,70-7,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-04-14 | 6,70-7,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-04-07 | 6,70-7,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-03-31 | 7,20-7,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-03-21 | 6,80-7,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-03-18 | 6,80-7,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-03-10 | 6,70-6,90 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-03-03 | 4,55-4,75 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-02-24 | 4,55-4,75 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-02-17 | 4,30-4,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-02-10 | 4,30-4,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-02-03 | 4,30-4,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-01-27 | 4,30-4,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-01-17 | 4,20-4,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-01-13 | 4,20-4,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2022-01-07 | 4,20-4,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-12-23 | 4,20-4,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-12-16 | 4,20-4,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-12-09 | 4,20-4,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-11-29 | 4,00-4,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-11-22 | 4,00-4,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-11-18 | 4,00-4,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-11-12 | 3,80-4,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-11-01 | 3,80-3,90 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-10-28 | 3,80-3,90 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-10-18 | 4,00-4,10 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-10-11 | 4,20-4,40 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-10-04 | 4,30-4,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-09-27 | 4,30-4,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-09-20 | 4,90-5,10 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-09-13 | 4,90-5,10 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-09-06 | 4,90-5,10 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-08-30 | 4,80-5,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-08-23 | 4,90-5,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-08-16 | 4,80-5,10 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-08-09 | 4,90-5,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-08-02 | 4,90-5,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-07-26 | 4,70-4,90 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-07-19 | 4,80-5,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-07-15 | 4,80-5,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-07-08 | 4,80-5,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-06-28 | 4,80-5,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-06-21 | 4,80-5,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-06-14 | 5,10-5,30 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-06-07 | 5,30-5,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-05-31 | 5,30-5,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-05-24 | 5,00-5,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-05-17 | 5,00-5,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-05-10 | 4,80-5,00 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-05-03 | 4,70-4,90 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-04-29 | 4,70-4,90 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-04-19 | 5,00-5,20 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-04-12 | 5,50 | ||||
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2021-04-05 | 5,50 | ||||
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2021-04-01 | 5,50 | ||||
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2021-03-22 | 5,50 | ||||
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2021-03-15 | 5,30-5,50 | ||||
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-03-08 | 4,40 | 6,20 | 6,00 | 5,80 | 4,90 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-03-01 | 4,40 | 6,20 | 6,00 | 5,80 | 4,90 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-02-22 | 3,90 | 4,90-5,00 | 4,70-4,80 | 4,40-4,50 | 4,10-4,20 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-02-15 | 3,90 | 4,90-5,00 | 4,70-4,80 | 4,40-4,50 | 4,10-4,20 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-02-08 | 3,90 | 4,90-5,00 | 4,70-4,80 | 4,40-4,50 | 4,10-4,20 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-02-01 | 3,90 | 4,90-5,00 | 4,70-4,80 | 4,40-4,50 | 4,10-4,20 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-01-25 | 3,90 | 4,90-5,00 | 4,70-4,80 | 4,40-4,50 | 4,10-4,20 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-01-18 | 4,10 | 5,10-5,20 | 4,90-5,00 | 4,60-4,70 | 4,30-4,40 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-01-14 | 4,10 | 5,10-5,20 | 4,90-5,00 | 4,60-4,70 | 4,30-4,40 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2021-01-04 | 4,10 | 5,10-5,20 | 4,90-5,00 | 4,60-4,70 | 4,30-4,40 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-12-31 | 4,10 | 5,10-5,20 | 4,90-5,00 | 4,60-4,70 | 4,30-4,40 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-12-23 | 4,10 | 5,10-5,20 | 4,90-5,00 | 4,60-4,70 | 4,30-4,40 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-12-17 | 4,10 | 5,10-5,20 | 4,90-5,00 | 4,60-4,70 | 4,30-4,40 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-12-10 | 4,10 | 5,10-5,20 | 4,90-5,00 | 4,60-4,70 | 4,30-4,40 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-12-03 | 4,10 | 5,10-5,20 | 4,90-5,10 | 4,60-4,70 | 4,30-4,40 |
cena średnia, na WBC cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-11-23 | 4,10 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-11-16 | 4,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-11-12 | 4,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-11-05 | 4,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-10-29 | 4,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-10-19 | 4,50 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-10-15 | 4,50 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-10-08 | 4,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-10-01 | 4,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-09-24 | 4,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-09-17 | 4,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-09-10 | 4,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-09-03 | 4,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-08-27 | 4,70 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-08-20 | 4,70 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-08-13 | 4,70 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-08-06 | 4,70 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-07-30 | 4,70 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-07-23 | 4,70 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-07-16 | 4,70 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-07-09 | 4,70 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-07-02 | 5,20 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-06-25 | 5,20 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-06-18 | 5,10 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-06-08 | 5,10 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-06-04 | 5,10 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-05-28 | 5,30 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-05-21 | 4,80 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-05-14 | 5,50 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-05-07 | 5,50 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-04-30 | 5,50 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-04-23 | 5,90 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-04-16 | 5,90 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-04-09 | 5,90 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-04-02 | 5,90 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-03-26 | 5,90 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-03-19 | 5,90 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-03-12 | 5,90 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-03-05 | 6,10 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2020-02-27 | 6,10 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-02-20 | 5,90 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-02-13 | 5,80 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-02-06 | 5,80 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-01-30 | 5,80 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-01-23 | 5,80 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-01-16 | 5,80 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-01-09 | 5,80 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2020-01-02 | 5,80 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2019-12-27 | 5,80 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2019-12-19 | 5,80 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2019-12-12 | 6,00 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2019-12-05 | 6,00 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2019-11-28 | 6,00 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2019-11-21 | 5,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2019-11-14 | 5,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2019-11-07 | 5,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2019-10-31 | 5,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
cennik firmowy, 2019-10-24 | 5,60 | - | - | - | - |
cena średnia | |||||
