kps

kojs

CenyRolnicze
31 maja 2023, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.2559 EUR EUR - 4.5376 GBP GBP - 5.2567 DKK DKK - 0.6092
Archiwum


31.05.2023 14:16 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,40-8,40 zł/kg, średnia: 7,91 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

31.05.2023 MATIF: pszenica WRZ23: 218,25 (-0,91%), kukurydza CZE23: 217,00 (-0,57%), rzepak SIE23: 395,25 (+2,66%)

31.05.2023 KUPIĘ 1950 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, wielkopolskie, rawicki, 63-910, tel.: 669 965 997

31.05.2023 SPRZEDAM 8 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, warmińsko-mazurskie, lidzbarski, 11-106, tel.: 517 069 018

31.05.2023 SPRZEDAM 1 T PSZENŻYTA, trans. rolnika, podkarpackie, Tarnobrzeg, 39-400, tel.: 794 707 102

27.05.2023 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 135 kg, 59%, mazowieckie, białobrzeski, 26-807, tel.: 793 005 905

27.05.2023 SPRZEDAM 18000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 2.8 kg, podlaskie, kolneński, 18-520, tel.: 576 433 382

27.05.2023 SPRZEDAM 1000 TUCZNIKÓW, 110 kg, 56%, dolnośląskie, złotoryjski, 59-500, tel.: 502 479 710

Sprzedam warchlaki krajowe 500-1500szt waga 28/30kg. Myco+ Circo, kredytowanie, transport. Tel 500 072 455 / 504 177 184

26.05.2023 KUPIĘ 1 T ŚRUTY SOJOWEJ, transport firmowy, podkarpackie, rzeszowski, 36-052, tel.: 663 516 960

26.05.2023 SPRZEDAM 5 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, podlaskie, suwalski, 16-420, tel.: 601 517 538

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

CENY TERMINOWE PŁODÓW ROLNYCH GIEŁDA CBOT

sms

sms

Ceny terminowe: GIEŁDA CBOT
Data Pszenica kons. Kukurydza Soja
Termin Cena (zł/t) Termin Cena (zł/t) Termin Cena (zł/t)
2023
2023-05-31 Lip23 929.77 Lip23 995.31 Lip23 2033.47
2023-05-30 Lip23 918.01 Lip23 988.06 Lip23 2013.72
2023-05-26 Lip23 956.38 Lip23 1004.23 Lip23 2076.11
2023-05-24 Lip23 932.27 Lip23 967.03 Lip23 2036.74
2023-05-23 Lip23 953.43 Lip23 947.47 Lip23 2026.4
2023-05-22 Lip23 929.37 Lip23 937.42 Lip23 2056.19
2023-05-19 Lip23 937.76 Lip23 920.23 Lip23 2026.17
2023-05-18 Lip23 950.36 Lip23 924.34 Lip23 2071.65
2023-05-17 Lip23 952.27 Lip23 915.88 Lip23 2035.8
2023-05-16 Lip23 982.74 Lip23 944.8 Lip23 2070.57
2023-05-15 Lip23 1005.87 Lip23 966.45 Lip23 2132.64
2023-05-12 Maj23 952.9 Maj23 1034.8 Maj23 2189.94
2023-05-11 Maj23 940.72 Maj23 1037.25 Maj23 2210.44
2023-05-10 Maj23 949.71 Maj23 1044.82 Maj23 2171.51
2023-05-09 Maj23 964.59 Maj23 1052.28 Maj23 2221.18
2023-05-08 Maj23 974.45 Maj23 1068.61 Maj23 2232.61
2023-05-04 Maj23 966.51 Maj23 1060.15 Maj23 2216.54
2023-05-03 Maj23 957.86 Maj23 1057.42 Maj23 2214.92
2023-05-02 Maj23 911.28 Maj23 1045.66 Maj23 2203.02
2023-05-01 Maj23 923.81 Maj23 1047.95 Maj23 2226.29
2023-04-28 Maj23 940.67 Maj23 1027.64 Maj23 2183.45
2023-04-27 Maj23 942.03 Maj23 1029.12 Maj23 2186.6
2023-04-26 Maj23 957.87 Maj23 1048.97 Maj23 2193.06
2023-04-25 Maj23 980.68 Maj23 1063 Maj23 2219.32
2023-04-24 Maj23 988.74 Maj23 1071.67 Maj23 2251.68
2023-04-21 Maj23 1024.77 Maj23 1100.01 Maj23 2297.64
2023-04-20 Maj23 1029.38 Maj23 1095.72 Maj23 2308.84
2023-04-19 Maj23 1054.37 Maj23 1114.11 Maj23 2330.26
2023-04-18 Maj23 1080.37 Maj23 1122.76 Maj23 2351.41
2023-04-17 Maj23 1084.8 Maj23 1128.31 Maj23 2363.06
2023-04-14 Maj23 1058.21 Maj23 1106.3 Maj23 2326.73
2023-04-13 Maj23 1028.7 Maj23 1077.15 Maj23 2328.85
2023-04-12 Maj23 1060.57 Maj23 1096.61 Maj23 2348.08
2023-04-11 Maj23 1058.22 Maj23 1095.12 Maj23 2350.69
2023-04-10 Maj23 1071.47 Maj23 1106.13 Maj23 2348.88
2023-04-06 Maj23 1066.74 Maj23 1088.22 Maj23 2357.13
2023-04-05 Maj23 1075.29 Maj23 1102.43 Maj23 2382.35
2023-04-04 Maj23 1086.81 Maj23 1100.78 Maj23 2385.35
2023-04-03 Maj23 1103.34 Maj23 1120.52 Maj23 2421.78
2023-03-31 Maj23 1101.43 Maj23 1125.28 Maj23 2395.37
2023-03-30 Maj23 1100.78 Maj23 1106.49 Maj23 2344.69
2023-03-29 Maj23 1120.61 Maj23 1107.72 Maj23 2349.41
2023-03-28 Maj23 1114.49 Maj23 1104.05 Maj23 2337.91
2023-03-27 Maj23 1115.53 Maj23 1109.35 Maj23 2304.87
2023-03-24 Maj23 1102.97 Maj23 1103.23 Maj23 2288.26
2023-03-23 Maj23 1048.87 Maj23 1072.18 Maj23 2248.88
2023-03-22 Maj23 1063.4 Maj23 1087.25 Maj23 2321.7
2023-03-21 Maj23 1108.46 Maj23 1094.56 Maj23 2381.25
2023-03-20 Maj23 1136.66 Maj23 1099.76 Maj23 2410.91
2023-03-17 Maj23 1154.68 Maj23 1103.88 Maj23 2399.67
2023-03-16 Maj23 1143.09 Maj23 1107.82 Maj23 2438.88
2023-03-15 Maj23 1135.79 Maj23 1084.34 Maj23 2424.15
2023-03-14 Mar23 0 Mar23 0 Mar23 2412.32
2023-03-13 Mar23 1081.94 Mar23 1076.24 Mar23 2414.34
2023-03-10 Mar23 1079.04 Mar23 1082.04 Mar23 2449.17
2023-03-09 Mar23 1064.66 Mar23 1079.01 Mar23 2476.69
2023-03-08 Mar23 1101.1 Mar23 1109.18 Mar23 2492.51
2023-03-07 Mar23 1107.18 Mar23 1111.89 Mar23 2466.7
2023-03-06 Mar23 1108.39 Mar23 1120.85 Mar23 2502.97
2023-03-03 Mar23 1133.95 Mar23 1126.32 Mar23 2494.79
2023-03-02 Mar23 1142.53 Mar23 1112.52 Mar23 2476.07
2023-03-01 Mar23 1121.99 Mar23 1104.51 Mar23 2421.37
2023-02-28 Mar23 1126.69 Mar23 1098.92 Mar23 2428.73
2023-02-27 Mar23 1140.97 Mar23 1128.08 Mar23 2488.84
2023-02-24 Mar23 1166.46 Mar23 1146.48 Mar23 2518.34
2023-02-23 Mar23 1214.08 Mar23 1163.35 Mar23 2523.22
2023-02-22 Mar23 1208.31 Mar23 1184.26 Mar23 2525.88
2023-02-21 Mar23 1229.46 Mar23 1194.39 Mar23 2537.23
2023-02-17 Mar23 1262.75 Mar23 1197.75 Mar23 2519.56
2023-02-16 Mar23 1260.12 Mar23 1193.06 Mar23 2514.32
2023-02-15 Mar23 1254.04 Mar23 1181.17 Mar23 2487.21
2023-02-14 Mar23 1281.14 Mar23 1210.64 Mar23 2505.89
2023-02-13 Mar23 1307.11 Mar23 1210.64 Mar23 2545.85
2023-02-10 Mar23 1290.25 Mar23 1196.04 Mar23 2531.92
2023-02-09 Mar23 1223.76 Mar23 1160.63 Mar23 2455.3
2023-02-08 Mar23 1242.74 Mar23 1180.8 Mar23 2469.92
2023-02-07 Mar23 1227.87 Mar23 1182.89 Mar23 2481.95
2023-02-06 Mar23 1211.91 Mar23 1174.6 Mar23 2457.39
2023-02-03 Mar23 1206.66 Mar23 1156.9 Mar23 2443.34
2023-02-02 Mar23 1198.58 Mar23 1138.82 Mar23 2416.35
2023-02-01 Mar23 1205.57 Mar23 1157.43 Mar23 2412.77
2023-01-31 Mar23 1214.15 Mar23 1161.42 Mar23 2453.18
2023-01-30 Mar23 1196.52 Mar23 1164.76 Mar23 2441.38
2023-01-27 Mar23 1196.99 Mar23 1167.29 Mar23 2408.95
2023-01-26 Mar23 1198.32 Mar23 1163.84 Mar23 2426.22
2023-01-25 Mar23 2402.17 Mar23 1185.1 Mar23 2231.56
2023-01-24 Mar23 1172.61 Mar23 1157.58 Mar23 2376.53
2023-01-23 Mar23 1149.64 Mar23 1139.08 Mar23 2379.4
2023-01-20 Mar23 1191.13 Mar23 1163.38 Mar23 2420.19
2023-01-19 Mar23 1178.55 Mar23 1163.75 Mar23 2430.61
2023-01-18 Mar23 1183.34 Mar23 1163.35 Mar23 2429.8
2023-01-17 Mar23 1194.42 Mar23 1166.67 Mar23 2446.68
2023-01-13 Mar23 1186.74 Mar23 1153.62 Sty23 2454.88
2023-01-12 Mar23 1183.66 Mar23 1145.93 Sty23 2437.77
2023-01-11 Mar23 1185.37 Mar23 1125.28 Sty23 2426.81
2023-01-10 Mar23 1172.96 Mar23 1126.08 Sty23 2422.94
2023-01-09 Mar23 1192.22 Mar23 1123.81 Sty23 2417.6
2023-01-06 Mar23 1211.04 Mar23 1140.89 Sty23 2445.87
2023-01-05 Mar23 1216.27 Mar23 1138.46 Sty23 2389.15
2023-01-04 Mar23 1206.05 Mar23 1132.47 Sty23 2391.77
2023-01-03 Mar23 1271.13 Mar23 1176.91 Sty23 2438
2022
2022-12-30 Mar23 1285.68 Mar23 1179.93 Sty23 2466.17
2022-12-29 Mar23 1181.67 Mar23 1181.67 Sty23 2448.97
2022-12-28 Mar23 1278.72 Mar23 1190.73 Sty23 2452.59
2022-12-27 Mar23 1259.56 Mar23 1160.33 Sty23 2410.77
2022-12-23 Mar23 1251.57 Mar23 1150.62 Sty23 2385.43
2022-12-22 Mar23 1228.91 Mar23 1140.83 Sty23 2366.23
2022-12-21 Mar23 1240.23 Mar23 1145.74 Sty23 2392.87
2022-12-20 Mar23 1217.18 Mar23 1132.52 Sty23 2398.05
2022-12-19 Mar23 1214.51 Mar23 1124.69 Sty23 2370.27
2022-12-16 Mar23 1221.53 Mar23 1133.77 Sty23 2399.57
2022-12-15 Mar23 1226.54 Mar23 1133.4 Sty23 2386.69
2022-12-14 Gru22 1179.57 Gru22 0 Sty23 2400.96
2022-12-13 Gru22 1180.77 Gru22 1116.94 Sty23 2397.82
2022-12-12 Gru22 1198.42 Gru22 1122.6 Sty23 2387.64
2022-12-09 Gru22 1166.12 Gru22 1112.04 Sty23 2427.75
2022-12-08 Gru22 1196.79 Gru22 1118.45 Sty23 2456.07
2022-12-07 Gru22 1201.42 Gru22 1110.67 Sty23 2432.6
2022-12-06 Gru22 1165.06 Gru22 1106.71 Sty23 2403.12
2022-12-02 Gru22 1215.3 Gru22 1121 Sty23 2371.23
2022-12-01 Gru22 1250.87 Gru22 1147.76 Sty23 2357.27
2022-11-30 Gru22 1278.19 Gru22 1174.66 Sty23 2434.77
2022-11-29 Gru22 1261.74 Gru22 1187.09 Sty23 2430.53
2022-11-25 Gru22 1293.65 Gru22 1193.45 Sty23 2396.11
2022-11-23 Gru22 1328.19 Gru22 1189.53 Sty23 2403.93
2022-11-22 Gru22 1338.71 Gru22 1189.36 Sty23 2418.24
2022-11-21 Gru22 1351.4 Gru22 1194.65 Sty23 2429.21
2022-11-18 Gru22 1345.05 Gru22 1197.19 Sty23 2391.69
2022-11-17 Gru22 1356.37 Gru22 1201.86 Sty23 2382.87
2022-11-16 Gru22 1356.2 Gru22 1181.91 Sty23 2371.31
2022-11-15 Gru22 1372.64 Gru22 1183.08 Sty23 2415.12
2022-11-14 Gru22 1369.3 Gru22 1177.53 Lis22 0
2022-11-11 Gru22 1386.72 Gru22 1201 Lis22 2480.58
2022-11-10 Gru22 1369.34 Gru22 1192.24 Lis22 2437.98
2022-11-09 Gru22 1388.17 Gru22 1225.42 Lis22 2512.62
2022-11-08 Gru22 1428.2 Gru22 1233.4 Lis22 2491.95
2022-11-07 Gru22 1457.21 Gru23 1247.41 Lis22 2481.52
2022-11-04 Gru22 1480.51 Gru22 1273.79 Lis22 2535.13
2022-11-03 Gru22 1493.56 Gru22 1292.61 Lis22 2535.38
2022-11-02 Gru22 1408.59 Gru22 1288.95 Lis22 2520.15
2022-11-01 Gru22 1573.54 Gru22 1302.66 Lis22 2503.31
2022-10-31 Gru22 1538.34 Gru22 1291.04 Lis22 2453.46
2022-10-28 Gru22 1445.9 Gru22 1270.89 Lis22 2419.64
2022-10-27 Gru22 1460.75 Gru22 1272.8 Lis22 2408.17
2022-10-26 Gru22 1465.75 Gru22 1279.41 Lis22 2409.67
2022-10-24 Gru22 1497.15 Gru22 1302.72 Lis22 2449.41
2022-10-21 Gru22 1577.67 Gru22 1358.97 Lis22 2588.14
2022-10-20 Gru22 1575.1 Gru22 1358.57 Lis22 2580.72
2022-10-19 Gru22 1553.41 Gru22 1341.19 Lis22 2534.4
2022-10-18 Gru22 1568.58 Gru22 1346.72 Lis22 2533.65
2022-10-17 Gru22 1589.98 Gru22 1351.49 Lis22 2558.01
2022-10-14 Gru22 1587.42 Gru22 1363.74 Lis22 2555.1
2022-10-13 Gru22 1647.59 Gru22 1379.57 Lis22 2577.25
2022-10-12 Gru22 1629.16 Gru22 1370.43 Lis22 2578
2022-10-11 Gru22 1663.87 Gru22 1370.43 Lis22 2541.44
2022-10-10 Gru22 1731.15 Gru22 1379.9 Lis22 2535.85
2022-10-07 Gru22 1616.06 Gru22 1343.29 Lis22 2509.83
2022-10-06 Gru22 1604.81 Gru22 1320.51 Lis22 2479.33
2022-10-05 Gru22 1626.26 Gru23 1320.6 Lis22 2469.31
2022-10-04 Gru22 1607.83 Gru22 1302.28 Lis22 2463.15
2022-10-03 Gru22 1653.65 Gru22 1321.53 Lis22 2491.4
2022-09-30 Gru22 1681.56 Gru22 1323.85 Lis22 2490.39
2022-09-29 Gru22 1644.48 Gru22 1315.33 Lis22 2588.33
2022-09-28 Gru22 1673.25 Gru22 1329.99 Lis22 2609.55
2022-09-27 Gru22 1594.16 Gru22 1307.49 Lis22 2575.83
2022-09-26 Gru22 1557.96 Gru22 1295.4 Lis22 2562.45
2022-09-23 Gru22 1580.58 Gru22 1301.46 Lis22 2559.38
2022-09-22 Gru22 1623.42 Gru22 1314.56 Lis22 2597.55
2022-09-20 Gru22 1553.38 Gru22 1288.86 Lis22 2570.32
2022-09-19 Gru22 1440.66 Gru22 1260.02 Lis22 2535.09
2022-09-16 Gru22 1493.56 Gru22 1260 Paź22 2237.95
2022-09-15 Gru22 1466.32 Gru22 1258.78 Paź22 2260.64
2022-09-13 Wrz22 1386.53 Wrz22 1313.59 Wrz22 2654.37
2022-09-12 Wrz22 1438.37 Wrz22 1304.09 Wrz22 2649.72
2022-09-09 Wrz22 1466.8 Wrz22 1281.96 Wrz22 2557.96
2022-09-08 Wrz22 1411.94 Wrz22 1258.25 Wrz22 2561.86
2022-09-07 Wrz22 1455.6 Wrz22 1276.23 Wrz22 2583.26
2022-09-06 Wrz22 1406.05 Wrz22 1283.21 Wrz22 2623.37
2022-09-02 Wrz22 1371.81 Wrz22 1239.96 Wrz22 2612.83
2022-09-01 Wrz22 1356.93 Wrz22 1233.46 Wrz22 2577.06
2022-08-31 Wrz22 1408.63 Wrz22 1255.99 Wrz22 2624.64
2022-08-30 Wrz22 1389.83 Wrz22 1267.16 Wrz22 2634.4
2022-08-29 Wrz22 1426.95 Wrz22 1274.56 Wrz22 2670.48
2022-08-26 Wrz22 1365.35 Wrz22 1246.59 Wrz22 2793.34
2022-08-25 Wrz22 1352.53 Wrz22 1237.87 Wrz22 2728.27
2022-08-24 Wrz22 1412.3 Wrz22 1266.23 Wrz22 2772.36
2022-08-23 Wrz22 1379.12 Wrz22 1246.15 Wrz22 2760.71
2022-08-22 Wrz22 1294.97 Wrz22 1140.12 Wrz22 2566.72
2022-08-19 Wrz22 1266.03 Wrz22 1126.82 Wrz22 2502.16
2022-08-18 Wrz22 1228.69 Wrz22 1115.23 Wrz22 2512.16
2022-08-17 Wrz22 1276.12 Wrz22 1101.21 Wrz22 2466.61
2022-08-16 Wrz22 1314.24 Wrz22 1094.02 Wrz22 2431.5
2022-08-15 Wrz22 1338.66 Wrz22 1121.95 Wrz22 0
2022-08-12 Wrz22 1346.91 Wrz22 1145.18 Sie22 2789.41
2022-08-11 Wrz22 1347.3 Wrz22 1119.94 Sie22 2841.27
2022-08-10 Wrz22 1332.86 Wrz22 1108.88 Sie22 2814.75
2022-08-09 Wrz22 1321.2 Wrz22 1114.25 Sie22 2862.88
2022-08-08 Wrz22 1328 Wrz22 1110.4 Sie22 2758.55
2022-08-05 Wrz22 1321.19 Wrz22 1113.68 Sie22 2750.37
2022-08-04 Wrz22 1302.35 Wrz22 1080.1 Sie22 2657.17
2022-08-03 Wrz22 1302.43 Wrz22 1080.77 Sie22 2657.39
2022-08-02 Wrz22 1319.96 Wrz22 1078.84 Sie22 2673.98
2022-08-01 Wrz22 1356.8 Wrz22 1102.18 Sie22 2703.09
2022-07-29 Wrz22 1391.42 Wrz22 1137.49 Sie22 2820.41
2022-07-28 Wrz22 1407.62 Wrz22 1135.28 Sie22 2772.51
2022-07-27 Wrz22 1362.2 Wrz22 1108.01 Sie22 2721.35
2022-07-26 Wrz22 1385.32 Wrz22 1102.1 Sie22 2642.06
2022-07-25 Wrz22 1301.08 Wrz22 1049.5 Sie22 2488.92
2022-07-22 Wrz22 1297.37 Wrz22 1033.28 Sie22 2451.84
2022-07-21 Wrz22 1385.08 Wrz22 1058.95 Sie22 2436.83
2022-07-20 Wrz22 1399.61 Wrz22 1083.21 Sie22 2475.02
2022-07-19 Wrz22 1391.48 Wrz22 1094.54 Sie22 2530.8
2022-07-18 Wrz22 1404.42 Wrz22 1133.04 Sie22 2587.62
2022-07-15 Wrz22 1353.99 Wrz22 1128.66 Sie22 2555.95
2022-07-13 Lip22 1411.25 Lip22 1401.05 Lip22 2807.98
2022-07-12 Lip22 1411.87 Lip22 1382.16 Lip22 2805.76
2022-07-11 Lip22 1479.49 Lip22 1467.91 Lip22 2877.95
2022-07-08 Lip22 1521.81 Lip22 1442.44 Lip22 2821.69
2022-07-07 Lip22 1428.16 Lip22 1385.75 Lip22 2756.52
2022-07-06 Lip22 1372.66 Lip22 1380.86 Lip22 2738.06
2022-07-05 Lip22 1352.89 Lip22 1343.62 Lip22 2685.38
2022-07-01 Lip22 1388.3 Lip22 1349.32 Lip22 2715.76
2022-06-30 Lip22 1441.95 Lip22 1322.61 Lip22 2780.63
2022-06-29 Lip22 1505.34 Lip22 1356.35 Lip22 2753.18
2022-06-28 Lip22 1512.88 Lip22 1335.54 Lip22 2732.11
2022-06-27 Lip22 1481.95 Lip22 1306.44 Lip22 2672.77
2022-06-24 Lip22 1519.19 Lip22 1321.4 Lip22 2649.19
2022-06-23 Lip22 1543.28 Lip22 1316.56 Lip22 2623.53
2022-06-22 Lip22 1602.8 Lip22 1350.04 Lip22 2712.8
2022-06-21 Lip22 1582.91 Lip22 1322.07 Lip22 2728.51
2022-06-17 Lip22 1708.87 Lip22 1388.69 Lip22 2812.32
2022-06-16 Lip22 1782.61 Lip22 1395.46 Lip22 2826.18
2022-06-15 Lip22 1719.38 Lip22 1357.22 Lip22 2773.28
2022-06-14 Lip22 1724.32 Lip22 1350.7 Lip22 2788.62
2022-06-13 Lip22 1722.85 Lip22 1325.75 Lip22 2746.59
2022-06-10 Lip22 1723.18 Lip22 1332.71 Lip22 2809.32
2022-06-09 Lip22 1701.7 Lip22 1315.01 Lip22 2810.25
2022-06-08 Lip22 1686.55 Lip22 1284.71 Lip22 2730.92
2022-06-07 Lip22 1690.74 Lip22 1279.69 Lip22 2726.71
2022-06-06 Lip22 1719.47 Lip22 1250.67 Lip22 2673.13
2022-06-03 Lip22 1635.31 Lip22 1224.16 Lip22 2669.36
2022-06-02 Lip22 1666.65 Lip22 1231.56 Lip22 2723.51
2022-06-01 Lip22 1649.82 Lip22 1240.72 Lip22 2678.23
2022-05-31 Lip22 1709.46 Lip22 1268.3 Lip22 2646.07
2022-05-27 Lip22 1815.23 Lip22 1305.31 Lip22 2716.76
2022-05-26 Lip22 1808.93 Lip22 1296.28 Lip22 2731.79
2022-05-25 Lip22 1830.36 Lip22 1318.23 Lip22 2679.69
2022-05-24 Lip22 1864.78 Lip22 1334.51 Lip22 2734.33
2022-05-23 Lip22 1921.94 Lip22 1359.77 Lip22 2724.63
2022-05-20 Lip22 1888.22 Lip22 1347.24 Lip22 2755.27
2022-05-19 Lip22 1948.43 Lip22 1361.37 Lip22 2743.79
2022-05-18 Lip22 2004.72 Lip22 1363.15 Lip22 2708.45
2022-05-17 Lip22 2078.13 Lip22 1393.29 Lip22 2724.63
2022-05-16 Lip22 2049.02 Lip22 1423.77 Lip22 2720.88
2022-05-13 Maj22 1939.36 Maj22 1414.22 Maj22 2742.64
2022-05-12 Maj22 1940.1 Maj22 1439.71 Maj22 2742.64
2022-05-11 Maj22 1800.45 Maj22 1395.89 Maj22 2680.04
2022-05-10 Maj22 1766.99 Maj22 1373.74 Maj22 2658.92
2022-05-09 Maj22 1772.73 Maj22 1375.42 Maj22 2652.87
2022-05-06 Maj22 1796.34 Maj22 1389.16 Maj22 2710.7
2022-05-05 Maj22 1792.68 Maj22 1407.57 Maj22 2745.3
2022-05-04 Maj22 1747.53 Maj22 1401.6 Maj22 2737.02
2022-05-03 Maj22 1691.93 Maj22 1404.14 Maj22 2715.67
2022-05-02 Maj22 1708.94 Maj22 1425.96 Maj22 2741.79
2022-04-29 Maj22 1709.29 Maj22 1435.09 Maj22 2797.78
2022-04-28 Maj22 1765.37 Maj22 1436.35 Maj22 2804.88
2022-04-27 Maj22 1776.05 Maj22 1435.92 Maj22 2839.06
2022-04-26 Maj22 1742.7 Maj22 1383.78 Maj22 2743.36
2022-04-25 Maj22 1675.99 Maj22 1353.03 Maj22 2688.21
2022-04-22 Maj22 1682.31 Maj22 1340.9 Maj22 2709.63
2022-04-21 Maj22 1678.19 Maj22 1344.81 Maj22 2746.99
2022-04-20 Maj22 1708.32 Maj22 1371.35 Maj22 2742.41
2022-04-19 Maj22 1732.52 Maj22 1355.61 Maj22 2705.86
2022-04-18 Maj22 1774.51 Maj22 1379.25 Maj22 2715.63
2022-04-14 Maj22 1736.51 Maj22 1340.22 Maj22 2664.33
2022-04-13 Maj22 1756.48 Maj22 1323.47 Maj22 2644.03
2022-04-12 Maj22 1734.54 Maj22 1306.4 Maj22 2625.02
2022-04-11 Maj22 1698.91 Maj22 1286.22 Maj22 2600.86
2022-04-08 Maj22 1654.78 Maj22 1295.43 Maj22 2658.33
2022-04-07 Maj22 1600.13 Maj22 1272.72 Maj22 2581.24
2022-04-06 Maj22 1630.2 Maj22 1271.9 Maj22 2542.83
2022-04-05 Maj22 1624.9 Maj22 1265.24 Maj22 2535.59
2022-04-04 Maj22 1568.05 Maj22 1247.31 Maj22 2486.93
2022-04-01 Maj22 1525.81 Maj22 1219.98 Maj22 2453.04
2022-03-31 Maj22 1556.33 Maj22 1240.18 Maj22 2503.47
2022-03-30 Maj22 1581.6 Maj22 1216.82 Maj22 2562.05
2022-03-29 Maj22 1562.7 Maj22 1198.25 Maj22 2531.53
2022-03-28 Maj22 1671.2 Maj22 1267.8 Maj22 2631.24
2022-03-25 Maj22 1742.04 Maj22 1276.16 Maj22 2703
2022-03-24 Maj22 1729.39 Maj22 1276.37 Maj22 2709.08
2022-03-23 Maj22 1747.82 Maj22 1282.56 Maj22 2716.91
2022-03-22 Maj22 1750.05 Maj22 1262.03 Maj22 2655.01
2022-03-21 Maj22 1751.45 Maj22 1267.92 Maj22 2646.27
2022-03-18 Maj22 1672.04 Maj22 1248.46 Maj22 2622.21
2022-03-17 Maj22 1711.2 Maj22 1259.03 Maj22 2600.12
2022-03-16 Maj22 1684.39 Maj22 1231.51 Maj22 2598.08
2022-03-15 Maj22 1821.49 Maj22 1281.68 Maj22 2617.51
2022-03-11 Mar22 1741.62 Mar22 1307.89 Mar22 2701.21
2022-03-10 Mar22 1718.57 Mar22 1298.67 Mar22 2721.25
2022-03-09 Mar22 1912.88 Mar22 1255.29 Mar22 2689.56
2022-03-08 Mar22 2109.79 Mar22 1338.92 Mar22 2824.8
2022-03-07 Mar22 2381.66 Mar22 1341.42 Mar22 2797.76
2022-03-04 Mar22 2216.77 Mar22 1332.06 Mar22 2756.49
2022-03-03 Mar22 2036.59 Mar22 1271.66 Mar22 2657.52
2022-03-02 Mar22 1672.83 Mar22 1250.75 Mar22 2651.15
2022-03-01 Mar22 1565.39 Mar22 1237.81 Mar22 2665.33
2022-02-28 Mar22 1432.12 Mar22 1153.13 Mar22 2534.3
2022-02-25 Mar22 1278.34 Mar22 1071.35 Mar22 2411.4
2022-02-23 Mar22 1293.72 Mar22 1081.1 Mar22 2473.71
2022-02-22 Mar22 1243.96 Mar22 1064.48 Mar22 2409.21
2022-02-18 Mar22 1171.16 Mar22 1029.47 Mar22 2353.23
2022-02-17 Mar22 1166.77 Mar22 1017.75 Mar22 2327.7
2022-02-16 Mar22 1132.72 Mar22 1005.63 Mar22 2304.05
2022-02-15 Mar22 1135.02 Mar22 994.67 Mar22 2258.35
2022-02-14 Mar22 1177.92 Mar22 1034.76 Mar22 2314.03
2022-02-11 Mar22 1165.63 Mar22 1018.79 Mar22 2313.41
2022-02-10 Mar22 1120.22 Mar22 997.77 Mar22 2286.06
2022-02-09 Mar22 1139.1 Mar22 1004.79 Mar22 2313.93
2022-02-08 Mar22 1135.84 Mar22 987.64 Mar22 2288.9
2022-02-07 Mar22 1122.93 Mar22 993.82 Mar22 2310.76
2022-02-04 Mar22 1114.14 Mar22 970.37 Mar22 2267.7
2022-02-03 Mar22 1098.86 Mar22 965.88 Mar22 2257.67
2022-02-02 Mar22 1117.5 Mar22 986.53 Mar22 2287.13
2022-02-01 Mar22 1148.13 Mar22 1014.6 Mar22 2281.92
2022-01-31 Mar22 1150.94 Mar22 1014.12 Mar22 2253.49
2022-01-28 Mar23 1189.4 Mar22 1030.35 Mar22 2223.91
2022-01-27 Mar22 1166.06 Mar22 1004.74 Mar22 2173.38
2022-01-26 Mar22 1188.7 Mar22 1003.94 Mar22 2153.11
2022-01-25 Mar22 1224.5 Mar22 994.39 Mar22 2109.49
2022-01-24 Mar22 1189.62 Mar22 988.91 Mar22 2081.24
2022-01-21 Mar22 1146.75 Mar22 970.16 Mar22 2079.2
2022-01-20 Mar22 1158.26 Mar22 959.07 Mar22 2089.67
2022-01-19 Mar22 1170.57 Mar22 960.76 Mar22 2044.86
2022-01-18 Mar22 1124.59 Mar22 939.17 Mar22 1990.62
2022-01-14 Mar22 1081.83 Mar22 931.6 Sty22 0
2022-01-13 Mar22 1084.42 Mar22 914.13 Sty22 1982.92
2022-01-12 Mar22 1108.27 Mar22 938.37 Sty22 2035.14
2022-01-11 Mar22 1135.75 Mar22 949.04 Sty22 2029.97
2022-01-10 Mar22 1125.55 Mar22 948.93 Sty22 2030.42
2022-01-07 Mar22 1125.88 Mar22 964.36 Sty22 2080.46
2022-01-06 Mar22 1107.46 Mar22 959.59 Sty22 2044.52
2022-01-05 Mar22 1129.15 Mar22 957.37 Sty22 2054.94
2022-01-04 Mar22 1146.14 Mar22 971.88 Sty22 2052.03
2022-01-03 Mar22 1134.51 Mar22 944.35 Sty22 2011.56
2021
2021-12-31 Mar22 1153.36 Mar22 950.74 Sty22 1153.36
2021-12-30 Mar22 1166.83 Mar22 955.26 Sty22 1987.01
2021-12-29 Mar22 1177.06 Mar22 968.89 Sty22 2027.13
2021-12-28 Mar22 1171.91 Mar22 968.54 Sty22 2033.32
2021-12-27 Mar22 1204.42 Mar22 986.46 Sty22 2040.93
