zm skiba

kps

CenyRolnicze
18 marca 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9528 EUR EUR - 4.3086 GBP GBP - 5.0343 DKK DKK - 0.5777
Archiwum


18.03.2024 14:24 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,80 zł/kg, średnia: 8,11 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

18.03.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 197,25 (+1,15%), kukurydza CZE24: 183,50 (+ 0,96%), rzepak MAJ24: 443,25 (+1,60%)

18.03.2024 SPRZEDAM 12 T PSZENŻYTA., trans. firmowy, lubuskie, gorzowski, 66-446, tel.: 609 605 416

18.03.2024 SPRZEDAM 15 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, lubuskie, gorzowski, 66-446, tel.: 609 605 416

17.03.2024 SPRZEDAM 10 BYKÓW, hf, 800 kg, wielkopolskie, gostyński, 63-840, tel.: 783 888 781

17.03.2024 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, łódzkie, łowicki, 99-434, tel.: 696 130 651

17.03.2024 SPRZEDAM 10 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, małopolskie, wadowicki, 34-120, tel.: 697 500 066

15.03.2024 SPRZEDAM 1 BYKA, hf, 700 kg, pomorskie, malborski, 82-213, tel.: 506 329 290

14.03.2024 SPRZEDAM 10 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, lubelskie, bialski, 21-518, tel.: 695 079 909

13.03.2024 SPRZEDAM 340 TUCZNIKÓW, 135-140 kg, 57-58%, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

13.03.2024 SPRZEDAM 4 BYKI, mieszaniec, 850 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 501 788 419

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

sms

sms

Wyniki internetowej licytacji tuczników wbc E klasa na ISW (tzw. mała giełda w Niemczech)
Data Cena (euro/kg) Wystawione do sprzedaży tuczniki Sprzedane tuczniki Procent sprzedanych tuczników Oferowana cena minimalna (euro/kg) Oferowana cena maksymalna (euro/kg)
Liczba sztuk Liczba partii Liczba sztuk Liczba partii
2024
2024-03-15 2.32 1290 9 480 3 37 2.32 2.33
2024-03-12 2.35 1600 10 1280 8 80 2.32 2.36
2024-03-08 2.35 1440 9 1280 8 89 2.34 2.355
2024-03-05 2.35 1775 12 815 6 46 2.325 2.36
2024-03-01 2.35 1110 7 1110 7 100 2.32 2.37
2024-02-27 2.29 1455 9 1135 7 78 2.27 2.32
2024-02-23 2.28 1125 7 1125 7 100 2.25 2.3
2024-02-20 2.3 2357 16 1552 10 66 2.26 2.32
2024-02-16 2.31 1605 10 1445 9 90 2.265 2.34
2024-02-13 2.28 1670 11 1340 9 80 2.265 2.315
2024-02-09 2.27 885 6 885 6 100 2.2 2.355
2024-02-06 2.19 1385 9 1385 9 100 2.17 2.205
2024-02-02 2.15 800 5 800 5 100 2.14 2.17
2024-01-30 2.1 1450 9 810 5 56 2.1 2.11
2024-01-26 2.13 645 4 645 4 100 2.12 2.135
2024-01-23 2.09 585 4 585 4 100 2.075 2.095
2024-01-19 2.06 480 3 160 1 33 2.06 2.06
2024-01-16 2.12 1120 7 320 2 29 2.12 2.12
2024-01-12 2.12 640 4 480 3 75 2.11 2.13
2024-01-09 2.11 1125 7 325 2 29 2.1 2.13
2024-01-05 0 820 5 0 0 0 0 0
2024-01-02 0 2140 14 0 0 0 0 0
2023
2023-12-15 2.21 960 6 640 4 67 2.2 2.225
2023-12-12 2.24 1285 8 800 5 62 2.23 2.25
2023-12-08 2.23 1120 7 800 5 71 2.17 2.275
2023-12-05 2.22 1743 12 1583 11 91 2.18 2.255
2023-12-01 2.24 490 3 490 3 100 2.22 2.25
2023-11-28 2.25 1095 7 1095 7 100 2.23 2.26
2023-11-24 2.22 370 3 320 2 86 2.19 2.245
2023-11-21 2.22 805 5 805 5 100 2.19 2.245
2023-11-17 2.18 800 5 640 4 80 2.17 2.2
2023-11-14 2.19 800 5 800 5 100 2.18 2.195
2023-11-10 2.16 640 4 160 1 25 2.16 2.16
2023-11-07 2.11 1460 9 320 2 22 2.1 2.12
2023-11-03 2.14 404 3 404 3 100 2.12 2.15
2023-10-27 0 160 1 0 0 0 0 0
2023-10-24 0 560 4 0 0 0 0 0
2023-10-20 0 324 3 0 0 0 0 0
2023-10-17 0 480 3 0 0 0 0 0
2023-10-13 0 960 5 0 0 0 0 0
2023-10-10 0 480 3 0 0 0 0 0
2023-10-06 0 480 3 0 0 0 0 0
2023-09-29 0 325 3 0 0 0 0 0
2023-09-26 0 640 4 0 0 0 0 0
2023-09-22 0 1040 7 0 0 0 0 0
2023-09-19 2.33 470 3 160 1 34 2.33 2.33
2023-09-15 2.34 555 4 555 4 100 2.32 2.35
2023-09-12 2.33 2155 14 485 3 23 2.32 2.33
2023-09-08 2.33 1100 7 480 3 44 2.31 2.35
2023-09-05 2.33 940 6 480 3 51 2.31 2.34
2023-09-01 2.32 1055 7 160 1 15 2.32 2.32
2023-08-29 2.3 800 5 160 1 20 2.3 2.3
2023-08-25 2.3 1200 8 160 1 13 2.3 2.3
2023-08-22 2.3 2490 16 160 1 6 2.3 2.3
2023-08-18 2.34 1285 7 1125 6 88 2.33 2.35
2023-08-15 0 1090 7 0 0 0 0 0
2023-08-11 2.46 1025 7 160 1 16 2.46 2.46
2023-08-08 2.47 1010 7 640 4 63 2.45 2.49
2023-08-04 0 1315 9 0 0 0 0 0
2023-08-01 2.56 1520 10 160 1 11 2.56 2.56
2023-07-28 2.58 1210 8 320 2 26 2.575 2.575
2023-07-25 2.61 1340 9 1100 7 82 2.6 2.61
2023-07-21 2.62 890 6 890 6 100 2.585 2.63
2023-07-18 2.62 1200 8 1200 8 100 2.605 2.64
2023-07-14 2.6 1610 11 1190 8 74 2.59 2.61
2023-07-11 2.62 2040 13 1520 10 75 2.595 2.64
2023-07-07 2.65 1060 7 900 6 85 2.61 2.68
2023-07-04 2.6 1375 9 1375 9 100 2.58 2.615
2023-06-30 2.61 1640 11 1160 8 71 2.57 2.625
2023-06-27 2.57 2660 17 1750 11 66 2.56 2.575
2023-06-23 2.59 2330 16 2270 15 97 2.555 2.645
2023-06-20 2.61 1770 11 1285 8 73 2.58 2.645
2023-06-16 2.64 1200 8 1200 8 100 2.62 2.665
2023-06-13 2.58 1240 8 1240 8 100 2.545 2.6
2023-06-09 2.56 1125 7 1125 7 100 2.54 2.58
2023-06-06 2.51 1280 8 800 5 63 2.48 2.53
2023-06-02 2.5 1520 10 570 4 38 2.49 2.51
2023-05-30 2.52 720 5 640 4 89 2.51 2.535
2023-05-26 2.52 750 5 750 5 100 2.51 2.53
2023-05-23 2.45 1670 11 1185 8 71 2.42 2.465
2023-05-19 2.45 1148 9 988 8 86 2.41 2.47
2023-05-16 2.42 530 4 370 3 70 2.41 2.42
2023-05-12 2.41 1130 8 320 2 28 2.41 2.415
2023-05-09 2.45 1363 9 593 4 44 2.45 2.45
2023-05-05 2.5 1290 8 1290 8 100 2.465 2.525
2023-05-02 2.41 800 5 480 3 60 2.355 2.435
2023-04-28 2.41 1050 8 830 6 79 2.38 2.43
2023-04-25 2.42 780 5 620 4 79 2.415 2.42
2023-04-21 2.42 1790 12 1530 10 85 2.4 2.44
2023-04-18 2.44 1440 9 1120 7 78 2.43 2.45
2023-04-14 2.46 2015 13 1215 8 60 2.44 2.47
2023-04-11 2.41 1435 9 1435 9 100 2.37 2.5
2023-04-04 2.4 1920 11 640 4 33 2.39 2.41
2023-03-31 2.43 960 6 640 4 67 2.41 2.44
2023-03-28 2.46 2215 15 2215 15 100 2.4 2.475
2023-03-24 2.46 1755 11 1755 11 100 2.43 2.48
2023-03-21 2.38 1525 10 1115 7 73 2.36 2.395
2023-03-17 2.4 420 3 260 2 62 2.385 2.41
2023-03-14 2.38 1250 9 1250 9 100 2.355 2.395
2023-03-10 2.36 1040 7 720 5 69 2.33 2.38
2023-03-07 2.36 1600 10 640 4 40 2.35 2.38
2023-03-03 2.36 1280 8 1280 8 100 2.35 2.4
2023-02-28 2.35 1410 9 610 4 43 2.33 2.37
2023-02-24 2.37 2060 13 960 6 47 2.36 2.38
2023-02-21 2.39 1440 9 800 5 56 2.38 2.39
2023-02-17 2.39 2950 19 2790 18 95 2.365 2.43
2023-02-14 2.35 2640 18 960 7 36 2.32 2.4
2023-02-10 2.39 1855 12 1535 10 83 2.36 2.41
2023-02-07 2.31 2080 13 1600 10 77 2.28 2.35
2023-02-03 2.32 1300 9 1300 9 100 2.23 2.37
2023-01-31 2.16 630 4 630 4 100 2.15 2.175
2023-01-27 2.09 600 5 600 5 100 2.035 2.135
2023-01-24 2.07 1220 8 740 5 61 2.06 2.07
2023-01-20 2.08 600 4 600 4 100 2.04 2.115
2023-01-17 2.06 1520 10 400 3 26 2.04 2.065
2023-01-13 2.06 820 6 820 6 100 2.05 2.085
2023-01-10 2.06 800 5 640 4 80 2.05 2.065
2023-01-06 2.07 770 5 320 2 42 2.055 2.08
2023-01-03 2.09 970 7 330 3 34 2.075 2.105
2022
2022-12-16 2.09 375 3 375 3 100 2.06 2.1
2022-12-13 2.08 1115 8 320 2 29 2.08 2.08
2022-12-09 2.13 560 4 560 4 100 2.125 2.135
2022-12-06 2.1 1545 10 905 6 59 2.08 2.145
2022-12-02 2.1 1030 7 870 6 84 2.09 2.115
2022-11-29 2.08 1600 10 1600 10 100 2.055 2.1
2022-11-25 2.06 640 4 640 4 100 2.045 2.075
2022-11-22 1.99 1120 7 960 6 86 1.98 2
2022-11-18 1.97 870 6 720 5 83 1.96 1.99
2022-11-15 1.94 552 4 232 2 42 1.93 1.95
2022-11-11 1.93 640 4 160 1 25 1.93 1.93
2022-11-08 0 640 4 0 0 0 0 0
2022-11-04 0 645 4 0 0 0 0 0
2022-11-01 0 750 5 0 0 0 0 0
2022-10-28 0 645 4 0 0 0 0 0
2022-10-25 0 630 4 0 0 0 0 0
2022-10-21 0 640 4 0 0 0 0 0
2022-10-18 0 640 4 0 0 0 0 0
2022-10-14 0 960 0 0 0 0 0 0
2022-10-11 2.02 560 4 160 1 29 2.02 2.02
2022-10-07 2.02 570 4 160 1 28 2.02 2.02
2022-10-04 0 800 5 0 0 0 0 0
2022-09-30 0 800 5 0 0 0 0 0
2022-09-27 0 640 4 0 0 0 0 0
2022-09-23 0 1300 5 0 0 0 0 0
2022-09-20 2.13 1744 11 624 4 36 2.1 2.16
2022-09-16 2.15 1660 9 640 4 39 2.14 2.165
2022-09-13 2.18 1410 9 840 5 60 2.18 2.2
2022-09-09 2.19 750 5 750 5 100 2.16 2.2
2022-09-06 2.16 1120 7 1120 7 100 2.12 2.215
2022-09-02 2.15 930 6 770 5 83 2.11 2.17
2022-08-30 2.14 580 4 580 4 100 2.1 2.16
2022-08-26 2.12 655 5 495 4 76 2.11 2.145
2022-08-23 2.1 1145 8 1145 8 100 2.075 2.11
2022-08-19 2.08 1160 8 600 4 52 2.06 2.09
2022-08-16 2.11 1273 9 1113 8 87 2.06 2.15
2022-08-12 2.06 790 5 630 4 80 2.03 2.105
2022-08-09 2 1085 7 765 5 71 1.95 2.05
2022-08-05 1.95 640 4 640 4 100 1.93 1.97
2022-08-02 1.9 710 5 320 2 45 1.9 1.905
2022-07-29 1.88 815 5 655 4 80 1.86 1.89
2022-07-26 1.85 600 4 160 1 27 1.85 1.85
2022-07-22 0 640 4 0 0 0 0 0
2022-07-19 0 840 6 0 0 0 0 0
2022-07-15 0 690 5 0 0 0 0 0
2022-07-12 0 570 4 0 0 0 0 0
2022-07-08 1.87 645 4 325 2 50 1.85 1.885
2022-07-05 0 960 7 0 0 0 0 0
2022-07-01 1.92 2580 15 970 5 38 1.9 1.93
2022-06-28 1.93 1290 9 1290 9 100 1.905 1.955
2022-06-24 1.93 1055 7 640 4 61 1.92 1.945
2022-06-21 1.93 1285 8 645 4 50 1.91 1.935
2022-06-17 1.88 490 3 330 2 67 1.875 1.88
2022-06-14 1.86 655 4 490 3 75 1.85 1.88
2022-06-10 0 650 4 0 0 0 0 0
2022-06-07 0 820 5 0 0 0 0 0
2022-06-03 0 640 4 0 0 0 0 0
2022-05-31 0 650 4 0 0 0 0 0
2022-05-27 0 650 4 0 0 0 0 0
2022-05-24 0 535 4 0 0 0 0 0
2022-05-20 0 650 4 0 0 0 0 0
2022-05-17 0 720 5 0 0 0 0 0
2022-05-13 0 810 5 0 0 0 0 0
2022-05-10 0 800 5 0 0 0 0 0
2022-05-06 0 640 4 0 0 0 0 0
2022-05-03 0 565 4 0 0 0 0 0
2022-04-29 0 570 3 0 0 0 0 0
2022-04-26 0 480 3 0 0 0 0 0
2022-04-22 0 580 3 0 0 0 0 0
2022-04-19 0 730 5 0 0 0 0 0
2022-04-12 0 890 6 0 0 0 0 0
2022-04-08 1.97 1620 11 400 2 25 1.97 1.98
2022-04-05 1.97 1120 8 150 1 13 1.97 1.97
2022-04-01 2 960 6 160 1 17 2 2
2022-03-29 2.04 2180 14 120 1 6 2.035 2.035
2022-03-25 2.05 1840 12 1760 11 96 1.98 2.095
2022-03-22 2 1910 13 1110 8 58 1.95 2.035
2022-03-18 1.94 2035 13 1075 7 53 1.925 1.96
2022-03-15 1.94 2144 13 1400 9 65 1.87 2.01
2022-03-11 1.99 1382 10 1382 10 100 1.91 2.03
2022-03-08 1.78 3163 21 1753 12 55 1.71 1.87
2022-03-04 1.76 1780 12 1700 11 96 1.7 1.805
2022-03-01 1.62 1345 9 1345 9 100 1.55 1.75
2022-02-25 1.48 800 5 480 3 60 1.47 1.49
2022-02-22 1.35 810 5 810 5 100 1.33 1.37
2022-02-18 1.29 610 4 480 3 79 1.28 1.295
2022-02-15 1.25 560 4 400 3 71 1.23 1.26
2022-02-11 1.24 400 3 320 2 80 1.23 1.24
2022-02-08 0 582 4 0 0 0 0 0
2022-02-04 0 965 6 0 0 0 0 0
2022-02-01 0 1120 7 0 0 0 0 0
2022-01-28 0 1280 8 0 0 0 0 0
2022-01-25 1.2 1470 9 320 2 22 1.2 1.205
2022-01-21 1.26 900 6 160 1 18 1.26 1.26
2022-01-18 1.21 1920 12 160 1 8 1.21 1.21
2022-01-14 0 650 4 0 0 0 0 0
2022-01-11 1.28 1795 11 820 5 46 1.27 1.29
2022-01-07 1.28 725 5 725 5 100 1.28 1.29
2022-01-04 1.27 528 4 448 3 85 1.26 1.28
2021
2021-12-17 0 480 3 0 0 0 0 0
2021-12-14 0 880 5 0 0 0 0 0
2021-12-10 1.28 480 3 480 3 100 1.27 1.29
2021-12-07 1.24 800 5 480 3 40 1.24 1.245
2021-12-03 0 655 4 0 0 0 0 0
2021-11-30 1.24 566 4 406 3 72 1.22 1.24
2021-11-26 0 1120 7 0 0 0 0 0
2021-11-23 1.24 1100 7 460 3 42 1.23 1.25
2021-11-19 0 795 5 0 0 0 0 0
2021-11-16 1.22 645 4 160 1 25 1.22 1.22
2021-11-12 0 480 3 0 0 0 0 0
2021-11-09 0 820 5 0 0 0 0 0
2021-11-05 0 980 6 0 0 0 0 0
2021-11-02 0 550 4 0 0 0 0 0
2021-10-29 1.23 640 4 160 1 25 1.23 1.23
2021-10-26 0 890 5 0 0 0 0 0
2021-10-22 0 595 5 0 0 0 0 0
2021-10-19 0 650 4 0 0 0 0 0
2021-10-15 0 560 4 0 0 0 0 0
2021-10-12 1.23 730 5 570 4 78 1.2 1.255
2021-10-08 0 550 4 0 0 0 0 0
2021-10-05 0 800 5 0 0 0 0 0
2021-10-01 0 640 4 0 0 0 0 0
2021-09-28 0 805 5 0 0 0 0 0
2021-09-24 0 1770 1 0 0 0 0 0
2021-09-21 1.28 650 4 650 4 100 1.275 1.295
2021-09-17 1.27 650 4 330 2 51 1.26 1.27
2021-09-14 0 810 5 0 0 0 0 0
2021-09-10 0 1280 8 0 0 0 0 0
2021-09-07 1.29 882 5 402 3 46 1.28 1.295
2021-09-03 0 485 3 0 0 0 0 0
2021-08-31 0 480 3 0 0 0 0 0
2021-08-27 1.34 480 3 320 2 67 1.335 1.335
2021-08-24 0 400 3 0 0 0 0 0
2021-08-20 0 520 4 0 0 0 0 0
2021-08-17 1.41 1015 7 330 2 33 1.405 1.405
2021-08-13 1.41 1600 9 320 2 20 1.405 1.41
2021-08-10 1.41 1760 10 480 3 27 1.4 1.42
2021-08-06 1.41 1440 7 640 4 44 1.4 1.41
2021-08-03 0 1600 8 0 0 0 0 0
2021-07-30 1.44 650 3 160 1 25 1.435 1.435
2021-07-27 1.43 1770 9 480 3 27 1.41 1.45
2021-07-23 1.45 815 5 645 4 79 1.44 1.455
2021-07-20 1.44 1685 9 1045 6 62 1.41 1.46
2021-07-16 1.47 640 4 640 4 100 1.46 1.49
2021-07-13 1.45 1210 7 730 4 60 1.44 1.47
2021-07-09 1.49 2750 15 325 2 12 1.485 1.49
2021-07-06 1.52 655 5 655 5 100 1.51 1.535
2021-07-02 1.54 890 6 730 5 82 1.515 1.545
2021-06-29 1.54 1105 8 995 7 90 1.515 1.545
2021-06-25 1.53 560 4 560 4 100 1.51 1.535
2021-06-22 1.51 795 6 795 6 100 1.485 1.54
2021-06-18 1.55 975 6 815 5 84 1.535 1.565
2021-06-15 1.6 1055 7 485 3 46 1.585 1.6
2021-06-11 1.63 1065 7 740 5 69 1.6 1.635
2021-06-08 1.64 974 6 974 6 100 1.625 1.655
2021-06-04 1.63 1580 11 1325 9 84 1.615 1.64
2021-06-01 1.62 2045 14 900 6 44 1.605 1.635
2021-05-28 1.62 1175 8 740 5 63 1.61 1.64
2021-05-25 1.63 1630 11 885 6 54 1.58 1.665
2021-05-21 1.65 1065 7 1065 7 100 1.61 1.68
2021-05-18 1.61 1495 9 1325 8 89 1.58 1.625
2021-05-14 1.6 1180 8 1020 7 86 1.575 1.62
2021-05-11 1.55 1148 8 1148 8 100 1.52 1.58
2021-05-07 1.51 825 6 745 5 90 1.49 1.52
2021-05-04 1.47 1065 7 725 5 68 1.45 1.48
2021-04-30 1.47 885 6 885 6 100 1.46 1.48
2021-04-27 1.46 1310 8 1310 8 100 1.45 1.47
2021-04-23 1.46 960 6 640 4 66 1.45 1.46
2021-04-20 0 2465 16 0 0 0 0 0
2021-04-16 1.54 1090 7 840 5 77 1.54 1.55
2021-04-13 1.54 1230 8 490 3 40 1.51 1.555
2021-04-09 1.54 2545 16 160 1 6 1.54 1.54
2021-04-06 1.54 2590 16 1125 7 43 1.535 1.55
2021-04-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-30 1.55 1615 10 1295 8 80 1.535 1.555
2021-03-26 1.54 1250 8 805 5 64 1.53 1.55
2021-03-23 1.55 1880 12 1230 8 65 1.53 1.57
2021-03-19 1.55 2377 14 160 1 7 1.55 1.55
2021-03-16 1.64 3005 20 1395 10 46 1.62 1.65
2021-03-12 1.65 2875 19 2875 19 100 1.6 1.665
2021-03-09 1.61 1840 12 1840 12 100 1.585 1.63
2021-03-05 1.56 845 7 845 7 100 1.515 1.585
2021-03-02 1.47 1515 10 1515 10 100 1.43 1.495
2020
2020-11-27 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11-24 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11-20 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11-17 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11-13 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-30 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-27 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-23 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-16 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-13 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-29 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-25 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-22 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-18 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-15 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-08 0 2255 12 0 0 0 0 0
2020-09-04 0 1705 8 0 0 0 0 0
2020-09-01 1.48 2797 15 505 3 18 1.46 1.49
2020-08-28 1.49 1685 9 1015 6 60 1.48 1.495
2020-08-25 1.48 2045 10 770 3 38 1.47 1.5
2020-08-21 1.5 1350 7 500 3 37 1.485 1.52
2020-08-18 1.49 2550 13 1700 8 67 1.46 1.51
2020-08-14 1.5 1530 9 840 5 55 1.49 1.505
2020-08-11 1.48 1645 9 710 4 43 1.47 1.485
2020-08-07 1.48 1450 9 600 4 41 1.465 1
2020-08-04 1.46 1530 10 740 5 48 1.44 1.47
2020-07-31 1.43 1385 9 435 3 31 1.425 1.43
2020-07-28 0 1220 6 0 0 0 0 0
2020-07-24 0 1470 9 0 0 0 0 0
2020-07-21 0 1830 11 0 0 0 0 0
2020-07-17 0 1215 7 0 0 0 0 0
2020-07-14 0 1540 9 0 0 0 0 0
2020-07-10 0 1640 10 0 0 0 0 0
2020-07-07 0 3515 18 0 0 0 0 0
2020-07-03 0 3535 20 0 0 0 0 0
2020-06-30 1.68 1360 8 240 2 18 1.665 1.685
2020-06-26 0 2429 14 0 0 0 0 0
2020-06-23 1.69 2315 15 450 3 19 1.69 1.695
2020-06-19 1.7 1300 9 530 3 41 1.69 1.7
2020-06-16 1.72 1610 11 1180 8 73 1.69 1.73
2020-06-12 1.74 1550 10 1370 8 88 1.7 1.785
2020-06-09 1.72 1345 10 915 6 68 1.715 1.73
2020-06-05 1.72 1575 11 1395 9 89 1.7 1.745
2020-06-02 1.71 1505 10 1420 9 94 1.69 1.72
2020-05-29 1.72 1423 10 903 6 63 1.7 1.73
2020-05-26 1.72 2150 12 1660 9 77 1.7 1.75
2020-05-22 1.75 1288 8 1288 8 100 1.725 1.795
2020-05-19 1.68 1305 8 1125 7 86 1.66 1.7
2020-05-08 0 1795 11 0 0 0 0 0
2020-05-05 1.71 1810 10 360 2 20 1.7 1.71
2020-04-28 1.74 1595 9 350 2 22 1.73 1.745
2020-04-24 1.8 1160 8 530 3 46 1.79 1.8
2020-04-21 1.83 1580 11 630 4 40 1.8 1.84
2020-04-17 1.86 1310 8 630 4 48 1.86 1.87
2020-04-14 1.89 1800 12 714 5 40 1.89 1.9
2020-04-07 1.94 1775 12 365 3 21 1.94 1.95
2020-04-03 1.95 1365 10 615 5 45 1.945 1.955
2020-03-31 1.97 2350 16 1480 11 63 1.92 2
2020-03-27 2 1490 11 1490 11 100 1.98 2.03
2020-03-24 1.99 1477 10 1477 10 100 1.95 2.025
2020-03-13 1.97 2285 14 270 2 12 1.96 1.97
2020-03-10 2.06 2567 16 450 3 18 2.06 2.065
2020-03-06 2.09 1997 15 1522 12 76 2.07 2.105
2020-03-03 2.11 2727 17 2367 15 87 2.075 2.13
2020-02-28 2.11 1341 11 1341 11 100 2.07 2.14
2020-02-25 2.09 2026 13 2026 13 100 2.05 2.11
2020-02-21 2.07 1595 12 1595 12 100 1.99 2.095
2020-02-18 2.02 1915 14 1735 12 91 1.96 2.05
2020-02-14 2.03 1845 11 1845 11 100 1.985 2.045
2020-02-11 1.98 2575 15 2220 13 86 1.94 2
2020-02-07 1.98 2070 14 2070 14 100 1.94 2.01
2020-02-04 1.92 2553 16 2165 13 85 1.89 1.95
2020-01-31 1.91 1760 10 1600 9 91 1.9 1.93
2020-01-28 1.89 2028 14 1358 9 67 1.865 1.9
2020-01-24 1.88 1713 11 1713 11 100 1.84 1.915
2020-01-21 1.86 2420 15 1135 7 47 1.845 1.87
2020-01-17 1.87 1755 11 1485 9 85 1.85 1.895
2020-01-14 1.85 1990 12 1555 9 78 1.84 1.865
2020-01-10 1.88 1620 11 720 4 44 1.86 1.89
2020-01-07 1.95 3975 22 360 2 9 1.95 1.955
2019
2019-12-10 2.08 2506 17 520 3 21 2.075 2.08
2019-12-06 2.09 2548 16 1540 9 60 2.08 2.1
2019-12-03 2.09 2541 17 2011 14 79 2.07 2.11
2019-11-29 2.09 1710 12 1610 11 94 2.055 2.1
2019-11-26 2.07 1785 14 1525 12 85 2.045 2.085
2019-11-22 2.06 1973 12 1973 12 100 2.02 2.08
2019-11-19 1.98 2447 16 1847 12 75 1.93 2.015
2019-11-15 1.98 1543 10 1373 9 89 1.95 2.015
2019-11-12 1.94 2205 16 2205 16 100 1.915 1.965
2019-11-08 1.91 1915 12 1495 9 78 1.87 1.92
2019-11-05 1.9 1840 11 1770 10 96 1.87 1.915
2019-10-29 1.89 2255 14 1815 11 80 1.88 1.9
2019-10-25 1.89 1890 11 1340 7 71 1.87 1.9
2019-10-22 1.89 3034 19 523 3 17 1.89 1.89
2019-10-18 1.9 1725 11 1455 9 84 1.87 1.905
2019-10-15 1.89 2615 16 1915 11 73 1.88 1.9
2019-10-11 1.9 1577 10 1237 7 78 1.89 1.91
2019-10-08 1.89 3187 19 1325 8 42 1.88 1.9
2019-10-04 1.89 1775 11 1175 7 66 1.88 1.895
2019-10-01 1.9 2545 14 710 4 28 1.88 1.905
2019-09-27 1.89 2195 14 1405 8 64 1.87 1.91
2019-09-24 1.9 3235 17 2085 11 64 1.89 1.915
2019-09-20 1.91 2321 16 1781 13 77 1.9 1.915
2019-09-17 1.91 2315 16 1305 9 56 1.88 1.925
2019-09-13 1.92 1640 13 1640 13 100 1.9 1.94
2019-09-10 1.92 2060 13 1370 9 67 1.905 1.935
2019-09-06 1.94 2008 14 1838 13 92 1.9 1.95
2019-09-03 1.92 1990 14 1990 14 100 1.9 1.935
2019-08-30 1.91 2277 15 2162 14 95 1.875 1.925
2019-08-27 1.91 2220 14 2050 13 92 1.88 1.92
2019-08-23 1.91 1375 11 1205 10 88 1.895 1.92
2019-08-20 1.91 2255 17 1555 12 69 1 1
2019-08-16 1.91 2610 18 2060 14 79 1.9 1.92
2019-08-13 1.93 1815 12 1735 11 96 1.9 1.94
2019-08-09 1.93 2220 15 2040 14 92 1.89 1.945
2019-08-06 1.9 2958 20 1893 13 64 1893 2958
2019-08-02 1.91 2190 15 2190 15 100 1.885 1.925
2019-07-30 1.86 2040 12 2040 12 100 1.84 1.875
2019-07-26 1.81 1761 13 1761 13 100 1.755 1.825
2019-07-23 1.8 1805 12 1225 8 68 1.77 1.815
2019-07-19 1.8 1410 11 1230 10 87 1.77 1.82
2019-07-16 1.8 2547 18 1852 12 73 1.77 1.83
2019-07-12 1.83 1476 11 806 6 55 1.825 1.84
2019-07-09 1.88 2715 17 1165 8 43 1.86 1.89
2019-07-05 1.92 1645 11 1645 11 100 1.9 1.93
2019-07-02 1.92 2745 20 2200 15 80 1.9 1.925
2019-06-28 1.92 2625 19 2385 17 91 1.9 1.94
2019-06-25 1.95 2870 20 2150 14 75 1.9 1.975
2019-06-21 1.95 1362 10 1362 10 100 1.9 1.975
2019-06-18 1.92 2085 14 1915 13 92 1.86 1.95
2019-06-14 1.9 2223 14 2223 14 100 1.87 1.93
2019-06-11 1.9 2813 18 1578 10 56 1.89 1.915
2019-06-07 1.91 2230 17 980 8 44 1.89 1.935
2019-06-04 1.94 3214 23 3069 22 95 1.86 1.99
2019-05-31 1.93 1600 10 1600 10 100 1.9 1.95
2019-05-28 1.88 2298 16 2228 15 97 1.85 1.905
2019-05-24 1.88 2032 12 1852 11 91 1.87 1.895
2019-05-21 1.89 2075 14 1895 13 91 1.84 1.92
2019-05-17 1.88 2273 16 2273 16 100 1.83 1.905
2019-05-14 1.86 2933 19 2583 17 88 1.83 1.885
2019-05-10 1.86 2170 14 1910 12 88 1.83 1.88
