kps

skiba

CenyRolnicze
18 kwietnia 2024, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0559 EUR EUR - 4.3309 GBP GBP - 5.0589 DKK DKK - 0.5805
Archiwum


17.04.2024 13:21 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,70-7,70 zł/kg, średnia: 7,12 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

17.04.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 203,25 (-0,25%), kukurydza CZE24: 195,50 (0,00%), rzepak MAJ24: 448,25 (-1,05%)

16.04.2024 SPRZEDAM 5 JAŁÓWEK, mieszaniec, 600 kg, kujawsko-pomorskie, radziejowski, 88-230, tel.: 724 745 830

15.04.2024 SPRZEDAM 100 T KUKURYDZY, trans. firmowy, opolskie, kluczborski, 46-282, tel.: 798 304 744

13.04.2024 SPRZEDAM 20 JAŁÓWEK, mięsny, 550 kg, mazowieckie, radomski, 26-680, tel.: 572 759 848

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

CENY ZWIERZĄT HODOWLANYCH I PŁODÓW ROLNYCH W NIEMCZECH

sms

sms

Ceny produktów rolnych w Niemczech wg www.agrarheute.com
Data Byk R3 (euro/kg) Krowa O3 (euro/kg) Warchlak 28 kg (euro/szt.) Pszenica kons. (euro/t) Pszenica paszowa (euro/t) Kukurydza (euro/t) Rzepak (euro/t) Śruta sojowa (euro/t) Śruta rzepakowa (euro/t)
2024
2024-04-12 4.78 3.95 90.67 195.28 161.49 180.9 408.65 483.57 335.62
2024-04-05 4.8 3.93 90.63 195.02 158.89 177.89 408.59 483.57 335.62
2024-03-29 4.82 3.9 90.43 196.16 157.32 175.21 414.5 483.57 335.62
2024-03-22 4.85 3.85 90.51 188.67 151.3 169.83 402.8 483.57 335.62
2024-03-15 4.86 3.83 90.5 188.19 150.16 169.39 394.7 504.4 328.21
2024-03-08 4.85 3.83 88.51 185.7 149.85 167.98 384.74 504.4 328.21
2024-03-01 4.85 3.82 86.89 193.46 154.13 167.8 383 504.4 328.21
2024-02-23 4.87 3.79 83.85 210.01 168.68 177.1 392.12 504.4 328.21
2024-02-16 4.84 3.76 79.91 210.01 168.68 177.1 392.12 505.4 328.81
2024-02-09 4.81 3.71 78.73 213.73 173.2 180.2 395.1 514.5 342.12
2024-02-02 4.79 3.67 78.56 214.63 175.49 183.62 401.19 514.5 342.12
2024-01-26 4.79 3.62 78.49 216.87 177.74 184.71 406.41 514.5 342.12
2024-01-19 4.78 3.58 78.86 215.64 177.26 187.95 396.7 514.5 342.12
2024-01-12 4.78 3.52 78.96 221.55 181.49 191.8 403.09 580.99 361.12
2024-01-05 4.78 3.5 78.13 221.55 181.49 191.8 403.09 580.99 361.12
2023
2023-12-29 4.78 3.48 78.83 221.55 181.49 191.8 403.09 580.99 361.12
2023-12-22 4.78 3.48 78.83 221.55 181.49 191.8 403.09 580.99 361.12
2023-12-15 4.77 3.47 77.96 223.68 183.73 193.48 408.7 583.11 333.47
2023-12-08 4.76 3.48 77.11 219.66 182.13 192.57 407.73 583.11 333.47
2023-12-01 4.78 3.48 76.11 216.5 178.86 189.94 403.02 583.11 333.47
2023-11-24 4.74 3.47 75.56 219.13 181.91 190.41 396.56 583.11 333.47
2023-11-17 4.7 3.46 75.64 223.21 183.65 190.54 399 583.11 333.47
2023-11-10 4.69 3.51 75.69 222.37 181.76 192.81 393.76 507.49 314.45
2023-11-03 4.69 3.61 75.49 222.05 181.07 192.26 387.8 507.49 314.45
2023-10-27 4.69 3.74 75.49 224.34 182.97 187.95 382.3 507.49 314.45
2023-10-20 4.68 3.83 79.67 224.04 182.59 188.54 391.92 507.49 314.45
2023-10-13 4.67 3.85 82.88 224.84 181.65 188.54 394.25 507.31 339.28
2023-10-06 4.65 3.86 83.08 225.51 182.04 190.66 403.1 507.31 339.28
2023-09-29 4.66 3.92 85.43 226.88 183.56 189.54 397.94 507.31 339.28
2023-09-22 4.67 3.98 85.43 226.61 183.8 195.31 396.32 507.31 339.28
2023-09-15 4.66 4.04 85.51 223.5 182.32 193 405.66 507.31 339.28
2023-09-08 4.67 4.05 85.64 225.38 182.23 197.73 422.96 513.31 350.09
2023-09-01 4.65 4.04 85.18 227.1 185.78 203.12 427.48 513.31 350.09
2023-08-25 4.61 4.01 93.66 228.08 185.75 201.25 423.57 513.31 350.09
2023-08-18 4.54 3.96 94.1 226.43 189.88 206.38 412.54 513.31 350.09
2023-08-11 4.47 3.92 98.62 228.85 197.21 207.35 422.08 501.57 395.53
2023-08-04 4.41 3.89 98.66 226.19 200.32 206.63 411.57 501.57 395.53
2023-07-28 4.4 3.9 98.94 231.69 203.41 220.31 443.12 501.57 395.53
2023-07-21 4.41 3.99 98.63 215.75 194.47 186.67 437.36 501.57 395.53
2023-07-14 4.5 4.08 98.54 211.52 190.49 217.75 421.94 501.57 395.53
2023-07-07 4.54 4.12 96.8 212.53 199.91 217.75 418.25 485.2 379.94
2023-06-30 4.54 4.1 96.47 218.18 201.41 220.88 404.92 485.2 379.94
2023-06-23 4.51 4.08 96.46 216.77 199.58 220.08 421.7 485.2 379.94
2023-06-16 4.49 4.08 93.7 211.67 196.09 214.27 398.43 485.2 379.94
2023-06-09 4.51 4.14 93.45 205.89 190.18 210.19 383.64 511.6 362.09
2023-06-02 4.56 4.23 90.06 203.16 193.23 208.77 368.18 511.6 362.09
2023-05-26 4.64 4.3 89.75 202.98 194.65 210.37 366.38 511.6 362.09
2023-05-19 4.71 4.32 89.76 214.96 202.53 214.39 393.28 511.6 362.09
2023-05-12 4.73 4.3 89.41 213.03 204.27 216.17 404.77 558.45 381.52
2023-05-05 4.72 4.28 89.52 214.32 203.52 220.19 414.72 558.45 381.52
2023-04-28 4.72 4.26 89.15 223.93 210.15 226.41 425.58 558.45 381.52
2023-04-21 4.73 4.23 87.17 233.42 216.92 231.47 433.24 558.45 381.52
2023-04-14 4.72 4.21 87.59 232.21 217.34 233.7 430.82 614.62 407.29
2023-04-07 4.78 4.21 87.42 234.58 221.35 238.45 447.06 614.62 407.29
2023-03-31 4.89 4.25 84.79 236.42 221.23 238.46 433 614.62 407.29
2023-03-24 5 4.27 84.71 240.6 226.64 245.16 437.04 614.62 407.29
2023-03-17 5.11 4.27 84.74 248.93 233.19 255.32 463.68 614.62 407.29
2023-03-10 5.15 4.26 84.09 258.84 244.2 263.96 503.6 600.5 418.73
2023-03-03 5.12 4.23 84.48 269.05 253.95 266.75 512.34 600.5 418.73
2023-02-24 5.07 4.18 81.28 279.97 261.63 276.56 529.19 600.5 418.73
2023-02-17 5.05 4.13 75.29 285.58 264.01 274.63 525.33 600.5 418.73
2023-02-10 5.08 4.13 71.15 280.39 257.03 268.99 522.08 588.26 400.77
2023-02-03 5.13 4.13 68.52 281.77 259.33 271.31 514.76 588.26 400.77
2023-01-27 5.21 4.13 66.03 282.01 258.22 272.3 506.73 588.26 400.77
2023-01-20 5.23 4.1 65.99 288.15 265.12 278.04 540.4 588.26 400.77
2023-01-13 5.25 4.07 64.99 301.96 273.09 283.15 547.88 566.97 390.66
2023-01-06 5.25 3.97 64.79 314.77 283.13 288.37 564.02 566.97 390.66
2022
2022-12-30 5.16 3.93 70.14 303.03 275.94 285.63 538.21 566.97 390.66
2022-12-23 5.16 3.93 64.89 303.03 275.94 285.63 538.21 566.97 390.66
2022-12-16 5.15 3.94 62.55 309.58 280.94 293.98 543.37 566.97 390.66
2022-12-09 5.14 3.99 58.85 307.91 283.43 295.88 554.1 587.98 412.96
2022-12-02 5.16 4.06 54.69 320.52 292.62 305.82 568.6 587.98 412.96
2022-11-25 5.16 4.11 51.88 323.19 296.06 311.74 584.49 587.98 412.96
2022-11-18 5.16 4.14 51.66 325.73 298.54 316.54 605.6 587.98 412.96
2022-11-11 5.16 4.17 51.84 339.28 305.15 328.53 626.84 590.71 414.38
2022-11-04 5.15 4.16 51.93 344.86 309.31 321.74 633.58 590.71 414.38
2022-10-28 5.08 4.15 56.3 335.94 303.01 322.34 611.17 590.71 414.38
2022-10-21 5.03 4.14 56.37 340.66 305.01 319.52 603.6 590.71 414.38
2022-10-14 5.02 4.16 56.88 350.21 309.3 324.18 614.61 572.02 404.55
2022-10-07 5.07 4.37 59.72 346.67 306.79 323.03 607.53 572.02 404.55
2022-09-30 4.99 4.2 59.83 339.87 301.52 318.89 577.39 572.02 404.55
2022-09-23 5.01 4.21 59.88 328.49 292.05 315.02 562.35 572.02 404.55
2022-09-16 5 4.24 57.03 335.16 293.8 315.18 587.9 572.02 404.55
2022-09-09 4.99 4.31 56.4 322.7 287.42 307.05 586.79 596.28 433.08
2022-09-02 4.98 4.42 53.82 324.64 289.18 305.7 596.83 596.28 433.08
2022-08-26 4.98 4.49 50.39 324 288.23 306.5 597.85 596.28 433.08
2022-08-19 4.96 4.57 44.74 325.49 293.7 306.5 612.55 596.28 433.08
2022-08-12 4.95 4.61 46.14 325.96 294.24 305.48 625.86 571.71 423.08
2022-08-05 4.86 4.63 46.19 323.96 293.57 306.5 633.79 571.71 423.08
2022-07-29 4.82 4.62 46.29 315.65 287.19 276.8 610.49 571.71 423.08
2022-07-22 4.87 4.62 46.25 313.72 289.08 276.8 649.71 571.71 423.08
2022-07-15 4.74 4.6 46.33 326.01 299.83 276.8 658.7 541.25 463.58
2022-07-08 4.74 4.56 46.28 365 294.9 276.8 637.73 541.25 463.58
2022-07-01 4.66 4.49 43.96 365 333.74 312.64 684.51 541.25 463.58
2022-06-24 4.53 4.4 43.97 365 357.24 325.26 782.87 541.25 463.58
2022-06-17 4.52 4.38 44.05 367.42 356.84 334.46 815.56 541.25 463.58
2022-06-10 4.63 4.53 43.93 381.41 364.67 342.05 878.51 534.65 545.12
2022-06-03 4.87 4.86 44.09 386.28 358.52 342.37 892.99 534.65 545.12
2022-05-27 5.08 4.85 49.05 390.16 369.63 355.85 912.64 534.65 545.12
2022-05-20 5.37 5.08 49.37 391.75 371.86 359.25 926.79 534.65 545.12
2022-05-13 5.45 5.05 63.53 382.98 367.71 356.57 927.73 573.45 546.67
2022-05-06 5.49 5.02 63.92 382.58 367.93 350.82 923.13 573.45 546.67
2022-04-29 5.49 4.93 63.86 391.82 370.89 352.35 982.69 573.45 546.67
2022-04-22 5.55 4.94 63.87 395.01 371.74 348.47 967.58 573.45 546.67
2022-04-15 5.76 5.05 63.96 392.31 367.22 349.69 953.26 580 498.88
2022-04-08 5.91 5.08 64.85 382.71 360.17 355.38 931.41 580 498.88
2022-04-01 5.88 4.96 61.65 381.57 359.65 361.63 925.93 580 498.88
2022-03-25 5.61 4.76 58.86 385.87 359.39 361.69 922.34 580 498.88
2022-03-18 5.41 4.6 45.65 375.56 351.21 361.1 866.93 580 498.88
2022-03-11 5.27 4.43 33.19 393.47 357.34 342.34 830.68 510.3 397.69
2022-03-04 5.18 4.3 28.68 317.44 279.44 267.57 749.78 510.3 397.69
2022-02-25 5.07 4.16 27.24 281.85 260.49 250.15 707.68 510.3 397.69
2022-02-18 5.01 4.03 27.22 276.4 257.45 249.29 687.3 510.3 397.69
2022-02-11 4.96 3.93 27.34 271.73 255.5 247.75 692.11 499.85 402.23
2022-02-04 4.92 3.85 27.19 276.81 258.52 250.04 702.97 499.85 402.23
2022-01-28 4.87 3.77 26.86 279.13 257.72 245.75 697.43 499.85 402.23
2022-01-21 4.83 3.68 28.14 267.88 250.66 241.44 722.34 499.85 402.23
2022-01-14 4.76 3.56 26.75 274.69 256.4 242.45 764.58 449.67 376.68
2022-01-07 4.69 3.44 27.68 274.18 255.74 238.21 706.24 449.67 376.68
2021
2021-12-31 4.6 3.37 29.61 274.18 255.74 238.21 706.24 449.67 376.68
2021-12-24 4.6 3.37 25.99 274.18 255.74 238.21 706.24 449.67 376.68
2021-12-17 4.63 3.42 24.34 277.61 258.76 240.19 690.33 449.67 376.68
2021-12-10 4.64 3.51 24.18 281 262.88 242.85 665.86 427.87 345.9
2021-12-03 4.61 3.57 23.21 281.68 263.39 239.72 651.2 427.87 345.9
2021-11-26 4.55 3.58 23.03 287.16 267.21 239.53 675.57 427.87 345.9
2021-11-19 4.49 3.59 22.18 277.43 259.66 237.24 686.46 427.87 345.9
2021-11-12 4.44 3.58 22.09 265.24 250.26 234.22 666.6 428.97 324.06
2021-10-29 4.37 3.57 22.01 255.84 238.09 233.49 654.18 428.97 324.06
2021-10-22 4.33 3.56 22.24 252.11 233.84 229.18 642.32 428.97 324.06
2021-10-15 4.29 3.53 24.85 247.17 227.78 225.59 622.65 415.15 311.41
2021-10-08 4.21 3.51 24.15 240.53 222.95 224.38 619.11 415.15 311.41
2021-10-01 4.16 3.49 24.55 231.93 216.43 252.95 594.6 415.15 311.41
2021-09-24 4.12 3.49 24.19 227.19 212.48 252.49 571.96 415.15 311.41
2021-09-17 4.08 3.47 24.34 223.23 211.02 260.31 553.84 415.15 311.41
2021-09-10 4.06 3.46 28.91 225.39 211.93 259.66 549.24 414.91 317.88
2021-09-03 4.04 3.47 29 224.64 211.32 256.68 549.22 414.91 317.88
2021-08-27 4.01 3.47 34.95 224.13 209.34 207.99 540.87 414.91 317.88
2021-08-20 4 3.46 35.27 223.47 208.04 210.12 543.26 414.91 317.88
2021-08-13 4 3.45 39.96 206.33 192.2 203.18 515.02 417.78 357.16
2021-08-06 3.97 3.42 39.74 201.13 185.82 202.12 504.41 417.78 357.16
2021-07-30 3.89 3.37 39.91 190.65 178.64 194.07 507.91 417.78 357.16
2021-07-23 3.84 3.36 46.06 192.2 180.33 195.09 513.71 417.78 357.16
2021-07-16 3.86 3.38 46.19 179.42 173.55 190.25 512.19 417.78 357.16
2021-07-09 3.92 3.42 49 180.56 175.92 186.77 490.36 410.66 375
2021-07-02 3.94 3.42 49.3 209.87 215.41 233.46 508.2 410.66 375
2021-06-25 3.94 3.38 57.35 213.55 220.03 248.21 513.6 410.66 375
2021-06-18 3.94 3.32 57.43 214.77 222.47 249.21 527.3 410.66 375
2021-06-11 3.94 3.23 57.39 213.7 224.09 250.48 534.61 426.32 364.9
2021-06-04 3.89 3.16 57.32 211.27 220.37 240.98 518.81 426.32 364.9
2021-05-28 3.84 3.11 54.09 217.28 220.71 236.26 535.3 426.32 364.9
2021-05-21 3.81 3.09 54.04 217.93 220.38 236.29 541.58 426.32 364.9
2021-05-14 3.82 3.07 53.18 216.97 218.38 227.05 540.64 424.01 332.73
2021-05-07 3.87 3.08 53.67 213.95 211.95 221.22 531.88 424.01 332.73
2021-04-30 3.9 3.07 57.05 208.25 209.34 217.56 520.25 424.01 332.73
2021-04-23 3.93 3.03 57 202.28 200.74 213.22 498.04 424.01 332.73
2021-04-16 3.88 2.97 56.75 197.7 197.31 212.28 491.58 424.01 332.73
2021-04-09 3.84 2.93 56.85 198.57 198.99 212.45 489.7 458.3 355.7
2021-04-02 3.85 2.95 56.92 200.26 201.01 211.48 496.18 458.3 355.7
2021-03-26 3.91 2.96 54.7 206.08 205.47 211.64 495.07 458.3 355.7
2021-03-19 3.93 2.94 48.59 209.12 207.93 212.97 501.24 458.3 355.7
2021-03-12 3.94 2.9 43.65 213.22 210.06 213.09 497.22 475.87 343.45
2021-03-05 3.94 2.85 38.7 211.56 209.43 211.46 469.08 475.87 343.45
2021-02-26 3.93 2.8 35.55 209.21 205.36 207.67 444.7 475.87 343.45
2021-02-19 3.93 2.76 33.84 206.92 202.71 204.14 434 475.87 343.45
2021-02-12 3.9 2.72 31.53 205.98 202.16 205.73 424.93 458.16 321.29
2021-02-05 3.8 2.65 29.45 204.99 201.41 202.22 418.21 458.16 321.29
2021-01-29 3.76 2.62 28.61 203.76 200.22 198.6 410.73 458.16 321.29
2021-01-22 3.76 2.64 27.48 208.54 203.02 196.82 411.93 458.16 321.29
2021-01-15 3.79 2.63 26.63 197.2 191.39 189.1 410.83 458.16 321.29
2021-01-08 3.8 2.58 26.72 187.57 183.4 184.27 390.97 414.92 309.75
2021-01-01 3.72 2.48 29.97 187.57 183.4 184.27 390.97 414.92 309.75
2020
2020-12-25 3.72 2.48 26.55 187.57 183.4 184.27 390.97 414.92 309.75
2020-12-18 3.66 2.41 25.47 186.58 183.01 182.94 387.08 414.92 309.75
2020-12-11 3.65 2.35 25.55 184.7 181.57 182.13 387.67 426.72 295.72
2020-12-04 3.64 2.31 25.71 188.19 184.41 182.29 387.71 426.72 295.72
2020-11-27 3.59 2.27 30.01 187.08 182.58 180.03 387.78 426.72 295.72
2020-11-20 3.54 2.26 30 186.17 181.67 178.07 384.2 426.72 295.72
2020-11-13 3.55 2.32 30.19 184.01 179.33 177.24 379.87 387.52 278.06
2020-11-06 3.6 2.45 30.28 181.68 176.91 175.73 369.81 387.52 278.06
2020-10-30 3.64 2.55 30.39 181.27 177.48 173.6 373.39 387.52 278.06
2020-10-23 3.64 2.57 30.79 181.87 176.04 173.22 372.63 387.52 278.06
2020-10-16 3.61 2.59 30.84 177.48 171.55 168.82 373.07 387.52 278.06
2020-10-09 3.58 2.59 31.07 175.65 168.48 165.89 371.1 348.66 252.61
2020-10-02 3.57 2.6 31.14 171.57 165.51 162.17 366.33 348.66 252.61
2020-09-25 3.55 2.62 31.59 171.91 164.47 164.24 371.08 348.66 252.61
2020-09-18 3.55 2.66 43.2 169.01 162.86 155.84 366.89 348.66 252.61
2020-09-11 3.55 2.74 43.36 168.46 162.44 155.21 366.11 333.5 245.09
2020-09-04 3.59 2.78 43.43 167.51 160.7 155.56 364.74 333.5 245.09
2020-08-28 3.6 2.78 43.36 165.38 160.13 154.44 362.25 333.5 245.09
2020-08-21 3.58 2.77 43.26 164.29 158.87 153.82 361.43 333.5 245.09
2020-08-14 3.57 2.74 43.3 163.46 159.29 156 361.13 338.01 262.66
2020-08-07 3.53 2.71 43.28 167.36 160.44 157.5 365.6 338.01 262.66
2020-07-31 3.47 2.67 43.57 167.36 160.44 157.5 365.6 338.01 262.66
2020-07-24 3.43 2.66 44.01 166.9 156.82 172.82 367.03 338.01 262.66
2020-07-17 3.43 2.68 53.28 174.73 176.05 172.82 359.11 338.01 262.66
2020-07-10 3.45 2.69 59.5 171.65 174.44 170.65 356.73 345.17 266.7
2020-07-03 3.46 2.69 59.96 172.25 170.72 170.43 355.37 345.17 266.7
2020-06-26 3.48 2.7 59.84 172.22 173.53 170.31 358.9 345.17 266.7
2020-06-19 3.47 2.65 59.99 173 172.77 169.58 358.41 345.17 266.7
2020-06-12 3.49 2.6 59.86 175.31 173.85 169.21 358.09 361.61 289.77
2020-06-05 3.47 2.53 59.75 175.9 173.76 169.29 356.08 361.61 289.77
2020-05-29 3.38 2.41 58.76 176.72 174.72 168.33 356.54 361.61 289.77
2020-05-22 3.3 2.34 58.89 177.41 174.69 168.56 354.38 361.61 289.77
2020-05-15 3.3 2.33 66.48 177.34 174.69 168.31 353.38 361.61 289.77
2020-05-08 3.38 2.42 71.55 178.48 174.36 167.51 351.64 390.82 299.5
2020-05-01 3.45 2.53 77.51 177.7 174.09 167.36 350.52 390.82 299.5
2020-04-24 3.47 2.55 80.22 179.35 173.34 166.23 351.95 390.82 299.5
2020-04-17 3.45 2.53 80.34 176.64 171.09 165.6 349.75 390.82 299.5
2020-04-10 3.49 2.58 80.29 174.67 169.21 166.14 347.85 345.47 250.53
2020-04-03 3.49 2.57 80.46 173.92 168.91 165.8 342.24 345.47 250.53
2020-03-27 3.47 2.64 82.83 171.44 165.47 163.06 338.46 345.47 250.53
2020-03-20 3.62 2.87 86.47 159.57 158.75 160.68 335.89 345.47 250.53
2020-03-13 3.66 2.86 87.24 163.04 161.14 162.65 358.02 342.01 248.55
2020-03-06 3.75 2.84 84.48 168.47 164.47 163.51 368.54 342.01 248.55
2020-02-28 3.67 2.81 81.18 171.88 166.83 164.59 376.24 342.01 248.55
2020-02-21 3.65 2.77 79.16 172.87 166.82 165.39 380.09 342.01 248.55
2020-02-14 3.63 2.75 76.78 172.18 166.06 164.76 375.74 332.68 243.86
2020-02-07 3.63 2.73 75.5 171.58 165.5 165 378.34 332.68 243.86
2020-01-31 3.64 2.72 75.38 172.25 166.13 164.25 386.31 332.68 243.86
2020-01-24 3.67 2.74 75.37 173.04 165.82 163.99 394.69 332.68 243.86
2020-01-17 3.7 2.72 75.51 170.7 163.84 162.98 398.06 332.68 243.86
2020-01-10 3.71 2.67 75.24 168.75 162.7 161.04 392.81 332.79 240.6
2020-01-03 3.68 2.61 72.48 166.5 160.74 160.16 384.53 332.79 240.6
2019
2019-12-27 3.68 2.61 74.62 166.5 160.74 160.16 384.53 332.79 240.6
2019-12-20 3.68 2.61 75.34 166.5 160.74 160.16 384.53 332.79 240.6
2019-12-13 3.68 2.59 73.8 165.06 159.71 159.4 379.04 330.29 228.5
2019-12-06 3.68 2.59 70.43 164.92 158.94 158.94 373.85 330.29 228.5
2019-11-29 3.7 2.61 67.4 162.45 157.54 157.45 372.26 330.29 228.5
2019-11-22 3.7 2.62 65.44 160.77 157.05 157.11 374.81 330.29 228.5
2019-11-15 3.68 2.64 64.6 160.31 155.96 156.78 372.91 330.29 228.5
2019-11-08 3.63 2.63 63.32 160.26 155.39 156.89 366.91 331.48 228.4
2019-11-01 3.62 2.64 61.83 161.17 155.08 156.27 365.93 331.48 228.4
2019-10-25 3.62 2.65 62.01 160.27 154.41 157.01 364.63 331.48 228.4
2019-10-18 3.61 2.68 61.9 158.93 153.09 158.29 368.26 331.48 228.4
2019-10-11 3.59 2.71 61.86 156.49 151.14 156.91 370.16 326.02 223.47
2019-10-04 3.57 2.72 61.93 153.09 149.35 153.16 367.74 326.02 223.47
2019-09-27 3.52 2.74 61.97 153.09 149.35 153.16 367.74 326.02 223.47
2019-09-20 3.52 2.79 61.97 152.92 149 162.72 366.79 326.02 223.47
2019-09-13 3.54 2.85 61.92 152.67 148.56 172.76 364.89 325.71 236.42
2019-09-06 3.56 2.88 61.85 152.58 148.95 179.21 362.4 325.71 236.42
2019-08-30 3.55 2.88 61.96 155 150.7 175.54 363.04 325.71 236.42
2019-08-23 3.47 2.86 61.84 155.91 150.73 182.29 361.5 325.71 236.42
2019-08-16 3.4 2.84 60.8 157.59 151.75 182.29 358.45 325.71 236.42
2019-08-09 3.34 2.82 60.86 160.29 152.83 183.93 359.04 328.91 239.79
2019-08-02 3.32 2.84 60.99 161.24 153.99 169 360.39 328.91 239.79
2019-07-26 3.33 2.93 64.87 161.24 153.99 169 355.91 328.91 239.79
2019-07-19 3.36 3.01 68.48 167.86 158.25 168.73 352.57 328.91 239.79
2019-07-12 3.37 3.03 68.59 168.43 163 169 341.98 338.14 246.73
2019-07-05 3.37 3.02 68.51 169.22 167.91 168.77 354.38 338.14 246.73
2019-06-28 3.37 3 68.86 169.76 167.68 167.53 351.6 338.14 246.73
2019-06-21 3.34 2.99 68.76 169.72 168.33 166.63 351.05 338.14 246.73
2019-06-14 3.35 2.98 68.62 166.77 168.8 165.54 349.75 320.33 249.29
2019-06-07 3.39 2.99 68.69 169.12 167.57 164.85 350.44 320.33 249.29
2019-05-31 3.44 3.05 68.45 170.24 168.7 164.01 347.92 320.33 249.29
2019-05-24 3.48 3.05 67.59 168.02 166.61 162.88 347 320.33 249.29
2019-05-17 3.52 3.06 66.53 169.38 168.2 162.54 345.58 320.33 249.29
2019-05-10 3.53 3.05 65.59 171.9 171.68 164.43 347.98 328.13 254.92
2019-05-03 3.51 3.02 64.4 173.19 171.84 164.51 348.73 328.13 254.92
2019-04-26 3.49 2.95 62.82 173.85 173.05 165.38 346.97 328.13 254.92
2019-04-19 3.49 2.89 60.75 175.97 172.5 163.49 334.57 328.13 254.92
2019-04-12 3.55 2.86 55.02 175.9 174.71 167.47 345.33 329.58 257.04
2019-04-05 3.61 2.83 51.03 175.75 174.41 167.36 344.06 329.58 257.04
2019-03-29 3.66 2.81 48.61 176.93 174.51 167.9 343.16 329.58 257.04
2019-03-22 3.68 2.78 47.54 177.48 175.42 168.28 342.01 329.58 257.04
2019-03-15 3.66 2.74 47.14 175.72 174.26 167.32 342 332.72 260.01
2019-03-08 3.69 2.72 46.57 178.49 176.84 170.54 341.38 338.56 271.73
2019-03-01 3.72 2.71 45.49 182.09 182.3 170.83 347.76 338.56 271.73
2019-02-22 3.76 2.71 44.42 186.55 185.78 171.95 352.65 338.56 271.73
2019-02-15 3.74 2.68 43.94 193.21 189.4 174.43 358.59 338.56 271.73
2019-02-08 3.73 2.65 43.5 194.07 189.74 176.1 359.51 344.2 269.73
2019-02-01 3.73 2.62 42.95 194.52 190.28 175.43 360.02 344.2 269.73
2019-01-25 3.76 2.64 42.52 194.21 189.91 175.06 358.78 344.2 269.73
2019-01-18 3.8 2.66 41.97 192.39 188.62 174.1 357.04 344.2 269.73
2019-01-11 3.83 2.62 41.27 191.61 188.26 174.43 357.23 344.9 271.05
2019-01-04 3.85 2.58 41.71 191.61 188.26 174.43 357.23 344.9 271.05
2018
2018-12-28 3.82 2.47 39.95 192.08 188.35 174.45 358.06 344.9 271.05
2018-12-21 3.82 2.47 39.95 192.08 188.35 174.45 358.06 344.9 271.05
2018-12-14 3.8 2.43 38.89 190.76 187.69 173.79 358.64 340.07 267.8
2018-12-07 3.83 2.43 37.89 190.06 187.54 174.23 358.9 340.07 267.8
2018-11-30 3.85 2.49 37.03 188.96 186.81 173.79 357.99 340.07 267.8
2018-11-23 3.86 2.58 35.58 188.76 186.81 173.95 359.15 340.07 267.8
2018-11-16 3.84 2.65 34.47 189.99 187.25 174.15 362 340.07 267.8
2018-11-09 3.83 2.69 33.37 189.55 186.61 173.56 359.98 344.92 266.38
2018-11-02 3.82 2.76 32.72 189.6 186.2 173.46 359.31 344.92 266.38
2018-10-26 3.81 2.78 32.82 189.6 186.2 173.46 359.31 344.92 266.38
2018-10-19 3.79 2.79 33.97 190.12 186.44 175.12 359.68 344.92 266.38
2018-10-12 3.74 2.79 33.81 189.66 185.89 174.54 359.24 348 271.63
2018-10-05 3.75 2.83 33.75 188.94 184.83 174.93 354.28 348 271.63
2018-09-28 3.76 2.84 36.97 188.68 184.46 176.29 349.29 348 271.63
2018-09-21 3.77 2.87 39.34 188.46 183.42 177.32 353 348 271.63
2018-09-14 3.76 2.86 41.68 189.28 185.45 180.4 358.04 364.8 271.64
2018-09-07 3.72 2.82 41.14 189.46 185.82 175.97 359.15 364.8 271.64
2018-08-31 3.67 2.78 41.68 189.19 184.73 175.76 358.3 364.8 271.64
2018-08-24 3.6 2.75 39.89 194.84 188.48 174.68 363.88 364.8 271.64
2018-08-17 3.57 2.74 39.55 193.09 187.24 168 361.45 364.8 271.64
2018-08-10 3.61 2.81 39.56 194.96 183.4 156.9 363.32 368.77 261.27
2018-08-03 3.63 2.89 39.75 184.32 174.48 159.93 354.7 368.77 261.27
2018-07-27 3.63 2.98 42.74 174.55 165.92 156.2 348.33 368.77 261.27
2018-07-20 3.65 3.06 42.86 168.41 161.21 167.76 347.41 368.77 261.27
2018-07-06 3.7 3.18 45.88 167.53 161.17 168.34 334.47 389.58 262.38
2018-06-29 3.72 3.19 47.97 160.81 156.71 167.09 332.67 389.58 262.38
2018-06-22 3.73 3.19 49.67 161.53 157.75 167.74 331.18 389.58 262.38
2018-06-15 3.74 3.17 49.98 162.99 157.79 167.63 334.22 389.58 262.38
2018-06-08 3.74 3.15 49.78 161.8 157.67 166.7 335.66 411.45 271.66
2018-06-01 3.74 3.12 49.78 162.03 156.44 164.25 335.98 411.45 271.66
2018-05-25 3.73 3.1 49.81 158.01 155.24 163.02 332.22 411.45 271.66
2018-05-18 3.73 3.1 49.88 157.41 154.03 163.42 328.99 411.45 271.66
2018-05-11 3.77 3.12 52.91 157.03 153.88 162.54 328.17 395.79 266.14
2018-05-04 3.84 3.15 52.91 155.18 152.44 162.6 325.72 395.79 266.14
2018-04-27 3.92 3.18 52.98 154.25 151.54 161.55 327.54 395.79 266.14
2018-04-20 3.95 3.18 52.82 153.74 150.74 159.88 328.75 395.79 266.88
