zm skiba

kojs

CenyRolnicze
22 września 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3269 EUR EUR - 4.6069 GBP GBP - 5.3020 DKK DKK - 0.6179
Archiwum


23.09.2023 SPRZEDAM 130 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, śląskie, lubliniecki, 42-289, tel.: 501 068 799

22.09.2023 13:56 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,30-8,30 zł/kg, średnia: 7,87 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

22.09.2023 MATIF: pszenica GRU23: 235,75 (-0,21%), kukurydza LIS23: 209,25 (+0,48%), rzepak LIS23: 441,25 (+0,40%)

22.09.2023 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

22.09.2023 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, kujawsko-pomorskie, rypiński, 87-510, tel.: 503 504 162

21.09.2023 SPRZEDAM 54 T RZEPAKU, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

21.09.2023 SPRZEDAM 80 T KUKURYDZY, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

19.09.2023 SPRZEDAM 1000 T KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, lipski, 27-300, tel.: 517 572 223

18.09.2023 SPRZEDAM 60 T ŻYTA KONS., transport firmowy, mazowieckie, siedlecki, 08-114, tel.: 504 481 735

18.09.2023 SPRZEDAM 50 T KUKURYDZY, transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

18.09.2023 SPRZEDAM 50 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

CENY TERMINOWE PŁODÓW ROLNYCH GIEŁDA MATIF

sms

sms

Ceny terminowe: GIEŁDA MATIF
Data Pszenica kons. Kukurydza Rzepak
Termin Cena (zł/t) Termin Cena (zł/t) Termin Cena (zł/t)
2023
2023-09-21 Gru23 1093.84 Lis23 964.2 Lis23 2034.88
2023-09-20 Gru23 1109.72 Lis23 972.46 Lis23 2089.15
2023-09-19 Gru23 1103.92 Lis23 972.48 Lis23 2048.48
2023-09-18 Gru23 1107.12 Lis23 971.34 Lis23 2011.15
2023-09-15 Gru23 1129.11 Lis23 987.68 Lis23 2062.31
2023-09-14 Gru23 1122.4 Lis23 992.53 Lis23 2069.71
2023-09-13 Gru23 1098.85 Lis23 974.19 Lis23 1991.08
2023-09-12 Gru23 1085.3 Lis23 981.21 Lis23 2013.88
2023-09-11 Gru23 1088.33 Lis23 982.63 Lis23 2065.15
2023-09-08 Wrz23 990.64 Lis23 980.26 Lis23 2071.24
2023-09-07 Wrz23 1015.63 Lis23 990.18 Lis23 2102.97
2023-09-06 Wrz23 984.19 Lis23 977.34 Lis23 2099.68
2023-09-05 Wrz23 977.84 Lis23 954.21 Lis23 2051.33
2023-09-04 Wrz23 990.54 Lis23 951.36 Lis23 2082.92
2023-09-01 Wrz23 990.31 Lis23 950.03 Lis23 2119.39
2023-08-31 Wrz23 1003.74 Lis23 948.91 Lis23 2098.12
2023-08-30 Wrz23 1018.95 Lis23 957.44 Lis23 2080.41
2023-08-29 Wrz23 1008.22 Lis23 956.75 Lis23 2080.22
2023-08-28 Wrz23 1025.94 Lis23 966.52 Lis23 2127.01
2023-08-25 Wrz23 1043.98 Lis23 960.15 Lis23 2115.9
2023-08-24 Wrz23 1051.55 Lis23 969.62 Lis23 2116.56
2023-08-23 Wrz23 1038.74 Lis23 971.44 Lis23 2117.86
2023-08-22 Wrz23 1021.88 Lis23 963.67 Lis23 2082.92
2023-08-21 Wrz23 1028.64 Lis23 972.56 Lis23 2104.4
2023-08-18 Wrz23 1045.47 Lis23 969.19 Lis23 2129.08
2023-08-17 Wrz23 1023.04 Lis23 947.88 Lis23 2101.04
2023-08-16 Wrz23 1024.91 Lis23 953.54 Lis23 2054.29
2023-08-15 Wrz23 1010.3 Lis23 934.89 Lis23 2010.62
2023-08-14 Wrz23 1021.39 Lis23 962.61 Lis23 1984
2023-08-11 Wrz23 1049.11 Lis23 988.12 Lis23 2023.92
2023-08-10 Wrz23 1057.59 Lis23 1004.15 Lis23 2052.83
2023-08-09 Wrz23 1083.1 Lis23 1020.51 Lis23 2048.84
2023-08-08 Wrz23 1093.05 Lis23 1022.71 Lis23 2071.11
2023-08-07 Wrz23 1068.74 Lis23 1014.47 Lis23 2065.49
2023-08-04 Wrz23 1045.92 Wrz23 1014.8 Lis23 2106.29
2023-08-03 Wrz23 1037.74 Lis23 1026.55 Lis23 2056.46
2023-08-02 Wrz23 1042.76 Lis23 1034.95 Lis23 1982.91
2023-08-01 Wrz23 1047.37 Wrz23 1034.05 Lis23 1956.05
2023-07-31 Wrz23 1058.64 Lis23 1041 Lis23 1962.89
2023-07-28 Wrz23 1095.06 Lis23 1069.64 Sie23 1853.09
2023-07-27 Wrz23 1114.65 Lis23 1078.08 Sie23 1916.84
2023-07-26 Wrz23 1993.95 Lis23 1076.73 Sie23 1993.95
2023-07-25 Wrz23 1163.48 Lis23 1096.8 Sie23 2015.81
2023-07-24 Wrz23 1181.05 Lis23 1108.56 Sie23 2016.37
2023-07-21 Wrz23 1105.7 Lis23 1059.86 Sie23 2101.84
2023-07-20 Wrz23 1137.83 Lis23 1087.78 Sie23 2214.49
2023-07-19 Wrz23 1128.93 Lis23 1078.88 Sie23 2238.96
2023-07-18 Wrz23 1043.29 Lis23 1027.72 Sie23 2123.29
2023-07-17 Wrz23 1034.21 Lis23 1017.51 Sie23 2090.68
2023-07-14 Wrz23 1032.68 Lis23 1017.08 Sie23 2074.27
2023-07-13 Wrz23 1016.27 Lis23 999.64 Sie23 2099.03
2023-07-12 Wrz23 1012.58 Lis23 991.46 Sie23 2055.16
2023-07-11 Wrz23 1033.51 Lis23 996.8 Sie23 2038.1
2023-07-10 Wrz23 1019.93 Lis23 984.34 Sie23 2002.05
2023-07-07 Wrz23 1036.11 Lis23 993.69 Sie23 1963.92
2023-07-06 Wrz23 1047.34 Lis23 1008 Sie23 1993.53
2023-07-05 Wrz23 1039.83 Lis23 1001.94 Sie23 1997.18
2023-07-04 Wrz23 1009.58 Lis23 988.55 Sie23 1990.39
2023-07-03 Wrz23 1005.23 Lis23 986.35 Sie23 2043.78
2023-06-30 Wrz23 1027.3 Lis23 1013.94 Sie23 2002.29
2023-06-29 Wrz23 1037.5 Lis23 1033.05 Sie23 1938.22
2023-06-28 Wrz23 1039.01 Lis23 1040.13 Sie23 1933.11
2023-06-27 Wrz23 1051.48 Lis23 1052.59 Sie23 1930.68
2023-06-26 Wrz23 1094.34 Lis23 1084.34 Sie23 1964.25
2023-06-23 Wrz23 1098.16 Lis23 1081.49 Sie23 1916.23
2023-06-22 Wrz23 1115.7 Lis23 1094.58 Sie23 1970.25
2023-06-21 Wrz23 1096.88 Lis23 1086.89 Sie23 2040.55
2023-06-20 Wrz23 1062.83 Lis23 1062.83 Sie23 2084.53
2023-06-16 Wrz23 1062.91 Lis23 1062.91 Sie23 2108.02
2023-06-15 Wrz23 1050.92 Lis23 1040.86 Sie23 1990.04
2023-06-14 Wrz23 1047.53 Lis23 1031.81 Sie23 1963.69
2023-06-13 Wrz23 1072.23 Lis23 1036.3 Sie23 2014.21
2023-06-12 Wrz23 1060.21 Lis23 1024.61 Sie23 1958
2023-06-09 Wrz23 1050.79 Lis23 1017.19 Sie23 1941.39
2023-06-08 Wrz23 1041.83 Lis23 1011.59 Sie23 1912.27
2023-06-07 Wrz23 1021.67 Lis23 995.9 Sie23 1886.5
2023-06-06 Wrz23 1034.28 Lis23 1008.45 Sie23 1929.31
2023-06-05 Wrz23 1033.79 Cze23 0 Sie23 1899.4
2023-06-02 Wrz23 1009.34 Cze23 856.14 Sie23 1831.69
2023-06-01 Wrz23 1003.53 Cze23 970.57 Sie23 1817.26
2023-05-31 Wrz23 992.16 Cze23 986.48 Sie23 1796.81
2023-05-30 Wrz23 999.71 Cze23 990.64 Sie23 1747.51
2023-05-29 Wrz23 1036.69 Cze23 1033.3 Sie23 1826.4
2023-05-26 Wrz23 1038.75 Cze23 1002.43 Sie23 1867.49
2023-05-24 Wrz23 1004.81 Cze23 987.88 Sie23 1801.88
2023-05-23 Wrz23 1021.06 Cze23 982.78 Sie23 1770.8
2023-05-22 Wrz23 998.48 Cze23 982.66 Sie23 1774.44
2023-05-19 Wrz23 1013.49 Cze23 1005.52 Sie23 1802.64
2023-05-18 Wrz23 1014.79 Cze23 1001.1 Sie23 1842.38
2023-05-17 Wrz23 1012.72 Cze23 984.65 Sie23 1780.68
2023-05-16 Wrz23 1052.2 Cze23 1017.43 Sie23 1834.06
2023-05-15 Wrz23 1079.43 Cze23 1033.23 Sie23 1907.59
2023-05-12 Wrz23 1061.07 Cze23 1023.78 Sie23 1880.32
2023-05-11 Wrz23 1053.51 Cze23 1030.81 Sie23 1929.93
2023-05-10 Wrz23 1050.47 Cze23 1030.11 Sie23 1970.9
2023-05-09 Maj23 1028.73 Cze23 1041.28 Sie23 1981.05
2023-05-08 Maj23 1082.85 Cze23 1047.44 Sie23 1960.1
2023-05-04 Maj23 1089.45 Cze23 1052.72 Sie23 2011.3
2023-05-03 Maj23 1073.12 Cze23 1038.73 Sie23 2001.79
2023-05-02 Maj23 1067.39 Cze23 1044.46 Sie23 2022.43
2023-04-28 Maj23 1096.05 Cze23 1080 Maj23 2031.6
2023-04-27 Maj23 1098.2 Cze23 1082.12 Maj23 2035.58
2023-04-26 Maj23 1118.64 Cze23 1097.97 Maj23 2100.61
2023-04-25 Maj23 1116.89 Cze23 1097.34 Maj23 2034.79
2023-04-24 Maj23 1130.43 Cze23 1106.21 Maj23 2117.83
2023-04-21 Maj23 1119.87 Cze23 1106.01 Maj23 2108.12
2023-04-20 Maj23 1152.6 Cze23 1123.75 Maj23 2107.9
2023-04-19 Maj23 1173.23 Cze23 1132.81 Maj23 2167.47
2023-04-18 Maj23 1204.4 Cze23 1158.21 Maj23 2203.26
2023-04-17 Maj23 1185.28 Cze23 1133.19 Maj23 2132.11
2023-04-14 Maj23 1160.75 Cze23 1122.45 Maj23 2039.44
2023-04-13 Maj23 1146.75 Cze23 1111.96 Maj23 2054.63
2023-04-12 Maj23 1171.42 Cze23 1142.25 Maj23 2097.82
2023-04-11 Maj23 1178.26 Cze23 1154.9 Maj23 2151
2023-04-10 Maj23 1178.11 Cze23 1161.7 Maj23 2163.97
2023-04-06 Maj23 1178.11 Cze23 1161.7 Maj23 2163.97
2023-04-05 Maj23 1193.04 Cze23 1180.12 Maj23 2127.74
2023-04-04 Maj23 1195.59 Cze23 1189.74 Maj23 2240.12
2023-04-03 Maj23 1204.12 Cze23 1200.59 Maj23 2302.51
2023-03-31 Maj23 1222.91 Cze23 1211.17 Maj23 2210.88
2023-03-30 Maj23 1229.96 Cze23 1217.04 Maj23 2193.26
2023-03-29 Maj23 1251.38 Cze23 1230.23 Maj23 2253.65
2023-03-28 Maj23 1237.13 Cze23 1216.01 Maj23 2214.87
2023-03-27 Maj23 1252.66 Cze23 1224.48 Maj23 2215.34
2023-03-24 Maj23 1216.52 Cze23 1191.86 Maj23 2146.53
2023-03-23 Maj23 1151.5 Cze23 1140.92 Maj23 2050.38
2023-03-22 Maj23 1167.34 Cze23 1152.04 Maj23 2026.36
2023-03-21 Maj23 1197.03 Cze23 1181.68 Maj23 2082.4
2023-03-20 Maj23 1218.28 Cze23 1202.93 Maj23 2142.61
2023-03-17 Maj23 1250.5 Cze23 1231.66 Maj23 2200.75
2023-03-16 Maj23 1267.32 Cze23 1246.08 Maj23 2229.02
2023-03-15 Maj23 1280.58 Cze23 1249.97 Maj23 2266.9
2023-03-14 Maj23 1263.32 Cze23 1242.21 Maj23 2265.06
2023-03-13 Maj23 1252.76 Cze23 1231.65 Maj23 2276.79
2023-03-10 Mar23 0 Cze23 1207.7 Maj23 2307.73
2023-03-09 Mar23 1225.39 Cze23 1219.53 Maj23 2338.31
2023-03-08 Mar23 1244.51 Cze23 1226.95 Maj23 2403.55
2023-03-07 Mar23 1265.13 Cze23 1245.2 Maj23 2436.46
2023-03-06 Mar23 1282.3 Cze23 1257.57 Maj23 2495.12
2023-03-03 Mar23 1285.47 Mar23 1365.59 Maj23 2537.95
2023-03-02 Mar23 1288.43 Mar23 1343.63 Maj23 2494.64
2023-03-01 Mar23 1270.35 Mar23 1315.97 Maj23 2472.85
2023-02-28 Mar23 1295.28 Mar23 1318.9 Maj23 2494.92
2023-02-27 Mar23 1310.91 Mar23 1320.36 Maj23 2563.95
2023-02-24 Mar23 1323.5 Mar23 1364.89 Maj23 2564.2
2023-02-23 Mar23 1350.19 Mar23 1402.44 Maj23 2586.38
2023-02-22 Mar23 1337 Mar23 1388.15 Maj23 2654.96
2023-02-21 Mar23 1366.41 Mar23 1397.35 Maj23 2669.73
2023-02-20 Mar23 1400.94 Mar23 1402.13 Maj23 2652.03
2023-02-16 Mar23 1409.12 Mar23 1410.32 Maj23 2653.94
2023-02-15 Mar23 1411.04 Mar23 1413.42 Maj23 2618.64
2023-02-14 Mar23 1427.72 Mar23 1420.57 Maj23 2638.53
2023-02-13 Mar23 1432.51 Mar23 1424.12 Maj23 2662.42
2023-02-10 Mar23 1418.77 Mar23 1393.69 Maj23 2629.74
2023-02-09 Mar23 1383.19 Mar23 1364.22 Maj23 2596.88
2023-02-08 Mar23 1398.59 Mar23 1371.31 Maj23 2629.92
2023-02-07 Mar23 1401.19 Mar23 1361.83 Maj23 2640.19
2023-02-06 Mar23 1364.89 Mar23 1325.86 Maj23 2600.87
2023-02-03 Mar23 1337.72 Mar23 1307.16 Maj23 2563.77
2023-02-02 Mar23 1328.69 Mar23 1294.65 Maj23 2555.25
2023-02-01 Mar23 1344.67 Mar23 1304.6 Maj23 2550.27
2023-01-31 Mar23 1357.6 Mar23 1317.5 Maj23 2571.31
2023-01-30 Mar23 1356.71 Sty23 1321.32 Lut23 2608.43
2023-01-27 Mar23 1350.21 Mar23 1315.98 Lut23 2569.4
2023-01-26 Mar23 1365.5 Mar23 1317.03 Lut23 2582.03
2023-01-25 Mar23 1346.54 Mar23 1300.39 Lut23 2510.86
2023-01-24 Mar23 1332.4 Mar23 1292.2 Lut23 2520.56
2023-01-23 Mar23 1320.57 Mar23 1287.47 Lut23 2502.82
2023-01-20 Mar23 1347.15 Mar23 1315.22 Lut23 2521.62
2023-01-19 Mar23 1346.3 Mar23 1314.38 Lut23 2537.75
2023-01-18 Mar23 1359.15 Mar23 1320.31 Lut23 2534.72
2023-01-17 Mar23 1345.72 Mar23 1307 Lut23 2610.48
2023-01-16 Mar23 1349.81 Mar23 1309.9 Lut23 2646.81
2023-01-13 Mar23 1353.08 Mar23 1312.08 Lut23 2655.79
2023-01-12 Mar23 1366.84 Mar23 1332.81 Lut23 2670.32
2023-01-11 Mar23 1373.29 Mar23 1329.94 Lut23 2644.64
2023-01-10 Mar23 1363.9 Mar23 1331.03 Lut23 2633.89
2023-01-09 Mar23 1391.77 Mar23 1350.7 Lut23 2648.59
2023-01-06 Mar23 1404.6 Mar23 1360.12 Lut23 2705.03
2023-01-05 Mar23 1412.79 Mar23 1357.78 Lut23 2729.61
2023-01-04 Mar23 1397.53 Mar23 1351.95 Lut23 2755.32
2023-01-03 Mar23 1423.19 Mar23 1373.87 Lut23 2793.54
2023-01-02 Mar23 1455.33 Mar23 1392.98 Lut23 2747.13
2022
2022-12-30 Mar23 1455.33 Mar23 1390.62 Lut23 2749.48
2022-12-29 Mar23 1449.45 Mar23 1392.98 Lut23 2738.89
2022-12-28 Mar23 1486.33 Mar23 1414.26 Lut23 2733.99
2022-12-27 Mar23 1484.2 Mar23 1408.87 Lut23 2732.99
2022-12-23 Mar23 1454.94 Mar23 1381.43 Lut23 2645.02
2022-12-22 Mar23 1417.6 Mar23 1358.1 Lut23 2677.69
2022-12-21 Mar23 1418.1 Mar23 1352.79 Lut23 2671.76
2022-12-20 Mar23 1388.21 Mar23 1326.18 Lut23 2604.36
2022-12-19 Mar23 1394.36 Mar23 1331.14 Lut23 2607.26
2022-12-16 Mar23 1395.87 Mar23 1331.36 Lut23 2627.52
2022-12-15 Mar23 1402.61 Mar23 1334.59 Lut23 2619.92
2022-12-14 Mar23 1419.03 Mar23 1333.42 Lut23 2636.34
2022-12-13 Mar23 1434.32 Mar23 1349.81 Lut23 2644.46
2022-12-12 Gru22 0 Mar23 1352.4 Lut23 2611.9
2022-12-09 Gru22 1421.71 Mar23 1346.58 Lut23 2655.59
2022-12-08 Gru22 1454.68 Mar23 1374.39 Lut23 2698.01
2022-12-07 Gru22 1449.96 Mar23 1379.12 Lut23 2689.75
2022-12-06 Gru22 1455.86 Mar23 1362.59 Lut23 2690.93
2022-12-02 Gru22 1505.71 Mar23 1383.56 Lut23 2662.59
2022-12-01 Gru22 1534.28 Mar23 1401.22 Lut23 2757.7
2022-11-30 Gru22 1528.02 Mar23 1406.34 Lut23 2806.83
2022-11-29 Gru22 1529.92 Mar23 1405.55 Lut23 2750.1
2022-11-28 Gru22 1531.48 Mar23 1416.2 Lut23 2748.9
2022-11-25 Gru22 1539.32 Mar23 1432.14 Lut23 2779.49
2022-11-24 Gru22 1515.02 Mar23 1428.95 Lut23 2765.93
2022-11-23 Gru22 1543.64 Mar23 1437.51 Lut23 2761.8
2022-11-22 Gru22 1577.46 Mar23 1447.38 Lut23 2860.47
2022-11-21 Gru22 1562.79 Mar23 1449.39 Lut23 2849.17
2022-11-18 Gru22 1541.12 Mar23 1451.23 Lut23 2887.09
2022-11-17 Gru22 1536.83 Mar23 1446.85 Lut23 2839.23
2022-11-16 Gru22 1504.1 Mar23 1446.48 Lut23 2898.84
2022-11-15 Gru22 1501.97 Mar23 1464.36 Lut23 2886.41
2022-11-14 Gru22 1522.15 Mar23 1492.79 Lut23 2940.95
2022-11-11 Gru22 1537.09 Mar23 1503.04 Lut23 2988.47
2022-11-10 Gru22 1537.09 Mar23 1508.91 Lut23 2991.99
2022-11-09 Gru22 1545.78 Mar23 1521.1 Lut23 3028.09
2022-11-08 Gru22 1550.01 Mar23 1534.74 Lut23 3013.13
2022-11-07 Gru22 1576.51 Mar23 1554.23 Lut23 3043.93
2022-11-04 Gru22 1594.14 Lis22 1545.97 Lut23 3123.66
2022-11-03 Gru22 1606.64 Lis22 1634.93 Lut23 3111.9
2022-11-02 Gru22 1608.65 Lis22 1583.9 Lut23 3121.85
2022-11-01 Gru22 1692.52 Lis22 1599.08 Lut23 3174.5
2022-10-31 Gru22 1666.49 Lis22 1642.84 Lis22 0
2022-10-28 Gru22 1596.71 Lis22 1594.35 Lis22 3011.28
2022-10-27 Gru22 1601.07 Lis22 1595.12 Lis22 3102.22
2022-10-26 Gru22 1593.04 Lis22 1583.5 Lis22 3077.64
2022-10-25 Gru22 1612.84 Lis22 1600.86 Lis22 3053.14
2022-10-24 Gru22 1628.22 Lis22 1598.2 Lis22 3096.73
2022-10-21 Gru22 1676.63 Lis22 1639.83 Lis22 3082.19
2022-10-20 Gru22 1661.91 Lis22 1630.02 Lis22 3100.59
2022-10-19 Gru22 1638.34 Lis22 1594.45 Lis22 3060.91
2022-10-18 Gru22 1632.24 Lis22 1589.58 Lis22 3038.97
2022-10-17 Gru22 1688.32 Lis22 1622.49 Lis22 3026.78
2022-10-14 Gru22 1710.26 Lis22 1659.06 Lis22 3090.17
2022-10-13 Gru22 1737.08 Lis22 1663.94 Lis22 3090.17
2022-10-12 Gru22 1722.45 Lis22 1659.06 Lis22 3086.51
2022-10-11 Gru22 1735.86 Lis22 1661.5 Lis22 3073.1
2022-10-10 Gru22 1775.35 Lis22 1690.06 Lis22 3131.54
2022-10-07 Gru22 1694.76 Lis22 1638.76 Lis22 3065.66
2022-10-06 Gru22 1684.29 Lis22 1646.45 Lis22 3010.97
2022-10-05 Gru22 1707.31 Lis22 1639.55 Lis22 3062.51
2022-10-04 Gru22 1687.19 Lis22 1638.95 Lis22 3117.51
2022-10-03 Gru22 1699.89 Lis22 1646.62 Lis22 3066.83
2022-09-30 Gru22 1731.66 Lis22 1655.21 Lis22 3072.58
2022-09-29 Gru22 1717.92 Lis22 1645.99 Lis22 2983.5
2022-09-28 Gru22 1713.57 Lis22 1642.12 Lis22 2941.52
2022-09-27 Gru22 1667.92 Lis22 1609.29 Lis22 2884.76
2022-09-26 Gru22 1599.1 Lis22 1599.1 Lis22 2811.26
2022-09-23 Gru22 1649.88 Lis22 1612.95 Lis22 2891.16
2022-09-22 Gru22 1670.81 Lis22 1618.19 Lis22 2897.91
2022-09-21 Gru22 1649.64 Lis22 1606.85 Lis22 2757.32
2022-09-20 Gru22 1603.3 Lis22 1565.49 Lis22 2716.27
2022-09-19 Gru22 1534.61 Gru22 1524.01 Lis22 2692.34
2022-09-16 Gru22 1574.97 Lis22 1547.83 Lis22 2724.04
2022-09-15 Gru22 1567.98 Lis22 1543.44 Lis22 2774.18
2022-09-14 Gru22 1592.49 Lis22 1561.8 Lis22 2795.42
2022-09-13 Gru22 1587.1 Lis22 1558.78 Lis22 2862.68
2022-09-12 Gru22 1555.48 Lis22 1542.53 Lis22 2848.37
2022-09-09 Wrz22 1564.31 Lis22 1550.13 Lis22 2824.97
2022-09-08 Wrz22 1512.44 Lis22 1510.08 Lis22 2831.4
2022-09-07 Wrz22 1548.38 Lis22 1535.33 Lis22 2891.5
2022-09-06 Wrz22 1487.66 Lis22 1491.21 Lis22 2866.44
2022-09-05 Wrz22 1531.67 Lis22 1499.66 Lis22 2904.47
2022-09-02 Wrz22 1525.83 Lis22 1490.49 Lis22 2887.89
2022-09-01 Wrz22 1557.29 Lis22 1506.37 Lis22 2865.89
2022-08-31 Wrz22 1585.83 Lis22 1527.36 Lis22 2942.55
2022-08-30 Wrz22 1576.28 Lis22 1524.97 Lis22 2874.54
2022-08-29 Wrz22 1603.73 Lis22 1548.84 Lis22 2964.03
2022-08-26 Wrz22 1576.28 Lis22 1508.27 Lis22 3003.41
2022-08-25 Wrz22 1562.08 Lis22 1496.4 Lis22 2979.65
2022-08-24 Wrz22 1580.4 Lis22 1540.8 Lis22 3039.6
2022-08-23 Wrz22 1598.12 Lis22 1557.24 Lis22 3056.75
2022-08-22 Wrz22 1526.9 Lis22 1474.69 Lis22 2938.76
2022-08-19 Wrz22 1486.49 Lis22 1466.43 Lis22 2838.48
2022-08-18 Wrz22 1480.59 Lis22 1452.27 Lis22 2850.28
2022-08-17 Wrz22 1532.51 Lis22 1486.85 Lis22 2880.05
2022-08-16 Wrz22 1554.76 Lis22 1532.51 Lis22 2924.53
2022-08-15 Wrz22 1591.05 Lis22 1578.17 Lis22 2960.83
2022-08-12 Wrz22 1586.37 Lis22 1575.83 Lis22 3073.22
2022-08-11 Wrz22 1582.52 Lis22 1567.3 Lis22 3090.12
2022-08-10 Wrz22 1595.58 Lis22 1548.72 Lis22 3088.07
2022-08-09 Wrz22 1602.92 Lis22 1542.85 Lis22 3110.44
2022-08-08 Wrz22 1608.5 Lis22 1542.46 Lis22 3093.17
2022-08-05 Wrz22 1615.57 Lis22 1543.64 Lis22 3081.38
2022-08-04 Wrz22 1619.87 Lis22 1547.69 Lis22 3069.35
2022-08-03 Wrz22 1588.62 Lis22 1513.19 Lis22 2983.96
2022-08-02 Wrz22 1602.11 Lis22 1527.68 Lis22 3103.8
2022-08-01 Wrz22 1590.29 Lis22 1515.74 Lis22 3082.37
2022-07-29 Wrz22 1633.02 Lis22 1562.8 Sie22 3216.06
2022-07-28 Wrz22 1624.69 Lis22 1538.99 Sie22 3285.09
2022-07-27 Wrz22 1618.74 Lis22 1534.23 Sie22 3160.11
2022-07-26 Wrz22 1640.16 Lis22 1506.86 Sie22 3055.37
2022-07-25 Wrz22 1564.53 Lis22 1444.28 Sie22 2953.39
2022-07-22 Wrz22 1553.83 Lis22 1440.54 Sie22 3021.79
2022-07-21 Wrz22 1676.23 Lis22 1519.72 Sie22 2980.9
2022-07-20 Wrz22 1616.02 Lis22 1488.88 Sie22 2994.39
2022-07-19 Wrz22 1606.82 Lis22 1482.85 Sie22 3140.92
2022-07-18 Wrz22 1602.83 Lis22 1490.48 Sie22 3224.78
2022-07-15 Wrz22 1554.91 Lis22 1459.37 Sie22 3225.67
2022-07-14 Wrz22 1650 Lis22 1517.61 Sie22 3221.77
2022-07-13 Wrz22 1661.01 Lis22 1474.04 Sie22 3225.51
2022-07-12 Wrz22 1647.24 Lis22 1452.03 Sie22 3253.5
2022-07-11 Wrz22 1695.17 Lis22 1506.42 Sie22 3356.68
2022-07-08 Wrz22 1707.53 Lis22 1467.19 Sie22 3317.01
2022-07-07 Wrz22 1626.34 Lis22 1387.49 Sie22 3312.69
2022-07-06 Wrz22 1563.05 Lis22 1320.55 Sie22 3279.77
2022-07-05 Wrz22 1581.45 Lis22 1326.42 Sie22 3161.71
2022-07-04 Wrz22 1621.17 Lis22 1366.13 Sie22 3141.98
2022-07-01 Wrz22 1578.17 Lis22 1339.91 Sie22 3157.52
2022-06-30 Wrz22 1651.78 Lis22 1399.47 Sie22 3272.9
2022-06-29 Wrz22 1683.87 Lis22 1430.24 Sie22 3284.38
2022-06-28 Wrz22 1679.58 Lis22 1420.64 Sie22 3215.56
2022-06-27 Wrz22 1652.35 Lis22 1405.68 Sie22 3217.36
2022-06-24 Wrz22 1690.15 Lis22 1445.32 Sie22 3295.14
2022-06-23 Wrz22 1699.15 Lis22 1449.48 Sie22 3132.06
2022-06-22 Wrz22 1750.98 Lis22 1505.23 Sie22 3283.39
2022-06-21 Wrz22 1739.2 Lis22 1503.42 Sie22 3360.51
2022-06-20 Wrz22 1815.85 Lis22 1565.63 Sie22 3459.81
2022-06-17 Wrz22 1839.66 Lis22 1583.56 Sie22 3602.96
2022-06-16 Wrz22 1845.53 Lis22 1594.14 Sie22 3560.67
2022-06-15 Wrz22 1834.14 Lis22 1567.95 Sie22 3521.18
2022-06-14 Wrz22 1827.88 Lis22 1561.1 Sie22 3583.54
2022-06-13 Wrz22 1820.22 Lis22 1548 Sie22 3513.56
2022-06-10 Wrz22 1807.53 Lis22 1538.77 Sie22 3621.99
2022-06-09 Wrz22 1777.91 Lis22 1524.74 Sie22 3591.49
2022-06-08 Wrz22 1752.23 Lis22 1515.85 Sie22 3630.69
2022-06-07 Wrz22 1769.44 Lis22 1528.47 Sie22 3592.82
2022-06-06 Wrz22 1823.33 Lis22 1554.99 Sie22 3690.24
2022-06-03 Wrz22 1739.19 Cze22 1505.85 Sie22 3566.9
2022-06-02 Wrz22 1754.91 Cze22 1509.45 Sie22 3655.49
2022-06-01 Wrz22 1752.2 Cze22 1517.35 Sie22 3669.03
2022-05-31 Wrz22 1796.51 Cze22 1558.35 Sie22 3717.82
2022-05-30 Wrz22 1866.58 Cze22 1611.89 Sie22 3738.89
2022-05-27 Wrz22 1902.46 Cze22 1615.77 Sie22 3799.18
2022-05-26 Wrz22 1890.25 Cze22 1621.37 Sie22 3833.59
2022-05-25 Wrz22 1872.03 Cze22 1609.39 Sie22 3703.56
2022-05-24 Wrz22 1907.59 Cze22 1675.24 Sie22 3795.44
2022-05-23 Wrz22 1979.62 Cze22 1691.51 Sie22 3815.19
2022-05-20 Wrz22 1953.12 Cze22 1672.28 Lip22 3852.86
2022-05-19 Wrz22 1971.91 Cze22 1696.38 Sie22 3849.25
2022-05-18 Wrz22 2004.84 Cze22 1727.75 Sie22 3871.13
2022-05-17 Wrz22 2037.86 Cze22 1736.78 Sie22 4073.4
2022-05-16 Wrz22 2038.3 Cze22 1731.33 Sie22 4090.55
2022-05-13 Wrz22 1953.39 Cze22 1689.57 Sie22 4082.65
2022-05-12 Wrz22 1933.87 Cze22 1699 Sie22 3965.89
2022-05-11 Wrz22 1882.77 Cze22 1675 Sie22 3965.15
