kojs

kojs

CenyRolnicze
18 marca 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9528 EUR EUR - 4.3086 GBP GBP - 5.0343 DKK DKK - 0.5777
Archiwum


18.03.2024 14:24 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,80 zł/kg, średnia: 8,11 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

18.03.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 197,25 (+1,15%), kukurydza CZE24: 183,50 (+ 0,96%), rzepak MAJ24: 443,25 (+1,60%)

18.03.2024 SPRZEDAM 12 T PSZENŻYTA., trans. firmowy, lubuskie, gorzowski, 66-446, tel.: 609 605 416

18.03.2024 SPRZEDAM 15 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, lubuskie, gorzowski, 66-446, tel.: 609 605 416

17.03.2024 SPRZEDAM 10 BYKÓW, hf, 800 kg, wielkopolskie, gostyński, 63-840, tel.: 783 888 781

17.03.2024 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, łódzkie, łowicki, 99-434, tel.: 696 130 651

17.03.2024 SPRZEDAM 10 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, małopolskie, wadowicki, 34-120, tel.: 697 500 066

15.03.2024 SPRZEDAM 1 BYKA, hf, 700 kg, pomorskie, malborski, 82-213, tel.: 506 329 290

14.03.2024 SPRZEDAM 10 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, lubelskie, bialski, 21-518, tel.: 695 079 909

13.03.2024 SPRZEDAM 340 TUCZNIKÓW, 135-140 kg, 57-58%, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

13.03.2024 SPRZEDAM 4 BYKI, mieszaniec, 850 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 501 788 419

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

CENY WARCHLAKÓW W DANII WG SPF

sms

sms

Notowania cen warchlaków w Danii w wadze 30 kg podawanych z wyprzedzeniem na każdy kolejny tydzień przez SPF (DKK/szt.)
Data PRRS negatywny PRRS pozytywny PRRS konwencjonalny
2024
2024-03-14 690 680 655
2024-03-07 690 680 655
2024-02-29 670 660 635
2024-02-22 660 650 625
2024-02-15 635 625 600
2024-02-08 620 610 585
2024-02-01 595 585 560
2024-01-25 595 575 550
2024-01-18 595 575 550
2024-01-11 595 575 550
2024-01-04 595 575 550
2023
2023-12-28 595 575 550
2023-12-21 595 575 550
2023-12-14 595 575 550
2023-12-07 595 575 550
2023-11-30 595 575 550
2023-11-23 580 560 535
2023-11-16 570 550 525
2023-11-09 560 540 515
2023-11-02 550 520 495
2023-10-26 550 520 495
2023-10-19 550 520 495
2023-10-12 550 520 495
2023-10-05 580 560 535
2023-09-28 595 575 550
2023-09-21 595 575 550
2023-09-14 625 605 580
2023-09-07 625 605 580
2023-08-31 625 605 580
2023-08-24 625 605 580
2023-08-17 645 625 600
2023-08-10 695 685 660
2023-08-03 730 720 695
2023-07-27 730 720 695
2023-07-20 730 720 695
2023-07-13 730 720 695
2023-07-06 730 720 695
2023-06-29 730 720 695
2023-06-22 730 720 695
2023-06-15 730 720 695
2023-06-08 730 720 695
2023-06-01 730 720 695
2023-05-25 710 700 675
2023-05-18 700 690 665
2023-05-11 700 690 665
2023-05-04 700 690 665
2023-04-27 700 690 665
2023-04-20 700 690 665
2023-04-13 700 690 665
2023-04-07 670 660 635
2023-03-30 660 650 625
2023-03-23 650 640 615
2023-03-16 620 610 585
2023-03-09 620 610 585
2023-03-02 620 610 585
2023-02-23 620 600 585
2023-02-16 620 600 585
2023-02-09 605 585 570
2023-02-02 575 550 535
2023-01-26 545 520 505
2023-01-19 525 500 485
2023-01-12 505 480 465
2023-01-05 505 480 465
2022
2022-12-29 485 460 445
2022-12-22 485 460 445
2022-12-15 485 460 445
2022-12-08 485 460 445
2022-12-01 475 450 435
2022-11-24 450 425 410
2022-11-17 425 395 380
2022-11-10 415 380 365
2022-11-03 395 360 345
2022-10-27 395 360 345
2022-10-20 395 360 345
2022-10-13 435 400 385
2022-10-06 435 400 385
2022-09-29 435 400 385
2022-09-22 435 400 385
2022-09-15 435 400 385
2022-09-08 425 400 385
2022-09-01 415 390 375
2022-08-25 415 390 375
2022-08-18 390 365 350
2022-08-11 360 340 325
2022-08-04 340 320 305
2022-07-28 340 320 305
2022-07-21 340 320 305
2022-07-14 340 320 305
2022-07-07 340 320 305
2022-06-30 340 320 305
2022-06-23 330 310 295
2022-06-16 330 310 295
2022-06-09 330 310 295
2022-06-02 330 310 295
2022-05-27 330 310 295
2022-05-19 330 310 295
2022-05-12 355 335 320
2022-05-05 355 335 320
2022-04-28 410 390 375
2022-04-21 410 390 375
2022-04-14 410 390 375
2022-04-07 410 390 375
2022-03-31 410 390 375
2022-03-24 410 390 375
2022-03-17 400 380 365
2022-03-10 365 345 330
2022-03-03 300 280 265
2022-02-24 240 220 205
2022-02-17 220 200 185
2022-02-10 220 200 185
2022-02-03 220 200 185
2022-01-27 220 200 185
2022-01-20 220 200 185
2022-01-13 220 200 185
2022-01-06 220 200 185
2021
2021-12-30 200 180 165
2021-12-23 200 180 165
2021-12-16 200 180 165
2021-12-09 180 160 145
2021-12-02 170 150 135
2021-11-25 160 140 125
2021-11-18 160 140 125
2021-11-11 160 140 125
2021-11-04 160 140 125
2021-10-28 150 130 115
2021-10-21 150 130 115
2021-10-14 150 130 115
2021-10-07 180 160 145
2021-09-30 210 190 175
2021-09-23 210 190 175
2021-09-16 210 190 175
2021-09-09 210 190 175
2021-09-02 210 190 175
2021-08-26 230 210 195
2021-08-19 230 210 195
2021-08-12 245 225 210
2021-08-05 260 240 225
2021-07-29 300 280 265
2021-07-23 300 280 265
2021-07-15 300 280 265
2021-07-08 350 330 315
2021-07-01 365 340 325
2021-06-24 390 360 345
2021-06-17 420 390 375
2021-06-10 480 450 435
2021-06-03 495 465 450
2021-05-27 495 465 450
2021-05-20 495 465 450
2021-05-13 475 445 430
2021-05-06 465 425 410
2021-04-29 465 425 410
2021-04-22 465 445 430
2021-04-15 465 445 430
2021-04-08 465 445 430
2021-04-01 465 445 430
2021-03-25 465 445 430
2021-03-18 465 445 430
2021-03-11 450 430 415
2021-03-04 400 380 365
2021-02-25 360 340 325
2021-02-18 330 310 295
2021-02-11 310 290 275
2021-02-04 290 265 240
2021-01-28 270 245 220
2021-01-21 250 225 200
2021-01-14 235 210 185
2021-01-07 220 195 170
2020
2020-12-31 210 185 160
2020-12-24 210 185 160
2020-12-17 210 185 160
2020-12-10 210 185 160
2020-12-03 200 175 150
2020-11-26 200 175 150
2020-11-19 200 175 150
2020-11-12 235 210 200
2020-11-05 235 210 200
2020-10-29 235 210 200
2020-10-22 265 245 235
2020-10-15 265 245 235
2020-10-08 265 245 235
2020-10-01 265 245 235
2020-09-24 255 240 230
2020-09-17 255 240 230
2020-09-11 255 240 230
2020-09-03 345 315 305
2020-08-27 345 315 305
2020-08-20 345 310 300
2020-08-13 345 310 300
2020-08-06 345 310 300
2020-07-30 345 310 300
2020-07-23 345 310 300
2020-07-16 345 310 300
2020-07-09 345 325 315
2020-07-02 400 380 370
2020-06-25 435 415 405
2020-06-18 450 430 420
2020-06-11 450 430 420
2020-06-04 450 430 420
2020-05-28 450 430 420
2020-05-21 440 415 405
2020-05-14 440 415 405
2020-05-07 460 435 425
2020-04-30 520 495 485
2020-04-23 560 535 525
2020-04-16 605 580 570
2020-04-09 625 600 590
2020-04-02 625 600 590
2020-03-26 625 600 590
2020-03-19 655 635 625
2020-03-12 690 670 660
2020-03-05 690 670 660
2020-02-27 690 670 660
2020-02-20 670 650 640
2020-02-13 645 625 615
2020-02-06 635 615 605
2020-01-30 625 605 595
2020-01-23 610 590 580
2020-01-16 600 580 570
2020-01-09 600 580 570
2020-01-02 575 555 545
2019
2019-12-19 575 555 545
2019-12-12 575 555 545
2019-12-05 565 545 535
2019-11-28 555 535 525
2019-11-21 545 525 515
2019-11-14 535 515 505
2019-11-07 525 505 495
2019-10-31 510 490 480
2019-10-24 500 480 470
2019-10-17 490 470 460
2019-10-10 485 465 455
2019-10-03 485 465 455
2019-09-26 480 460 450
2019-09-19 480 460 450
2019-09-12 480 460 450
2019-09-05 480 460 450
2019-08-29 480 460 450
2019-08-22 470 455 445
2019-08-15 470 455 445
2019-08-08 470 455 445
2019-08-01 470 455 445
2019-07-25 470 455 445
2019-07-18 470 455 445
2019-07-11 485 470 460
2019-07-04 510 495 485
2019-06-27 520 505 495
2019-06-20 520 505 495
2019-06-13 520 505 495
2019-06-06 520 505 495
2019-05-30 520 505 495
2019-05-23 520 505 495
2019-05-16 520 505 495
2019-05-09 510 495 485
2019-05-02 500 485 475
2019-04-25 500 485 475
2019-04-18 490 475 465
2019-04-11 490 475 465
2019-04-04 470 455 445
2019-03-28 430 415 405
2019-03-21 405 390 380
2019-03-14 390 375 365
2019-03-07 370 355 345
2019-02-28 360 345 335
2019-02-21 360 345 335
2019-02-14 350 335 325
2019-02-07 345 325 315
2019-01-31 325 305 295
2019-01-24 315 295 285
2019-01-17 305 285 275
2019-01-10 305 285 275
2019-01-03 295 275 265
2018
2018-12-20 290 270 260
2018-12-13 290 270 260
2018-12-06 280 260 250
2018-11-29 280 260 250
2018-11-22 270 250 240
2018-11-15 260 240 230
2018-11-08 250 230 220
2018-11-01 240 220 210
2018-10-25 235 210 200
2018-10-18 235 210 200
2018-10-11 235 210 200
2018-10-04 250 220 200
2018-09-27 250 220 200
2018-09-20 270 240 220
2018-09-13 290 260 240
2018-09-06 290 260 240
2018-08-30 290 260 240
2018-08-23 290 260 240
2018-08-16 290 260 240
2018-08-09 280 260 240
2018-08-02 280 260 240
2018-07-26 300 280 260
2018-07-19 320 300 280
2018-07-12 320 300 280
2018-07-05 330 310 290
2018-06-28 340 320 300
2018-06-21 355 335 325
2018-06-14 360 345 335
2018-06-07 380 365 355
2018-05-31 390 365 355
2018-05-24 400 370 355
2018-05-17 400 370 355
2018-05-10 410 380 355
2018-05-03 430 400 375
2018-04-26 430 410 385
2018-04-19 440 410 385
2018-04-12 440 410 385
2018-04-05 440 410 385
2018-03-29 440 410 385
2018-03-22 440 410 385
2018-03-15 440 410 385
2018-03-08 420 400 375
2018-03-01 410 390 365
2018-02-22 395 375 350
2018-02-15 380 360 335
2018-02-08 360 340 315
2018-02-01 345 325 300
2018-01-25 345 325 300
2018-01-18 345 325 300
2018-01-11 365 345 320
2018-01-04 365 345 320
2017
2017-12-28 365 345 320
2017-12-21 365 345 320
2017-12-14 365 345 320
2017-12-07 365 345 320
2017-11-30 365 345 320
2017-11-23 365 345 320
2017-11-16 365 345 320
2017-11-09 365 345 320
2017-11-02 365 345 320
2017-10-26 380 360 335
2017-10-19 405 375 350
2017-10-12 405 375 350
2017-10-05 420 390 365
2017-09-28 435 405 380
2017-09-21 465 435 410
2017-09-14 475 450 425
2017-09-07 485 465 440
2017-08-31 485 465 440
2017-08-24 485 465 440
2017-08-17 485 465 440
2017-08-10 485 465 440
2017-08-03 485 465 440
2017-07-27 485 465 440
2017-07-20 485 465 440
2017-07-13 500 480 455
2017-07-06 530 510 485
2017-06-29 545 525 500
2017-06-22 545 525 510
2017-06-15 555 535 520
2017-06-08 555 550 535
2017-06-01 555 550 535
2017-05-25 555 550 535
2017-05-18 555 550 535
2017-05-11 555 550 535
2017-05-04 540 535 520
2017-04-27 540 535 520
2017-04-20 530 525 510
2017-04-13 530 525 510
2017-04-06 515 510 495
2017-03-30 515 510 495
2017-03-23 500 490 475
2017-03-16 500 490 475
2017-03-09 500 490 475
2017-03-02 500 490 475
2017-02-23 490 480 465
2017-02-16 480 465 450
2017-02-09 480 465 450
2017-02-02 470 455 440
2017-01-26 470 455 440
2017-01-19 470 445 430
2017-01-12 470 445 430
2017-01-05 455 430 415
2016
2016-12-29 435 410 395

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu