kps

skiba

CenyRolnicze
19 kwietnia 2024, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0688 EUR EUR - 4.3316 GBP GBP - 5.0615 DKK DKK - 0.5805
Archiwum


19.04.2024 14:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,80-7,90 zł/kg, średnia: 7,14 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

17.04.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 203,25 (-0,25%), kukurydza CZE24: 195,50 (0,00%), rzepak MAJ24: 448,25 (-1,05%)

16.04.2024 SPRZEDAM 5 JAŁÓWEK, mieszaniec, 600 kg, kujawsko-pomorskie, radziejowski, 88-230, tel.: 724 745 830

15.04.2024 SPRZEDAM 100 T KUKURYDZY, trans. firmowy, opolskie, kluczborski, 46-282, tel.: 798 304 744

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

CENNIK

Ubojnia Trzody Chlewnej i Bydła Roman Maciejek

613 pkt

CENNIK BYKI,JAŁÓWKI, KROWY

Źródło Żywiec WBC
Byk powyżej 600 kg Jałówka powyżej 550 kg Krowa powyżej 650 kg Byk 280+ do 30 miesięcy Jałówka 240+ do 30 miesięcy Krowa 320+
cena (zł/kg) cena (zł/kg) cena (zł/kg) cena (zł/kg) cena (zł/kg) cena (zł/kg)
dodatkowe informacje dodatkowe informacje dodatkowe informacje dodatkowe informacje dodatkowe informacje dodatkowe informacje
cennik firmowy, 2024-04-09 9,80-12,50 9,00-12,50 4,00-8,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-04-01 9,80-12,50 9,00-12,50 4,00-8,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-03-28 9,80-12,50 9,00-12,50 4,00-8,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-03-22 9,80-12,50 9,00-12,50 4,00-8,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-03-14 9,80-12,50 9,00-12,50 4,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-03-04 9,40-11,80 9,50-12,00 4,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-02-29 9,40-11,80 9,50-12,00 4,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-02-22 9,40-11,80 9,50-12,00 4,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-02-15 9,40-11,80 9,50-12,00 4,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-02-09 9,40-11,80 9,50-12,00 4,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-01-29 9,50-12,20 10,00-12,50 5,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-01-22 9,50-12,20 10,00-12,50 5,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-01-08 9,50-12,00 10,00-12,50 5,00-8,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2024-01-01 9,50-12,00 9,00-12,50 4,00-7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-12-28 9,50-12,00 9,00-12,50 4,00-7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-12-21 9,50-12,00 9,00-12,50 4,00-7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-12-14 9,50-12,00 9,00-12,50 4,00-7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-12-04 9,50-12,00 9,50-12,30 3,00-7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-11-30 9,50-12,00 9,50-12,30 3,00-7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-11-23 10,50-12,00 9,50-12,50 4,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-11-16 10,00-12,00 10,00-12,50 4,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-11-09 10,00-12,00 10,00-12,50 4,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-11-02 9,50-12,00 10,00-12,50 4,00-7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-10-23 9,50-12,50 10,00-12,50 5,00-8,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-10-19 9,50-12,50 10,00-12,50 5,00-8,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-10-12 9,50-13,00 9,00-12,50 5,00-9,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-10-05 9,50-13,00 9,00-12,50 5,00-9,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-09-25 9,50-12,00 9,00-12,50 5,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-09-22 9,50-12,00 9,00-12,50 5,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-09-11 10,00-12,00 10,00-12,50 5,00-9,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-09-08 10,00-12,00 10,00-12,50 5,00-9,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-08-28 10,00-12,50 10,00-12,50 6,00-8,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-08-25 10,00-12,50 10,00-12,50 6,00-8,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-08-17 10,00-12,50 10,00-12,50 6,00-8,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-08-10 9,50-12,00 10,00-12,00 5,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-07-31 9,00-11,00 9,00-12,00 7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-07-28 9,00-11,00 9,00-12,00 7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-07-17 9,00-11,00 9,00-12,00 7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-07-14 9,00-11,00 9,00-12,00 7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-07-04 9,00-11,20 10,00-13,00 5,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-06-27 9,00-12,00 9,00-13,00 5,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-06-19 9,00-12,00 10,00-13,00 5,00-7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-06-13 9,00-12,00 10,00-13,00 5,00-7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-06-06 9,00-12,00 10,00-13,00 5,00-7,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-05-22 9,00-12,50 10,00-13,50 5,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-05-19 9,00-12,50 10,00-13,50 5,00-8,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-05-08 10,50-13,00 10,00-13,50 6,00-8,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-04-24 11,00-13,00 10,00-13,50 6,00-9,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-04-21 11,00-13,00 10,00-13,50 6,00-9,50 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-04-07 10,50-13,00 11,00-13,50 do 9,00 - - -
- - - -
cennik firmowy, 2023-03-27 11,50-13,50 10,00-13,50 6,00-10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2023-02-27 10,50-13,00 11,00-13,50 5,00-10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2023-02-27 11,50-13,50 10,00-13,50 6,00-10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2023-02-24 10,50-13,00 11,00-13,50 5,00-10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2023-02-13 10,50-13,50 10,00-13,50 5,00-8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2023-02-10 10,50-13,50 10,00-13,50 5,00-8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2023-01-30 10,00-13,00 10,00-13,00 5,00-8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2023-01-26 10,00-13,00 10,00-13,00 5,00-8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2023-01-16 10,00-13,00 10,00-13,00 5,00-8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2023-01-13 10,00-13,00 10,00-13,00 5,00-8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2023-01-09 - - - - - -
SKUP WSTRZYMANY SKUP WSTRZYMANY SKUP WSTRZYMANY - - -
cennik firmowy, 2023-01-02 - - - - - -
SKUP WSTRZYMANY SKUP WSTRZYMANY SKUP WSTRZYMANY - - -
cennik firmowy, 2022-12-29 - - - - - -
SKUP WSTRZYMANY SKUP WSTRZYMANY SKUP WSTRZYMANY - - -
cennik firmowy, 2022-12-29 - - - - - -
SKUP WSTRZYMANY SKUP WSTRZYMANY SKUP WSTRZYMANY - - -
cennik firmowy, 2022-12-22 - - - - - -
SKUP WSTRZYMANY SKUP WSTRZYMANY SKUP WSTRZYMANY - - -
cennik firmowy, 2022-12-15 11,00-13,00 11,00-14,00 6,00-11,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-12-08 11,00-13,00 11,00-14,00 6,00-11,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-11-28 11,00-13,00 11,00-14,00 6,00-11,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-11-21 11,00-13,00 10,00-13,50 5,00-10,50 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-11-17 11,00-13,00 10,00-13,50 5,00-10,50 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-10-24 11,00-13,00 10,00-13,50 5,00-10,50 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-10-17 11,00-13,00 10,00-13,50 5,00-10,50 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-10-10 11,00-13,00 10,00-13,50 5,00-10,50 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-10-06 11,00-13,00 10,00-13,50 5,00-10,50 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-09-26 11,00-13,00 10,00-12,50 5,00-9,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-09-23 11,00-13,00 10,00-12,50 5,00-9,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-09-12 11,00-13,00 10,00-12,50 5,00-9,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-09-06 11,00-13,00 10,00-12,50 5,00-9,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-08-29 11,00-13,50 10,50-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-08-16 11,00-13,50 10,50-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-08-08 11,00-13,00 8,00-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-08-01 11,00-13,00 8,00-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-07-28 11,00-13,00 8,00-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-07-04 11,00-13,00 8,00-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-06-27 11,00-13,00 8,00-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-06-24 11,00-13,00 8,00-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-06-17 11,00-13,00 8,00-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-06-09 11,00-13,00 8,00-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-05-31 11,00-13,00 8,00-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-05-23 11,00-13,00 8,00-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-05-19 11,00-13,00 8,00-13,00 do 10,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-05-12 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-05-06 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-04-28 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-04-22 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-04-14 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-04-07 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-03-28 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-03-21 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-03-14 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-03-07 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-03-04 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-02-24 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-02-17 10,00-12,00 8,00-11,60 do 8,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-02-10 8,00-11,00 8,00-10,00 do 7,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-02-03 8,00-11,00 8,00-10,00 do 7,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-01-24 8,00-11,00 8,00-10,00 do 7,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-01-20 8,00-11,00 8,00-10,00 do 7,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-01-13 8,00-11,00 8,00-10,00 do 7,00 - - -
- - -
cennik firmowy, 2022-01-03 skup wstrzymany skup wstrzymany skup wstrzymany - - -
- - -
cennik firmowy, 2021-12-27 skup wstrzymany skup wstrzymany skup wstrzymany - - -
SKUP WSTRZYMANY DO 31.12.2021R. SKUP WSTRZYMANY DO 31.12.2021R. SKUP WSTRZYMANY DO 31.12.2021R. - - -
cennik firmowy, 2021-12-23 skup wstrzymany skup wstrzymany skup wstrzymany - - -
SKUP WSTRZYMANY DO 31.12.2021R. SKUP WSTRZYMANY DO 31.12.2021R. SKUP WSTRZYMANY DO 31.12.2021R. - - -
cennik firmowy, 2021-12-16 do 8,00-11,00 do 8,00-10,00 do 7,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-12-06 do 12,00 do 11,00 do 7,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-12-02 do 12,00 do 11,00 do 7,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-11-22 10,00-12,00 8,00-10,00 7,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-11-15 10,00-12,00 8,00-10,00 7,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-11-12 10,00-12,00 8,00-10,00 7,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-11-01 6,50-8,00 5,50-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-10-29 6,50-8,00 5,50-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-10-21 6,50-8,00 5,50-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-10-14 7,00-8,50 6,00-8,50 6,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-10-08 7,00-8,50 6,00-8,50 6,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-09-27 7,00-8,50 6,00-8,50 6,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-09-13 7,00-8,50 6,00-8,50 6,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-09-06 7,00-9,00 6,00-9,00 6,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-08-30 7,00-9,00 6,00-9,00 6,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-08-23 7,00-9,00 6,00-9,00 6,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-08-19 7,00-9,00 6,00-9,00 6,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-08-12 7,00-9,00 6,00-9,00 6,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-08-06 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-06-28 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-06-24 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-06-17 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-06-10 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-05-31 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-05-24 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-05-21 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-05-10 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-05-06 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-04-30 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-04-23 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-04-16 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-04-08 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-04-01 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-03-22 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-03-18 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-03-12 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-03-05 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-02-25 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-02-18 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-02-08 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-02-01 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-01-25 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-01-18 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-01-11 7,00-8,00 6,00-8,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2021-01-04 7,00-8,00 6,00-7,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-12-31 7,00-8,00 6,00-7,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-12-21 7,00-8,00 6,00-7,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-12-18 7,00-8,00 6,00-7,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-12-07 7,00-8,00 6,00-7,00 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-11-30 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-11-23 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-11-16 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-11-09 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-11-02 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-10-29 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-10-19 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-10-16 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-10-05 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-10-01 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-09-24 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-09-18 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-09-10 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-09-04 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-08-27 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-08-17 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-08-13 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-08-06 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-07-30 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-07-23 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-06-29 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-06-25 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-06-19 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-06-08 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-06-04 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-05-28 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-05-22 7,00 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-05-11 6,50 6,50 4,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-05-07 6,50 6,50 4,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-04-30 6,50 6,50 4,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-04-23 6,50 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-04-16 6,50 6,50 4,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-04-09 6,50 6,50 4,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-04-02 6,50 6,50 4,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-03-26 6,50 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-03-20 6,50 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-03-12 6,50 6,50 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-03-05 6,00- 7,50 5,50-7,50 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-02-27 6,00- 7,50 5,50-7,50 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-02-17 6,00- 7,50 5,50-7,50 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-02-10 6,00- 7,00 5,50-7,50 2,50- 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-02-06 6,00- 7,00 5,50-7,50 2,50- 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-01-27 6,00- 7,00 5,50-7,50 2,50- 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-01-23 6,00- 7,00 5,50-7,50 2,50- 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-01-13 6,00- 7,00 5,50-7,50 2,50- 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2020-01-09 6,00- 7,00 5,50-7,50 2,50- 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-12-16 do 7,00 do 7,50 do 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-12-12 do 7,00 do 7,50 do 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-12-05 do 7,00 do 7,50 do 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-11-25 do 7,00 do 7,50 do 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-11-22 do 7,00 do 7,50 do 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-11-11 do 7,00 do 7,50 do 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-11-08 do 7,00 do 7,50 do 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-10-31 do 7,00 do 7,50 do 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-10-24 do 7,00 do 7,20 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-10-17 do 6,80 do 7,20 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-10-11 do 6,80 do 7,20 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-10-03 do 6,80 do 7,20 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-09-26 do 6,80 do 7,20 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-09-19 do 6,80 do 7,20 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-09-12 do 6,80 do 7,20 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-09-02 do 6,80 do 7,20 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-08-30 do 6,80 do 7,20 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-08-19 do 7,00 do 7,20 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-08-12 do 7,00 do 7,20 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-08-05 5,50-6,50 do 7,00 do 5,20 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-07-01 5,50-6,50 do 7,00 do 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-06-27 5,50-6,50 do 7,00 do 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-06-17 6,50-7,00 do 7,50 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-06-10 6,50-7,00 do 7,50 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-06-06 6,50-7,00 do 7,50 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-05-27 do 7,00 do 7,50 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-05-23 do 7,00 do 7,50 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-05-16 do 7,20 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-05-09 do 7,20 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-05-02 do 7,20 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-04-25 do 7,20 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-04-17 do 7,20 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-04-08 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-04-05 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-03-25 do 7,00 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-03-18 do 7,00 do 7,00 do 5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-03-11 od 6,50-7,20 do 7,00 do 4,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-03-07 od 6,50-7,20 do 7,00 do 4,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-02-28 od 6,50-7,50 do 7,00 do 4,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-02-21 od 6,00- 7,00 od 5,00- 7,00 do 4,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-02-14 od 6,00- 7,00 od 5,00- 7,00 do 4,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-02-07 do 7,00 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-01-31 do 7,00 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-01-25 do 7,00 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-01-18 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-01-10 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2019-01-03 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-12-24 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-12-20 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-12-13 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-12-06 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-11-30 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-11-22 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-11-15 6,20-7,70 6,20-7,20 2,70-5,20 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-11-08 6,20-7,70 6,20-7,20 2,70-5,20 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-11-02 6,50-8,00 6,50-7,50 3,00-5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-10-25 6,50-8,00 6,50-7,50 3,00-5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-10-18 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-10-11 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-10-04 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-09-27 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-09-20 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-09-10 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-09-06 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-08-30 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-08-23 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-08-13 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-08-06 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-08-02 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-07-26 do 7,50 do 7,00 do 5,50 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2018-07-16 do 7,50 do 7,00 do 5,80 - - -
