Źródło | Żywiec (zł/kg) |
S | E | U | R |
cena (zł/kg) | cena (zł/kg) | cena (zł/kg) | cena (zł/kg) | cena (zł/kg) | |
dodatkowe informacje | |||||
cennik firmowy, 2019-07-01 | - | - | 7,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-06-27 | - | - | 7,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-06-17 | - | - | 7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-06-13 | - | - | 7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-06-03 | - | - | 6,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-05-27 | - | - | 7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-05-24 | - | - | 7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-05-13 | - | - | 7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-05-10 | - | - | 7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-04-29 | - | - | 7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-04-25 | - | - | 7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-04-19 | - | - | 7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-04-11 | - | - | 7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-04-04 | - | - | 6,70 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-03-29 | - | - | 6,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-03-21 | - | - | 6,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-03-11 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-03-04 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-02-28 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-02-22 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-02-11 | - | - | 5,30 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-02-07 | - | - | 5,30 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-01-31 | - | - | 5,30 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-01-24 | - | - | 5,30 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-01-14 | - | - | 5,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2019-01-10 | - | - | 5,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-12-31 | - | - | 5,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-12-28 | - | - | 5,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-12-20 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-12-13 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-12-06 | - | - | 5,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-11-29 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-11-22 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-11-15 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-11-08 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-11-02 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-10-25 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-10-18 | - | - | 5,90 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-10-08 | - | - | 6,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-10-04 | - | - | 6,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-09-27 | - | - | 6,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-09-20 | - | - | 6,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-09-13 | - | - | 6,30 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-09-03 | - | - | 6,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-08-27 | - | - | 6,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-08-23 | - | - | 6,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-08-16 | - | - | 6,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-08-09 | - | - | 6,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-08-02 | - | - | 5,90 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-07-26 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-07-19 | - | - | 5,90 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-07-12 | - | - | 5,90 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-07-05 | - | - | 5,90 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-06-28 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-06-21 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-06-14 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-06-07 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-05-28 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-05-24 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-05-17 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-05-10 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-04-30 | - | - | 6,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-04-26 | - | - | 6,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-04-16 | - | - | 6,10 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-04-09 | - | - | 6,10 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-04-02 | - | - | 6,10 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-03-26 | - | - | 6,10 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-03-19 | - | - | 6,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-03-12 | - | - | 6,15 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-03-05 | - | - | 6,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-02-26 | - | - | 6,25 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-02-19 | - | - | 5,60 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-02-12 | - | - | 5,85 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-02-05 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-01-29 | - | - | 5,45 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-01-22 | - | - | 5,45 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-01-15 | - | - | 5,60 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-01-08 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2018-01-01 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-12-28 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-12-18 | - | - | 6,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-12-11 | - | - | 6,15 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-12-04 | - | - | 6,10 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-11-27 | - | - | 6,15 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-11-20 | - | - | 6,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-11-13 | - | - | 6,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-11-06 | - | - | 6,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-10-30 | - | - | 6,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-10-23 | - | - | 6,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-10-16 | - | - | 6,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-10-09 | - | - | 6,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-10-02 | - | - | 6,60 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-09-25 | - | - | 6,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-09-18 | - | - | 7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-09-11 | - | - | 7,30 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-09-04 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-08-28 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-08-21 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-08-14 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-08-07 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-07-31 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-07-24 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-07-17 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-07-10 | - | - | 7,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-07-03 | - | - | 7,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-06-26 | - | - | 7,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-06-19 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-06-12 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-06-05 | - | - | 7,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-05-29 | - | - | 7,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-05-22 | - | - | 7,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-05-15 | - | - | 7,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-05-08 | - | - | 7,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-05-02 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-04-24 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-04-20 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-04-10 | - | - | 7,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-04-03 | - | - | 7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-03-27 | - | - | 6,25 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-03-20 | - | - | 6,25 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-03-13 | - | - | 6,25 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-03-06 | - | - | 6,25 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-02-27 | - | - | 6,25 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-02-20 | - | - | 6,25 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-02-13 | - | - | 6,30 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-02-06 | - | - | 6,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-01-30 | - | - | 6,50-6,75 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-01-23 | - | - | 6,25-6,45 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-01-16 | - | - | 6,25-6,45 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-01-09 | - | - | 6,35-6,55 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2017-01-02 | - | - | 6,25-6,45 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-12-27 | - | - | 6,10-6,30 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-12-19 | - | - | 6,45-6,65 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-12-12 | - | - | 6,65-6,85 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-12-05 | - | - | 6,50-6,70 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-11-28 | - | - | 6,35-6,55 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-11-21 | - | - | 6,25-6,45 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-11-17 | - | - | 6,25-6,45 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-11-07 | - | - | 6,15-6,35 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-10-31 | - | - | 6,15-6,35 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-10-24 | - | - | 6,15-6,35 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-10-20 | - | - | 6,15-6,35 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-10-13 | - | - | 6,30-6,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-10-06 | - | - | 6,60-6,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-09-26 | - | - | 6,90-7,10 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-09-19 | - | - | 6,90-7,10 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-09-12 | - | - | 6,70-6,90 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-09-08 | - | - | 6,70-6,90 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-08-29 | - | - | 6,70-6,90 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-08-22 | - | - | 6,70-6,90 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-08-18 | - | - | 6,70-6,90 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-08-11 | - | - | 6,70-6,95 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-08-01 | - | - | 6,70-6,95 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-07-28 | - | - | 6,70-6,95 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-07-21 | - | - | 6,70-6,95 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-07-11 | - | - | 6,70-7,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-07-07 | - | - | 6,70 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-06-30 | - | - | 6,55 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-06-20 | - | - | 6,30 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-06-13 | - | - | 6,10 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-06-06 | - | - | 6,20 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-05-30 | - | - | 6,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-05-23 | - | - | 5,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-05-16 | - | - | 5,70 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-05-09 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-05-02 | - | - | 5,25 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-04-25 | - | - | 5,15 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-04-18 | - | - | 5,00 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-04-14 | - | - | 4,80 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-04-04 | - | - | 5,25 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-03-29 | - | - | 5,40 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-03-21 | - | - | 5,50 | - | - |
stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-03-14 | 3,60 | - | 5,35 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-03-11 | 3,60 | - | 5,35 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-02-29 | 3,40 | - | 5,15 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-02-22 | 3,50 | - | 5,20 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-02-15 | 3,50 | - | 5,20 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-02-08 | 3,50 | - | 5,20 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-02-01 | 3,50 | - | 5,20 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-01-28 | 3,60 | - | 5,30 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-01-18 | 3,60 | - | 5,25 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-01-14 | 3,60 | - | 5,25 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2016-01-04 | 3,40 | - | 5,00 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2015-12-28 | 3,40 | - | 5,00 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2015-12-21 | 3,30 | - | 4,90 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2015-12-14 | 3,60 | - | 5,20 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2015-12-07 | 3,30 | - | 4,90 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2015-11-30 | 3,30 | - | 4,90 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2015-11-23 | 3,30 | - | 4,90 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2015-11-16 | 3,50 | - | 5,10 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę min. 56% mięsności | |||||
cennik firmowy, 2015-11-09 | 3,60 | - | 4,95 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę uzależniona od wielkości odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-11-02 | 3,80 | - | 5,30 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę uzależniona od wielkości odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-10-26 | 4,10 | - | 5,50-6,10 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę uzależniona od wielkości odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-10-19 | 4,10 | - | 5,50-6,10 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę uzależniona od wielkości odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-10-12 | 4,10 | - | 5,50-6,10 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę uzależniona od wielkości odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-10-05 | 4,10 | - | 5,50-6,10 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę uzależniona od wielkości odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-09-28 | 4,10 | - | 5,50-6,10 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę uzależniona od wielkości odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-09-21 | 4,30 | - | 5,80-6,40 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę uzależniona od wielkości odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-09-14 | 4,30 | - | 5,80-6,40 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę uzależniona od wielkości odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-09-07 | 4,20 | - | 5,70-6,20 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę uzależniona od wielkości odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-08-31 | 4,00 | - | 5,55-6,00 | - | - |
żywiec cena wyjściowa, stawka za E klasę uzależniona od wielkości odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-08-24 | 3,90 | - | 5,50 | - | - |
podane ceny podstawowe | |||||
cennik firmowy, 2015-08-17 | 3,90 | - | 5,50 | - | - |
podane ceny podstawowe | |||||
cennik firmowy, 2015-08-10 | 4,00 | - | 5,50 | - | - |
podane ceny podstawowe | |||||
cennik firmowy, 2015-08-03 | 4,00 | - | 5,70 | - | - |
podane ceny podstawowe | |||||
cennik firmowy, 2015-07-27 | 4,00 | - | 5,70 | - | - |
podane ceny podstawowe | |||||
cennik firmowy, 2015-07-20 | 4,00-4,70 | 5,70-6,10 | 5,55-5,95 | 5,20-5,60 | 4,75-5,15 |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-07-13 | 4,00-4,70 | 5,70-6,10 | 5,55-5,95 | 5,20-5,60 | 4,75-5,15 |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-07-06 | 3,80-4,60 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-06-29 | 3,80-4,50 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-06-22 | 4,00-4,60 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-06-15 | 4,00-4,70 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-06-08 | 3,90-4,50 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-06-01 | 3,90-4,50 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-05-25 | 3,90-4,60 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-05-18 | 3,90-4,40 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-05-11 | 3,70-4,20 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-05-04 | 3,80-4,50 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-04-27 | 4,10-4,60 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt | |||||
cennik firmowy, 2015-04-20 | 4,00-4,70 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt / maciory: 1,60-1,80 zł/kg | |||||
cennik firmowy, 2015-04-13 | 4,20-4,80 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt / maciory: 1,60-1,80 zł/kg | |||||
cennik firmowy, 2015-04-07 | 4,00-4,60 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt / maciory: 1,60-1,80 zł/kg | |||||
cennik firmowy, 2015-03-30 | 4,00-4,80 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt / maciory: 1,60-1,80 zł/kg | |||||
cennik firmowy, 2015-03-23 | 4,00-4,70 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt / maciory: 1,60-1,80 zł/kg | |||||
cennik firmowy, 2015-03-16 | 3,60-4,50 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt / maciory: 1,60-1,80 zł/kg | |||||
cennik firmowy, 2015-03-09 | 3,70-4,50 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt / maciory: 1,60-1,80 zł/kg | |||||
cennik firmowy, 2015-03-02 | 4,00-4,80 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt / maciory: 1,60-1,80 zł/kg | |||||
cennik firmowy, 2015-02-23 | 4,00-4,90 | - | - | - | - |
cena uzależniona od wielkości oraz mięsności odstawianej partii zwierząt / maciory: 1,60-1,80 zł/kg | |||||
cennik firmowy, 2015-02-16 | 4,00-4,70 | - | - | - | - |
