kps

skiba

CenyRolnicze
19 kwietnia 2024, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0688 EUR EUR - 4.3316 GBP GBP - 5.0615 DKK DKK - 0.5805
Archiwum


19.04.2024 14:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,80-7,90 zł/kg, średnia: 7,14 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

17.04.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 203,25 (-0,25%), kukurydza CZE24: 195,50 (0,00%), rzepak MAJ24: 448,25 (-1,05%)

16.04.2024 SPRZEDAM 5 JAŁÓWEK, mieszaniec, 600 kg, kujawsko-pomorskie, radziejowski, 88-230, tel.: 724 745 830

15.04.2024 SPRZEDAM 100 T KUKURYDZY, trans. firmowy, opolskie, kluczborski, 46-282, tel.: 798 304 744

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

CENNIK

DELICJUSZ Sp. J. D. Wojtyla S. Podsiadło

111 pkt

CENNIK BYKI,JAŁÓWKI, KROWY

Źródło Żywiec WBC
Byk powyżej 600 kg Jałówka powyżej 550 kg Krowa powyżej 650 kg Byk 280+ do 30 miesięcy Jałówka 240+ do 30 miesięcy Krowa 320+
cena (zł/kg) cena (zł/kg) cena (zł/kg) cena (zł/kg) cena (zł/kg) cena (zł/kg)
dodatkowe informacje dodatkowe informacje dodatkowe informacje dodatkowe informacje dodatkowe informacje dodatkowe informacje
cennik firmowy, 2015-07-27 6,00-7,00 5,50-6,00 4,00-5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-07-20 6,00-7,00 5,50-6,00 4,00-5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-07-13 6,00-7,00 5,50-6,00 4,00-5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-07-06 6,00-7,00 5,50-6,00 4,00-5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-06-29 6,00-7,00 5,50-6,00 4,00-5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-06-22 6,00-7,00 5,50-6,00 4,00-5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-06-15 6,00-7,00 5,50-6,00 4,00-5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-06-08 6,00-7,00 5,50-6,00 4,00-5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-06-01 6,00-7,00 5,50-6,00 4,00-5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-05-25 6,00-7,00 5,50-6,00 4,00-5,00 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-05-18 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-05-11 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-05-04 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-04-27 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-04-20 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-04-13 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-04-07 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-03-30 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-03-23 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-03-16 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-03-09 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-03-02 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-02-24 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-02-16 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-02-09 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80 - - -
- - - - - -
cennik firmowy, 2015-02-02 5,50-6,80 5,00-6,00 4,00-4,80
- - -
cennik firmowy, 2015-01-26 5,20-6,40 5,00-5,70 4,00-4,60
- - -
cennik firmowy, 2015-01-19 5,20-6,40 5,00-5,70 4,00-4,60
- - -
cennik firmowy, 2015-01-12 5,20-6,40 5,00-5,70 4,00-4,60
- - -
cennik firmowy, 2015-01-05 5,20-6,40 5,00-5,70 4,00-4,60
- - -
cennik firmowy, 2014-12-29 5,20-6,40 5,00-5,70 4,00-4,60
- - -
cennik firmowy, 2014-12-22 5,20-6,40 5,00-5,70 4,00-4,60
- - -
cennik firmowy, 2014-12-15 5,20-6,40 5,00-5,70 4,00-4,60
- - -
cennik firmowy, 2014-12-08 5,20-6,40 5,00-5,70 4,00-4,60
- - -
cennik firmowy, 2014-12-01 5,20-6,40 5,00-5,70 4,00-4,60
- - -
cennik firmowy, 2014-11-24 5,20-6,40 5,00-5,70 4,00-4,60
- - -
cennik firmowy, 2014-11-17 5,20-6,40 5,00-5,70 4,00-4,60
- - -
cennik firmowy, 2014-11-10 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-11-03 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-10-27 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-10-20 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-10-13 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-10-06 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-09-29 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-09-22 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-09-15 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-09-08 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-09-01 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-08-25 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-08-18 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-08-11 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-08-04 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-07-28 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-07-21 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-07-14 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-07-07 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-06-30 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-06-23 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-06-16 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-06-09 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-06-02 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-05-26 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-05-19 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-05-12 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-05-05 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-04-28 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-04-22 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-04-14 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-04-07 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-03-31 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-03-24 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-03-17 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-03-10 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-03-03 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-02-24 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-02-18 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-02-10 4,50-6,70 5,00-6,00 4,00-5,00
- - -
cennik firmowy, 2014-01-20 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2014-01-13 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2014-01-07 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-12-30 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-12-23 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-12-16 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-12-09 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-12-02 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-11-25 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-11-04 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-10-28 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-10-14 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-09-30 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-09-23 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-09-10 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-09-02 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-08-26 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-08-19 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-08-12 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-07-29 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-07-22 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-07-15 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-07-01 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-06-24 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-06-17 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-06-10 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-06-03 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-05-27 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-05-20 4,50-6,80 5,00-6,20 4,00-5,80
- - -
cennik firmowy, 2013-05-06 6,00-6,50/6,30-7,00 5,50-6,00/5,70-6,20 4,40-5,80
hf/mięsny, cena uzależniona od wagi hf/mięsna, cena uzależniona od wagi cena uzależniona od wagi
cennik firmowy, 2013-04-29 6,00-6,50/6,30-7,00 5,50-6,00/5,70-6,20 4,40-5,80
hf/mięsny, cena uzależniona od wagi hf/mięsna, cena uzależniona od wagi cena uzależniona od wagi
cennik firmowy, 2013-04-22 6,00-6,50/6,30-7,00 5,50-6,00/5,70-6,20 4,40-5,80
hf/mięsny, cena uzależniona od wagi hf/mięsna, cena uzależniona od wagi cena uzależniona od wagi
cennik firmowy, 2013-04-15 6,00-6,50/6,30-7,00 5,50-6,00/5,70-6,20 4,40-5,80
hf/mięsny, cena uzależniona od wagi hf/mięsna, cena uzależniona od wagi cena uzależniona od wagi
cennik firmowy, 2013-04-08 6,00-6,50/6,30-7,00 5,50-6,00/5,70-6,20 4,40-5,80
hf/mięsny, cena uzależniona od wagi hf/mięsna, cena uzależniona od wagi cena uzależniona od wagi

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu