kojs

kps

CenyRolnicze
18 marca 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9528 EUR EUR - 4.3086 GBP GBP - 5.0343 DKK DKK - 0.5777
Archiwum


18.03.2024 14:24 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,80 zł/kg, średnia: 8,11 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

18.03.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 197,25 (+1,15%), kukurydza CZE24: 183,50 (+ 0,96%), rzepak MAJ24: 443,25 (+1,60%)

18.03.2024 SPRZEDAM 12 T PSZENŻYTA., trans. firmowy, lubuskie, gorzowski, 66-446, tel.: 609 605 416

18.03.2024 SPRZEDAM 15 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, lubuskie, gorzowski, 66-446, tel.: 609 605 416

17.03.2024 SPRZEDAM 10 BYKÓW, hf, 800 kg, wielkopolskie, gostyński, 63-840, tel.: 783 888 781

17.03.2024 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, łódzkie, łowicki, 99-434, tel.: 696 130 651

17.03.2024 SPRZEDAM 10 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, małopolskie, wadowicki, 34-120, tel.: 697 500 066

15.03.2024 SPRZEDAM 1 BYKA, hf, 700 kg, pomorskie, malborski, 82-213, tel.: 506 329 290

14.03.2024 SPRZEDAM 10 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, lubelskie, bialski, 21-518, tel.: 695 079 909

13.03.2024 SPRZEDAM 340 TUCZNIKÓW, 135-140 kg, 57-58%, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

13.03.2024 SPRZEDAM 4 BYKI, mieszaniec, 850 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 501 788 419

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 382.

Wzrostowy tydzień na giełdowym rynku oleistych

Rzepak notowany na Matif zakończył piątkową sesję 0,4% (+1,5euro/t) wzrostem. W skali całego tygodnia kontrakt ten umocnił się o 5,75 euro/t (+1,4%) i zamknął tydzień na poziomie 378 euro/t. Był to czwarty wzrostowy tydzień dla europejskiego rzepaku z rzędu.

Soja notowana w Chicago straciła w piątek minimalnie (-0,2%), jednak cały tydzień zamknęła na blisko 2% plusie.  Notowania soi wspierane były dobrymi informacjami na temat tygodniowej sprzedaży eksportowej, dodatkową w piątek napłynęły na rynek informacje o zakupie przez Chiny kolejnych 222 tys. ton amerykańskiej soi. Rekordowo niski kurs dolara amerykańskiego w stosunku do euro daje dodatkowe wsparcie towarom amerykańskim. Z drugiej strony trwające w USA zbiory soi powinny stabilizować ceny kontraktów futures na oleiste.
Najbliższy raport USDA z prognozą podaży i popytu na rynkach rolnych będzie opublikowany dopiero za około 2 tygodnie. Przypominam, że USDA nie opublikowała prognoz w październiku.

Zmiany notowań (najbliższa seria kontraktu na 18-10-2013:

Tydzień: (11-18.2013) / (4.10-11.10.2013) / (27.09-4.10.2013) / (20-27.09.2013) / (13-20.09.2013) / (6-13.09.2013) / (30.08 – 6.09.2013) / (23-30.08.2013) / (16-23.08.2013) / (9 -16.08.2013) / (2.08 – 9.08.2013) / (26.07 – 2.08.2013) / (19 - 26.07.2013)

  • Soja (CBoT): +1,9%  / -2,2% /-1,9% /+0,3% /-4,8% / +3,6% /+0,9% /+4,3% /+6,4% / +5,3% / +0,7% / -1,4% / -9,4%;
  • Rzepak (Matif): +1,4% / +1,3% / +0,2% /+1,2% /-3,5% / -1,6% /+0,2% / +2,8% / +1,6%  / +3,5% / -1,0% / -0,2% / -6,0%;
  • Canola (Winnipeg): /+0,9% / +0,5% / -1,3% /+0,4% /-3,5% / +0,2% /-4,6% / +1,3% / +4,1 /+3,5% / -2,0% / -0,7% / -3,8%;

Notowania z piątku (18.10.2013):

Rzepak (MATIF)
Rzepak (seria listopadowa) zamknął piątkowe notowania na poziomie o 1,5euro/t wyższym niż na sesji poprzedzającej (+0,4%) i wyceniany był na 378,0euro/t.
W minionym tygodniu seria ta podrożała o 5,25euro/t (+1,4%).
W skali września najbliższa seria na rzepak potaniała o 17,5 euro/t (-4,6%).

Soja (CBOT). W piątek listopadowa seria na soję osłabiła się o 0,2% i wyceniana była na koniec dnia na 474,7usd/t.
W skali minionego tygodnia soja z wykonaniem w listopadzie zyskała 1,9%.
We wrześniu soja (najbliższa seria) potaniała o 10%.


Źródło: Andrzej Bąk, www.ewgt.com.pl


Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu