kps

kps

CenyRolnicze
18 marca 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9528 EUR EUR - 4.3086 GBP GBP - 5.0343 DKK DKK - 0.5777
Archiwum


18.03.2024 14:24 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,80 zł/kg, średnia: 8,11 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

18.03.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 197,25 (+1,15%), kukurydza CZE24: 183,50 (+ 0,96%), rzepak MAJ24: 443,25 (+1,60%)

18.03.2024 SPRZEDAM 12 T PSZENŻYTA., trans. firmowy, lubuskie, gorzowski, 66-446, tel.: 609 605 416

18.03.2024 SPRZEDAM 15 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, lubuskie, gorzowski, 66-446, tel.: 609 605 416

17.03.2024 SPRZEDAM 10 BYKÓW, hf, 800 kg, wielkopolskie, gostyński, 63-840, tel.: 783 888 781

17.03.2024 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, łódzkie, łowicki, 99-434, tel.: 696 130 651

17.03.2024 SPRZEDAM 10 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, małopolskie, wadowicki, 34-120, tel.: 697 500 066

15.03.2024 SPRZEDAM 1 BYKA, hf, 700 kg, pomorskie, malborski, 82-213, tel.: 506 329 290

14.03.2024 SPRZEDAM 10 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, lubelskie, bialski, 21-518, tel.: 695 079 909

13.03.2024 SPRZEDAM 340 TUCZNIKÓW, 135-140 kg, 57-58%, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

13.03.2024 SPRZEDAM 4 BYKI, mieszaniec, 850 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 501 788 419

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

CENY TERMINOWE PŁODÓW ROLNYCH GIEŁDA CBOT

sms

sms

Ceny terminowe: GIEŁDA CBOT
Data Pszenica kons. Kukurydza Soja
Termin Cena (zł/t) Termin Cena (zł/t) Termin Cena (zł/t)
2024
2024-03-18 Maj24 791.38 Maj24 680.94 Maj24 1732.07
2024-03-15 Maj24 766.94 Maj24 678.62 Maj24 1739.13
2024-03-14 Mar24 0 Mar24 0 Mar24 1707.51
2024-03-13 Mar24 766.79 Mar24 657.88 Mar24 1702.45
2024-03-12 Mar24 773.97 Mar24 664.11 Mar24 1708.69
2024-03-11 Mar24 773.85 Mar24 660.64 Mar24 1677.58
2024-03-08 Mar24 761.43 Mar24 659.96 Mar24 1692.33
2024-03-07 Mar24 756.03 Mar24 662.49 Mar24 1680.21
2024-03-06 Mar24 756.9 Mar24 650.05 Mar24 1655.8
2024-03-05 Mar24 799.15 Mar24 648.44 Mar24 1670.65
2024-03-04 Mar24 825 Mar24 654.53 Mar24 1679.59
2024-03-01 Mar24 822.28 Mar24 648.15 Mar24 1678.36
2024-02-29 Mar24 846.57 Mar24 652.52 Mar24 1654.14
2024-02-28 Mar24 835.66 Mar24 647.91 Mar24 1659.61
2024-02-27 Mar24 857.24 Mar24 639.47 Mar24 1654.79
2024-02-26 Mar24 841.34 Mar24 635.63 Mar24 1655.86
2024-02-23 Mar24 840.5 Mar24 627.23 Mar24 1660.74
2024-02-22 Mar24 857 Mar24 638.88 Mar24 1686.37
2024-02-21 Mar24 857.64 Mar24 647.24 Mar24 1706.76
2024-02-20 Mar24 860.4 Mar24 662 Mar24 1741.21
2024-02-16 Mar24 832.16 Mar24 662.15 Mar24 1740.65
2024-02-15 Mar24 841.34 Mar24 663.56 Mar24 1724.5
2024-02-14 Mar24 872.87 Mar24 677.69 Mar24 1745.14
2024-02-13 Mar24 889.5 Mar24 686.6 Mar24 1766.2
2024-02-12 Mar24 880.94 Mar24 679.66 Mar24 1759.22
2024-02-09 Mar24 880.21 Mar24 677.8 Mar24 1745.94
2024-02-08 Mar24 872.15 Mar24 686.38 Mar24 1768.91
2024-02-07 Mar24 892.36 Mar24 689.23 Mar24 1762.51
2024-02-06 Mar24 885.43 Mar24 699.31 Mar24 1784.85
2024-02-05 Mar24 876.64 Mar24 703.97 Mar24 1776.71
2024-02-02 Mar24 882.64 Mar24 697.7 Mar24 1749.39
2024-02-01 Mar24 885.95 Mar24 705.47 Mar24 1772.5
2024-01-31 Mar24 872.65 Mar24 703.72 Mar24 1791.97
2024-01-30 Mar24 896.01 Mar24 709.78 Mar24 1803.57
2024-01-29 Mar24 879.78 Mar24 699.26 Mar24 1770.53
2024-01-26 Mar24 886.61 Mar24 705.84 Mar24 1786.24
2024-01-25 Mar24 905.78 Mar24 715.77 Mar24 1809.19
2024-01-24 Mar24 898.77 Mar24 713.16 Mar24 1825.52
2024-01-23 Mar24 884.67 Mar24 709.46 Mar24 1838.46
2024-01-22 Mar24 878.36 Mar24 702.77 Mar24 1802.98
2024-01-19 Mar24 874.54 Mar24 703.15 Mar24 1788.58
2024-01-18 Mar24 873.36 Mar24 709.34 Mar24 1810.27
2024-01-17 Mar24 867.61 Mar24 705.41 Mar24 1796.01
2024-01-16 Mar24 862.73 Mar24 703.87 Mar24 1819.16
2024-01-12 Mar24 872.54 Mar24 700.75 Sty24 1764.98
2024-01-11 Mar24 878.63 Mar24 717.53 Sty24 1801.86
2024-01-10 Mar24 891.45 Mar24 718.23 Sty24 1793.66
2024-01-09 Mar24 890.49 Mar24 718.23 Sty24 1812.23
2024-01-08 Mar24 868.82 Mar24 710.41 Sty24 1806.12
2024-01-05 Mar24 901.12 Mar24 721.55 Sty24 1827.99
2024-01-04 Mar24 896.36 Mar24 730.23 Sty24 1844.16
2024-01-03 Mar24 880.16 Mar24 730.92 Sty24 1861.5
2024-01-02 Mar24 877.32 Mar24 718.03 Sty24 1842.61
2023
2023-12-29 Mar24 908.28 Mar24 729.8 Sty24 1870.66
2023-12-28 Mar24 908.79 Mar24 730.89 Sty24 1878.61
2023-12-27 Mar24 898.98 Mar24 736.17 Sty24 1899.86
2023-12-26 Mar24 891.43 Mar24 743.95 Sty24 1899.78
2023-12-22 Mar24 891.43 Mar24 732.78 Sty24 1880.1
2023-12-21 Mar24 889.12 Mar24 734.44 Sty24 1883.32
2023-12-20 Mar24 886.43 Mar24 730.78 Sty24 1901.09
2023-12-19 Mar24 904.84 Mar24 735.5 Sty24 1907.32
2023-12-18 Mar24 901.46 Mar24 746.32 Sty24 1938.8
2023-12-15 Mar24 913.02 Mar24 750.56 Sty24 1909.08
2023-12-14 Gru23 0 Gru23 0 Sty24 1903.86
2023-12-13 Gru23 861.03 Gru23 719.4 Sty24 1923.6
2023-12-12 Gru23 898.22 Gru23 732.75 Sty24 1958.65
2023-12-11 Gru23 876.79 Gru23 731.2 Sty24 1981.42
2023-12-08 Gru23 912.09 Gru23 739.47 Sty24 1933.94
2023-12-07 Gru23 923.59 Gru23 739.72 Sty24 1935.11
2023-12-06 Gru23 907.04 Gru23 733.45 Sty24 1908.08
2023-12-05 Gru23 910.99 Gru23 736.68 Sty24 1916.21
2023-12-04 Gru23 874.79 Gru23 723.81 Sty24 1918.48
2023-12-01 Gru23 847.41 Gru23 730.76 Sty24 1945.96
2023-11-30 Gru23 834.7 Gru23 723.99 Sty24 1965.39
2023-11-29 Gru23 807.58 Gru23 699.68 Sty24 1956.49
2023-11-28 Gru23 791.61 Gru23 703.95 Sty24 1960.69
2023-11-27 Gru23 782.46 Gru23 714.29 Sty24 1947.46
2023-11-24 Gru23 807.92 Gru23 730.87 Sty24 1959.56
2023-11-22 Gru23 819.7 Gru23 740.36 Sty24 2001.2
2023-11-21 Gru23 814.89 Gru23 739.38 Sty24 2021.82
2023-11-20 Gru23 798.06 Gru23 738.62 Sty24 2007.93
2023-11-17 Gru23 814.78 Gru23 740.04 Sty24 1983.2
2023-11-16 Gru23 816.61 Gru23 750.36 Sty24 2007.15
2023-11-15 Gru23 832.91 Gru23 749.41 Sty24 2058.5
2023-11-14 Gru23 856.04 Gru23 766.78 Lis23 0
2023-11-13 Gru23 882.77 Gru23 779.93 Lis23 2085.69
2023-11-10 Gru23 875.49 Gru23 756.3 Lis23 2029.51
2023-11-09 Gru23 888.54 Gru23 767.37 Lis23 2031.73
2023-11-08 Gru23 904.41 Gru23 778.46 Lis23 2060.22
2023-11-07 Gru23 876.18 Gru23 771.16 Lis23 2071.37
2023-11-06 Gru23 880.34 Gru23 781.54 Lis23 2050.01
2023-11-03 Gru23 873.04 Gru23 779.83 Lis23 2024.59
2023-11-02 Gru23 870.35 Lis23 774.76 Lis23 2007.29
2023-11-01 Gru23 865.44 Gru23 784.27 Lis23 1989.78
2023-10-31 Gru23 857.63 Gru23 790.28 Lis23 1984.43
2023-10-30 Gru23 876.89 Gru23 793.37 Lis23 1987.07
2023-10-27 Gru23 891.43 Lis23 797.33 Lis23 2009.7
2023-10-26 Gru23 900.11 Gru23 797.62 Lis23 1987.58
2023-10-24 Gru23 897.61 Gru23 801.99 Lis23 2003.08
2023-10-23 Gru23 908.35 Gru23 812.46 Lis23 1990.25
2023-10-20 Gru23 906.49 Gru23 821.08 Lis23 2014.39
2023-10-19 Gru23 919.74 Gru23 837.78 Lis23 2036.74
2023-10-18 Gru23 897.18 Gru23 814.7 Lis23 0
2023-10-17 Gru23 879 Gru23 807.39 Lis23 1998.1
2023-10-16 Gru23 901.26 Gru23 819.29 Lis23 2008.28
2023-10-13 Gru23 917.78 Gru23 836.29 Lis23 2027.13
2023-10-12 Gru23 901.33 Gru23 838.28 Lis23 2034.85
2023-10-11 Gru23 869.97 Gru23 817.71 Lis23 1959.63
2023-10-10 Gru23 878.57 Gru23 818.26 Lis23 2000.38
2023-10-09 Gru23 910.88 Gru23 831.65 Lis23 2011.1
2023-10-06 Gru23 913.1 Gru23 846.66 Lis23 2034.44
2023-10-05 Gru23 931.18 Gru23 858.27 Lis23 2062.38
2023-10-04 Gru23 911.85 Gru23 847.88 Lis23 2072.82
2023-10-03 Gru23 925.63 Gru23 850.42 Lis23 2072.4
2023-10-02 Gru23 896.08 Gru23 830.42 Lis23 2026.79
2023-09-29 Gru23 857.7 Gru23 810.04 Lis23 2023.59
2023-09-28 Gru23 918.31 Gru23 830.07 Lis23 2063.91
2023-09-27 Gru23 919.56 Gru23 821.27 Lis23 2068.36
2023-09-25 Gru23 934.8 Gru23 817.86 Lis23 2059.47
2023-09-21 Gru23 919.16 Gru23 813.04 Lis23 2065.73
2023-09-20 Gru23 941.36 Gru23 825.82 Lis23 2111.06
2023-09-19 Gru23 933.87 Gru23 815.88 Lis23 2103.44
2023-09-18 Gru23 946.12 Gru23 807.87 Lis23 2107.03
2023-09-15 Gru23 964.49 Gru23 814.04 Lis23 2139.39
2023-09-14 Wrz23 907.41 Wrz23 791.92 Wrz23 0
2023-09-13 Wrz23 899.94 Wrz23 785.89 Wrz23 2113.06
2023-09-12 Wrz23 898.69 Wrz23 796.16 Wrz23 2136.19
2023-09-11 Wrz23 882.85 Wrz23 792.04 Wrz23 2147.45
2023-09-08 Wrz23 895.64 Wrz23 792.04 Wrz23 2130.75
2023-09-07 Wrz23 908.76 Wrz23 801.52 Wrz23 2139.16
2023-09-06 Wrz23 909.72 Wrz23 790.43 Wrz23 2129.8
2023-09-05 Wrz23 882.8 Wrz23 777.88 Wrz23 2080.55
2023-08-31 Wrz23 868.97 Wrz23 748.69 Wrz23 2062.5
2023-08-30 Wrz23 865.89 Wrz23 742.71 Wrz23 2074.17
2023-08-29 Wrz23 863.4 Wrz23 761.93 Wrz23 2094.86
2023-08-28 Wrz23 896.28 Wrz23 780.9 Wrz23 2126.65
2023-08-25 Wrz23 930.77 Wrz23 775.04 Wrz23 2066.09
2023-08-24 Wrz23 917.91 Wrz23 768.87 Wrz23 2075.33
2023-08-23 Wrz23 930.77 Wrz23 775.04 Wrz23 2066.09
2023-08-22 Wrz23 911.39 Wrz23 757.04 Wrz23 2047.29
2023-08-21 Wrz23 906.71 Wrz23 760.31 Wrz23 2073.15
2023-08-18 Wrz23 927.39 Wrz23 776.82 Wrz23 2060.76
2023-08-17 Wrz23 891.9 Wrz23 766.48 Wrz23 2022.6
2023-08-16 Wrz23 901.6 Wrz23 758.77 Wrz23 2013.51
2023-08-15 Wrz23 889.68 Wrz23 738.76 Wrz23 1967.28
2023-08-14 Wrz23 915.84 Wrz23 757.2 Sie23 2068.1
2023-08-11 Wrz23 931.07 Wrz23 755.27 Sie23 2082.06
2023-08-10 Wrz23 945.31 Wrz23 767.57 Sie23 2093.44
2023-08-09 Wrz23 949.01 Wrz23 769.79 Sie23 2139.21
2023-08-08 Wrz23 984.78 Wrz23 780.4 Sie23 2146.07
2023-08-07 Wrz23 974.01 Wrz23 765.06 Sie23 2095.6
2023-08-04 Wrz23 939.72 Wrz23 769.76 Sie23 2143.69
2023-08-03 Wrz23 942.5 Wrz23 774.03 Sie23 2147.45
2023-08-02 Wrz23 958.1 Wrz23 782.64 Sie23 2140.2
2023-08-01 Wrz23 968.95 Wrz23 790.7 Sie23 2149.17
2023-07-31 Wrz23 976.88 Wrz23 792.13 Sie23 2121.63
2023-07-28 Wrz23 1036.38 Wrz23 821.1 Sie23 2187.8
2023-07-27 Wrz23 1053.89 Wrz23 843.31 Sie23 2265.73
2023-07-26 Wrz23 1058.84 Wrz23 850.72 Sie23 2273.84
2023-07-25 Wrz23 1124.95 Wrz23 883.29 Sie23 2242.45
2023-07-24 Wrz23 1119.13 Wrz23 886.71 Sie23 2250.64
2023-07-21 Wrz23 1030.47 Wrz23 833.86 Sie23 2217.84
2023-07-20 Wrz23 1062.97 Wrz23 841.14 Sie23 2185.88
2023-07-19 Wrz23 1060.1 Wrz23 850.94 Sie23 2172.95
2023-07-18 Wrz23 976.05 Wrz23 823.91 Sie23 2171.63
2023-07-17 Wrz23 953.23 Wrz23 779.67 Sie23 2164.36
2023-07-14 Lip23 936.17 Lip23 937.16 Lip23 2182.9
2023-07-13 Lip23 912.9 Lip23 925.1 Lip23 2208.77
2023-07-12 Lip23 914.89 Lip23 866.82 Lip23 2192.12
2023-07-11 Lip23 967.18 Lip23 909.33 Lip23 2264.39
2023-07-10 Lip23 947.29 Lip23 909.83 Lip23 2245.36
2023-07-07 Lip23 960.63 Lip23 902.16 Lip23 2233
2023-07-06 Lip23 985.02 Lip23 923.73 Lip23 2321.69
2023-07-05 Lip23 995.35 Lip23 883.12 Lip23 2326
2023-07-03 Lip23 938.6 Lip23 891.7 Lip23 2333.05
2023-06-30 Lip23 952.59 Lip23 981 Lip23 2331
2023-06-29 Lip23 980.86 Lip23 935.05 Lip23 2227.59
2023-06-28 Lip23 989.1 Lip23 953.71 Lip23 2189.12
2023-06-27 Lip23 1020.12 Lip23 994.06 Lip23 2226.39
2023-06-26 Lip23 1083.1 Lip23 1020.54 Lip23 2274.78
2023-06-22 Lip23 1097.55 Lip23 1050.87 Lip23 2228.36
2023-06-21 Lip23 1097.5 Lip23 1073.8 Lip23 2263.44
2023-06-20 Lip23 0 Lip23 1030.22 Lip23 2194.22
2023-06-16 Lip23 1029.47 Lip23 1025.84 Lip23 2194.22
2023-06-15 Lip23 1009.36 Lip23 1018.45 Lip23 2179.57
2023-06-14 Lip23 961.75 Lip23 992.96 Lip23 2118.55
2023-06-13 Lip23 970.92 Lip23 1000.81 Lip23 2135.32
2023-06-12 Lip23 1004.24 Lip23 1004.24 Lip23 2084.45
2023-06-09 Lip23 966.84 Lip23 992.63 Lip23 2127.02
2023-06-08 Lip23 960.71 Lip23 1002.52 Lip23 2091.42
2023-06-07 Lip23 945.98 Lip23 992.63 Lip23 2087.42
2023-06-06 Lip23 969.8 Lip23 1006.07 Lip23 2090.99
2023-06-05 Lip23 958.39 Lip23 983.08 Lip23 2073.45
2023-06-02 Lip23 953.06 Lip23 1004.11 Lip23 2082.32
2023-06-01 Lip23 997.15 Lip23 987.5 Lip23 997.15
2023-05-31 Lip23 929.77 Lip23 995.31 Lip23 2033.47
2023-05-30 Lip23 918.01 Lip23 988.06 Lip23 2013.72
2023-05-26 Lip23 956.38 Lip23 1004.23 Lip23 2076.11
2023-05-24 Lip23 932.27 Lip23 967.03 Lip23 2036.74
2023-05-23 Lip23 953.43 Lip23 947.47 Lip23 2026.4
2023-05-22 Lip23 929.37 Lip23 937.42 Lip23 2056.19
2023-05-19 Lip23 937.76 Lip23 920.23 Lip23 2026.17
2023-05-18 Lip23 950.36 Lip23 924.34 Lip23 2071.65
2023-05-17 Lip23 952.27 Lip23 915.88 Lip23 2035.8
2023-05-16 Lip23 982.74 Lip23 944.8 Lip23 2070.57
2023-05-15 Lip23 1005.87 Lip23 966.45 Lip23 2132.64
2023-05-12 Maj23 952.9 Maj23 1034.8 Maj23 2189.94
2023-05-11 Maj23 940.72 Maj23 1037.25 Maj23 2210.44
2023-05-10 Maj23 949.71 Maj23 1044.82 Maj23 2171.51
2023-05-09 Maj23 964.59 Maj23 1052.28 Maj23 2221.18
2023-05-08 Maj23 974.45 Maj23 1068.61 Maj23 2232.61
2023-05-04 Maj23 966.51 Maj23 1060.15 Maj23 2216.54
2023-05-03 Maj23 957.86 Maj23 1057.42 Maj23 2214.92
2023-05-02 Maj23 911.28 Maj23 1045.66 Maj23 2203.02
2023-05-01 Maj23 923.81 Maj23 1047.95 Maj23 2226.29
2023-04-28 Maj23 940.67 Maj23 1027.64 Maj23 2183.45
2023-04-27 Maj23 942.03 Maj23 1029.12 Maj23 2186.6
2023-04-26 Maj23 957.87 Maj23 1048.97 Maj23 2193.06
2023-04-25 Maj23 980.68 Maj23 1063 Maj23 2219.32
2023-04-24 Maj23 988.74 Maj23 1071.67 Maj23 2251.68
2023-04-21 Maj23 1024.77 Maj23 1100.01 Maj23 2297.64
2023-04-20 Maj23 1029.38 Maj23 1095.72 Maj23 2308.84
2023-04-19 Maj23 1054.37 Maj23 1114.11 Maj23 2330.26
2023-04-18 Maj23 1080.37 Maj23 1122.76 Maj23 2351.41
2023-04-17 Maj23 1084.8 Maj23 1128.31 Maj23 2363.06
2023-04-14 Maj23 1058.21 Maj23 1106.3 Maj23 2326.73
2023-04-13 Maj23 1028.7 Maj23 1077.15 Maj23 2328.85
2023-04-12 Maj23 1060.57 Maj23 1096.61 Maj23 2348.08
2023-04-11 Maj23 1058.22 Maj23 1095.12 Maj23 2350.69
2023-04-10 Maj23 1071.47 Maj23 1106.13 Maj23 2348.88
2023-04-06 Maj23 1066.74 Maj23 1088.22 Maj23 2357.13
2023-04-05 Maj23 1075.29 Maj23 1102.43 Maj23 2382.35
2023-04-04 Maj23 1086.81 Maj23 1100.78 Maj23 2385.35
2023-04-03 Maj23 1103.34 Maj23 1120.52 Maj23 2421.78
2023-03-31 Maj23 1101.43 Maj23 1125.28 Maj23 2395.37
2023-03-30 Maj23 1100.78 Maj23 1106.49 Maj23 2344.69
2023-03-29 Maj23 1120.61 Maj23 1107.72 Maj23 2349.41
2023-03-28 Maj23 1114.49 Maj23 1104.05 Maj23 2337.91
2023-03-27 Maj23 1115.53 Maj23 1109.35 Maj23 2304.87
2023-03-24 Maj23 1102.97 Maj23 1103.23 Maj23 2288.26
2023-03-23 Maj23 1048.87 Maj23 1072.18 Maj23 2248.88
2023-03-22 Maj23 1063.4 Maj23 1087.25 Maj23 2321.7
2023-03-21 Maj23 1108.46 Maj23 1094.56 Maj23 2381.25
2023-03-20 Maj23 1136.66 Maj23 1099.76 Maj23 2410.91
2023-03-17 Maj23 1154.68 Maj23 1103.88 Maj23 2399.67
2023-03-16 Maj23 1143.09 Maj23 1107.82 Maj23 2438.88
2023-03-15 Maj23 1135.79 Maj23 1084.34 Maj23 2424.15
2023-03-14 Mar23 0 Mar23 0 Mar23 2412.32
2023-03-13 Mar23 1081.94 Mar23 1076.24 Mar23 2414.34
2023-03-10 Mar23 1079.04 Mar23 1082.04 Mar23 2449.17
2023-03-09 Mar23 1064.66 Mar23 1079.01 Mar23 2476.69
2023-03-08 Mar23 1101.1 Mar23 1109.18 Mar23 2492.51
2023-03-07 Mar23 1107.18 Mar23 1111.89 Mar23 2466.7
2023-03-06 Mar23 1108.39 Mar23 1120.85 Mar23 2502.97
2023-03-03 Mar23 1133.95 Mar23 1126.32 Mar23 2494.79
2023-03-02 Mar23 1142.53 Mar23 1112.52 Mar23 2476.07
2023-03-01 Mar23 1121.99 Mar23 1104.51 Mar23 2421.37
2023-02-28 Mar23 1126.69 Mar23 1098.92 Mar23 2428.73
2023-02-27 Mar23 1140.97 Mar23 1128.08 Mar23 2488.84
2023-02-24 Mar23 1166.46 Mar23 1146.48 Mar23 2518.34
2023-02-23 Mar23 1214.08 Mar23 1163.35 Mar23 2523.22
2023-02-22 Mar23 1208.31 Mar23 1184.26 Mar23 2525.88
2023-02-21 Mar23 1229.46 Mar23 1194.39 Mar23 2537.23
2023-02-17 Mar23 1262.75 Mar23 1197.75 Mar23 2519.56
2023-02-16 Mar23 1260.12 Mar23 1193.06 Mar23 2514.32
2023-02-15 Mar23 1254.04 Mar23 1181.17 Mar23 2487.21
2023-02-14 Mar23 1281.14 Mar23 1210.64 Mar23 2505.89
2023-02-13 Mar23 1307.11 Mar23 1210.64 Mar23 2545.85
2023-02-10 Mar23 1290.25 Mar23 1196.04 Mar23 2531.92
2023-02-09 Mar23 1223.76 Mar23 1160.63 Mar23 2455.3
2023-02-08 Mar23 1242.74 Mar23 1180.8 Mar23 2469.92
2023-02-07 Mar23 1227.87 Mar23 1182.89 Mar23 2481.95
2023-02-06 Mar23 1211.91 Mar23 1174.6 Mar23 2457.39
2023-02-03 Mar23 1206.66 Mar23 1156.9 Mar23 2443.34
2023-02-02 Mar23 1198.58 Mar23 1138.82 Mar23 2416.35
2023-02-01 Mar23 1205.57 Mar23 1157.43 Mar23 2412.77
2023-01-31 Mar23 1214.15 Mar23 1161.42 Mar23 2453.18
2023-01-30 Mar23 1196.52 Mar23 1164.76 Mar23 2441.38
2023-01-27 Mar23 1196.99 Mar23 1167.29 Mar23 2408.95
2023-01-26 Mar23 1198.32 Mar23 1163.84 Mar23 2426.22
2023-01-25 Mar23 2402.17 Mar23 1185.1 Mar23 2231.56
2023-01-24 Mar23 1172.61 Mar23 1157.58 Mar23 2376.53
2023-01-23 Mar23 1149.64 Mar23 1139.08 Mar23 2379.4
2023-01-20 Mar23 1191.13 Mar23 1163.38 Mar23 2420.19
2023-01-19 Mar23 1178.55 Mar23 1163.75 Mar23 2430.61
2023-01-18 Mar23 1183.34 Mar23 1163.35 Mar23 2429.8
2023-01-17 Mar23 1194.42 Mar23 1166.67 Mar23 2446.68
2023-01-13 Mar23 1186.74 Mar23 1153.62 Sty23 2454.88
2023-01-12 Mar23 1183.66 Mar23 1145.93 Sty23 2437.77
2023-01-11 Mar23 1185.37 Mar23 1125.28 Sty23 2426.81
2023-01-10 Mar23 1172.96 Mar23 1126.08 Sty23 2422.94
2023-01-09 Mar23 1192.22 Mar23 1123.81 Sty23 2417.6
2023-01-06 Mar23 1211.04 Mar23 1140.89 Sty23 2445.87
2023-01-05 Mar23 1216.27 Mar23 1138.46 Sty23 2389.15
2023-01-04 Mar23 1206.05 Mar23 1132.47 Sty23 2391.77
2023-01-03 Mar23 1271.13 Mar23 1176.91 Sty23 2438
2022
2022-12-30 Mar23 1285.68 Mar23 1179.93 Sty23 2466.17
2022-12-29 Mar23 1181.67 Mar23 1181.67 Sty23 2448.97
2022-12-28 Mar23 1278.72 Mar23 1190.73 Sty23 2452.59
2022-12-27 Mar23 1259.56 Mar23 1160.33 Sty23 2410.77
2022-12-23 Mar23 1251.57 Mar23 1150.62 Sty23 2385.43
2022-12-22 Mar23 1228.91 Mar23 1140.83 Sty23 2366.23
2022-12-21 Mar23 1240.23 Mar23 1145.74 Sty23 2392.87
2022-12-20 Mar23 1217.18 Mar23 1132.52 Sty23 2398.05
2022-12-19 Mar23 1214.51 Mar23 1124.69 Sty23 2370.27
2022-12-16 Mar23 1221.53 Mar23 1133.77 Sty23 2399.57
2022-12-15 Mar23 1226.54 Mar23 1133.4 Sty23 2386.69
2022-12-14 Gru22 1179.57 Gru22 0 Sty23 2400.96
2022-12-13 Gru22 1180.77 Gru22 1116.94 Sty23 2397.82
2022-12-12 Gru22 1198.42 Gru22 1122.6 Sty23 2387.64
2022-12-09 Gru22 1166.12 Gru22 1112.04 Sty23 2427.75
2022-12-08 Gru22 1196.79 Gru22 1118.45 Sty23 2456.07
2022-12-07 Gru22 1201.42 Gru22 1110.67 Sty23 2432.6
2022-12-06 Gru22 1165.06 Gru22 1106.71 Sty23 2403.12
2022-12-02 Gru22 1215.3 Gru22 1121 Sty23 2371.23
2022-12-01 Gru22 1250.87 Gru22 1147.76 Sty23 2357.27
2022-11-30 Gru22 1278.19 Gru22 1174.66 Sty23 2434.77
2022-11-29 Gru22 1261.74 Gru22 1187.09 Sty23 2430.53
2022-11-25 Gru22 1293.65 Gru22 1193.45 Sty23 2396.11
2022-11-23 Gru22 1328.19 Gru22 1189.53 Sty23 2403.93
2022-11-22 Gru22 1338.71 Gru22 1189.36 Sty23 2418.24
2022-11-21 Gru22 1351.4 Gru22 1194.65 Sty23 2429.21
2022-11-18 Gru22 1345.05 Gru22 1197.19 Sty23 2391.69
2022-11-17 Gru22 1356.37 Gru22 1201.86 Sty23 2382.87
2022-11-16 Gru22 1356.2 Gru22 1181.91 Sty23 2371.31
2022-11-15 Gru22 1372.64 Gru22 1183.08 Sty23 2415.12
2022-11-14 Gru22 1369.3 Gru22 1177.53 Lis22 0
2022-11-11 Gru22 1386.72 Gru22 1201 Lis22 2480.58
2022-11-10 Gru22 1369.34 Gru22 1192.24 Lis22 2437.98
2022-11-09 Gru22 1388.17 Gru22 1225.42 Lis22 2512.62
2022-11-08 Gru22 1428.2 Gru22 1233.4 Lis22 2491.95
2022-11-07 Gru22 1457.21 Gru23 1247.41 Lis22 2481.52
2022-11-04 Gru22 1480.51 Gru22 1273.79 Lis22 2535.13
2022-11-03 Gru22 1493.56 Gru22 1292.61 Lis22 2535.38
2022-11-02 Gru22 1408.59 Gru22 1288.95 Lis22 2520.15
2022-11-01 Gru22 1573.54 Gru22 1302.66 Lis22 2503.31
2022-10-31 Gru22 1538.34 Gru22 1291.04 Lis22 2453.46
2022-10-28 Gru22 1445.9 Gru22 1270.89 Lis22 2419.64
2022-10-27 Gru22 1460.75 Gru22 1272.8 Lis22 2408.17
2022-10-26 Gru22 1465.75 Gru22 1279.41 Lis22 2409.67
2022-10-24 Gru22 1497.15 Gru22 1302.72 Lis22 2449.41
2022-10-21 Gru22 1577.67 Gru22 1358.97 Lis22 2588.14
2022-10-20 Gru22 1575.1 Gru22 1358.57 Lis22 2580.72
2022-10-19 Gru22 1553.41 Gru22 1341.19 Lis22 2534.4
2022-10-18 Gru22 1568.58 Gru22 1346.72 Lis22 2533.65
2022-10-17 Gru22 1589.98 Gru22 1351.49 Lis22 2558.01
2022-10-14 Gru22 1587.42 Gru22 1363.74 Lis22 2555.1
2022-10-13 Gru22 1647.59 Gru22 1379.57 Lis22 2577.25
2022-10-12 Gru22 1629.16 Gru22 1370.43 Lis22 2578
2022-10-11 Gru22 1663.87 Gru22 1370.43 Lis22 2541.44
2022-10-10 Gru22 1731.15 Gru22 1379.9 Lis22 2535.85
2022-10-07 Gru22 1616.06 Gru22 1343.29 Lis22 2509.83
2022-10-06 Gru22 1604.81 Gru22 1320.51 Lis22 2479.33
2022-10-05 Gru22 1626.26 Gru23 1320.6 Lis22 2469.31
2022-10-04 Gru22 1607.83 Gru22 1302.28 Lis22 2463.15
2022-10-03 Gru22 1653.65 Gru22 1321.53 Lis22 2491.4
2022-09-30 Gru22 1681.56 Gru22 1323.85 Lis22 2490.39
2022-09-29 Gru22 1644.48 Gru22 1315.33 Lis22 2588.33
