zm skiba

kojs

CenyRolnicze
16 kwietnia 2024, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0687 EUR EUR - 4.3197 GBP GBP - 5.0609 DKK DKK - 0.5790
Archiwum


16.04.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 203,75 (0,00%), kukurydza CZE24: 195,50 (0,00%), rzepak MAJ24: 452,75 (-1,58%)

16.04.2024 SPRZEDAM 5 JAŁÓWEK, mieszaniec, 600 kg, kujawsko-pomorskie, radziejowski, 88-230, tel.: 724 745 830

15.04.2024 13:47 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,80-8,40 zł/kg, średnia: 7,30 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

15.04.2024 SPRZEDAM 100 T KUKURYDZY, trans. firmowy, opolskie, kluczborski, 46-282, tel.: 798 304 744

13.04.2024 SPRZEDAM 20 JAŁÓWEK, mięsny, 550 kg, mazowieckie, radomski, 26-680, tel.: 572 759 848

11.04.2024 KUPIĘ 20 BYCZKÓW, mięsny, 100 kg, lubelskie, łukowski, 21-413, tel.: 514 304 912

10.04.2024 SPRZEDAM 48 KRÓW, 750 kg, warmińsko-mazurskie, giżycki, 11-510, tel.: 519 554 146

10.04.2024 SPRZEDAM 43 BYKI, mięsny, 290 kg, zachodniopomorskie, goleniowski, 72-200, tel.: 572 952 620

10.04.2024 SPRZEDAM 14 JAŁÓWEK, hf, 6-7 m-cy, cielne, kujawsko-pomorskie, rypiński, 87-515, tel.: 728 352 089

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Tuczniki – zgłoś chęć sprzedaży

  • anonimowo, nie zobowiązująco i całkowicie bezpłatnie
  • zgłoszenie otrzymają przedsiębiorstwa współpracujące z portalem cenyrolnicze.pl
  • firmy znają tylko Twój numer telefonu, adres email oraz województwo i gminę w której mieszkasz
  • jeśli będą zainteresowane Twoim zgłoszeniem zadzwonią lub wyślą email z propozycją handlową
  • do Ciebie należy decyzja czy podejmiesz współpracę z którąkolwiek z nich
  • szanujesz swój czas – szanuj też czas innych, dlatego zgłoszenie wysyłaj tylko wtedy gdy jesteś pewny, że rzeczywiście zamierzasz coś sprzedać lub kupić w danej chwili.

Tuczniki

I Zgłoszenia chęci sprzedaży
Lp. Data Liczba Sztuk Średnia waga Średnia mięsność Województwo/powiat Kod pocztowy Telefon kontaktowy Adres E-mail
1. 2024-03-30 2000 125 60 wielkopolskie/... ... ... ...
2. 2024-03-26 15 120 100 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
3. 2024-03-13 340 135-140 57-58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
4. 2024-03-12 40 130 56 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
5. 2024-03-07 170 130 59 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
6. 2024-03-07 5 115 50 świętokrzyskie/... ... ... ...
7. 2024-03-05 Ilości hurtowe,Dania,Łotwa 30kg . podlaskie/... ... ... ...
8. 2024-02-29 50 120 58 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
9. 2024-02-29 50 120 58 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
10. 2024-02-23 85 115 58-59 wielkopolskie/... ... ... ...
11. 2024-02-20 340 135-140 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
12. 2024-02-19 120 130 58 łódzkie/... ... ... ...
13. 2024-02-12 8 150 60% wielkopolskie/... ... ... ...
14. 2024-02-08 100 130 57 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
15. 2024-01-28 20 120 57 łódzkie/... ... ... ...
16. 2024-01-23 100 130 58 łódzkie/... ... ... ...
17. 2024-01-23 170 140 60% lubelskie/... ... ... ...
18. 2024-01-19 180 120 56 wielkopolskie/... ... ... ...
19. 2024-01-16 46 120 80 dolnośląskie/... ... ... ...
20. 2024-01-14 190 120 59 wielkopolskie/... ... ... ...
21. 2024-01-14 100 120 56 wielkopolskie/... ... ... ...
22. 2024-01-12 142 141 56 łódzkie/... ... ... ...
23. 2024-01-03 5 130 Nie wiem kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
24. 2024-01-02 230 130 Dunczyk łódzkie/... ... ... ...
25. 2023-12-29 Warmińsko mazurskie 130 59 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
26. 2023-12-25 1950 125 60 wielkopolskie/... ... ... ...
27. 2023-12-25 1950 125 60 wielkopolskie/... ... ... ...
28. 2023-12-25 1950 125 60 wielkopolskie/... ... ... ...
29. 2023-12-13 12 110 56 zachodniopomorskie/... ... ... ...
30. 2023-12-12 100 125kg 59 łódzkie/... ... ... ...
31. 2023-12-05 300 140 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
32. 2023-12-05 1000 115 56 dolnośląskie/... ... ... ...
33. 2023-12-04 90-100 133 58 mazowieckie/... ... ... ...
34. 2023-12-01 100 120kg 59 łódzkie/... ... ... ...
35. 2023-11-08 20 110 60 śląskie/... ... ... ...
36. 2023-09-25 40 125 58 łódzkie/... ... ... ...
37. 2023-09-15 168 130 Dunczyk łódzkie/... ... ... ...
38. 2023-09-13 246 130 56 łódzkie/... ... ... ...
39. 2023-09-11 10 120 00 opolskie/... ... ... ...
40. 2023-09-09 2000 120 60 wielkopolskie/... ... ... ...
41. 2023-09-08 2000 120 60 wielkopolskie/... ... ... ...
42. 2023-09-08 2000 120 60 wielkopolskie/... ... ... ...
43. 2023-09-04 54 105 59 małopolskie/... ... ... ...
44. 2023-08-30 180 125 60 pomorskie/... ... ... ...
45. 2023-08-30 180 125 60 pomorskie/... ... ... ...
46. 2023-08-30 15 120 70 podkarpackie/... ... ... ...
47. 2023-08-30 15 120 70 podkarpackie/... ... ... ...
48. 2023-08-21 320 135-140kg 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
49. 2023-08-16 700 Ok 125 59 łódzkie/... ... ... ...
50. 2023-08-11 100 120 58 łódzkie/... ... ... ...
51. 2023-08-09 310 130 60 mazowieckie/... ... ... ...
52. 2023-08-07 130 125 57 łódzkie/... ... ... ...
53. 2023-08-01 85 140-145 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
54. 2023-07-25 20 115 58 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
55. 2023-06-29 1000 110 56 dolnośląskie/... ... ... ...
56. 2023-06-29 240 140-142 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
57. 2023-06-21 20 115 57 łódzkie/... ... ... ...
58. 2023-06-15 800 110 55 dolnośląskie/... ... ... ...
59. 2023-06-08 1000 110 56 dolnośląskie/... ... ... ...
60. 2023-06-06 25 140 58 wielkopolskie/... ... ... ...
61. 2023-05-27 300 135 59 mazowieckie/... ... ... ...
62. 2023-05-25 150 140 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
63. 2023-05-24 1000 110 56 dolnośląskie/... ... ... ...
64. 2023-05-14 1800 120 60 wielkopolskie/... ... ... ...
65. 2023-05-14 1800 120 60 wielkopolskie/... ... ... ...
66. 2023-05-14 1800 120 60 wielkopolskie/... ... ... ...
67. 2023-05-14 169 130 59 wielkopolskie/... ... ... ...
68. 2023-05-13 1800 120 60 wielkopolskie/... ... ... ...
69. 2023-05-13 1800 120 60 wielkopolskie/... ... ... ...
70. 2023-05-12 249 127 56 łódzkie/... ... ... ...
71. 2023-05-11 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna AGROPOL Lenie Wielkie 32 87-610 Dobrzyń nad Wisłą kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
72. 2023-05-08 30 130 57 łódzkie/... ... ... ...
73. 2023-05-08 10 120 57 wielkopolskie/... ... ... ...
74. 2023-05-02 800 130 60 mazowieckie/... ... ... ...
75. 2023-04-25 80 115 59 wielkopolskie/... ... ... ...
76. 2023-04-20 1000 105 56 dolnośląskie/... ... ... ...
77. 2023-04-19 300 140 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
78. 2023-04-12 50 120 60 podlaskie/... ... ... ...
79. 2023-04-12 800 105 56 dolnośląskie/... ... ... ...
80. 2023-03-30 800 110 56 dolnośląskie/... ... ... ...
81. 2023-03-29 12 110 X wielkopolskie/... ... ... ...
82. 2023-03-15 1400 105 56 dolnośląskie/... ... ... ...
83. 2023-03-06 1200 125 60-62% wielkopolskie/... ... ... ...
84. 2023-03-03 10-15 115-139 Żywiec wielkopolskie/... ... ... ...
85. 2023-03-02 1500 110 56 dolnośląskie/... ... ... ...
86. 2023-02-27 115 125 59 łódzkie/... ... ... ...
87. 2023-02-22 800 130 59 wielkopolskie/... ... ... ...
88. 2023-02-22 80 125 58 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
89. 2023-02-16 50 120 58-59 wielkopolskie/... ... ... ...
90. 2023-02-15 50 120 58-59 wielkopolskie/... ... ... ...
91. 2023-02-15 600 135 59 podkarpackie/... ... ... ...
92. 2023-02-13 200 125kg 59% łódzkie/... ... ... ...
93. 2023-02-10 100 135 58.8 wielkopolskie/... ... ... ...
94. 2023-02-09 500 105 57 dolnośląskie/... ... ... ...
95. 2023-02-05 170 Od 130 do 140 59 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
96. 2023-02-01 165 140 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
97. 2023-01-31 170 130 59 mazowieckie/... ... ... ...
98. 2023-01-10 195 125 60 wielkopolskie/... ... ... ...
99. 2022-12-23 30 125 59 łódzkie/... ... ... ...
100. 2022-12-20 60 120 58 łódzkie/... ... ... ...
101. 2022-12-19 230 130 60 mazowieckie/... ... ... ...
102. 2022-12-16 100 125 58-60 lubelskie/... ... ... ...
103. 2022-12-09 195 130 57.8 łódzkie/... ... ... ...
104. 2022-12-07 105 125 59 łódzkie/... ... ... ...
105. 2022-12-07 50 125 58 podkarpackie/... ... ... ...
106. 2022-12-07 50 125 58 podkarpackie/... ... ... ...
107. 2022-12-01 400 110 56 dolnośląskie/... ... ... ...
108. 2022-12-01 50 120 57 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
109. 2022-11-30 55 115 58 - 59 wielkopolskie/... ... ... ...
110. 2022-11-25 1000 132 59 wielkopolskie/... ... ... ...
111. 2022-11-24 120 135 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
112. 2022-11-23 1500 110 56% dolnośląskie/... ... ... ...
113. 2022-11-22 2 100 50 zachodniopomorskie/... ... ... ...
114. 2022-11-13 200 125 60 pomorskie/... ... ... ...
115. 2022-11-13 800szt 128 59 wielkopolskie/... ... ... ...
116. 2022-11-08 1300 125 59 wielkopolskie/... ... ... ...
117. 2022-11-08 1300 125 59 wielkopolskie/... ... ... ...
118. 2022-11-06 2000 125 60% wielkopolskie/... ... ... ...
119. 2022-11-06 2000 125 60 zachodniopomorskie/... ... ... ...
120. 2022-11-06 2000 125 60 wielkopolskie/... ... ... ...
121. 2022-11-06 200 125 60 wielkopolskie/... ... ... ...
122. 2022-10-22 85 120 58 wielkopolskie/... ... ... ...
123. 2022-10-20 20 120 58 śląskie/... ... ... ...
124. 2022-10-13 85 119 59% wielkopolskie/... ... ... ...
125. 2022-10-06 150 135-140 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
126. 2022-10-03 300 125-130 58 wielkopolskie/... ... ... ...
127. 2022-09-29 120 120 58 wielkopolskie/... ... ... ...
128. 2022-09-29 720 125-130 58 łódzkie/... ... ... ...
129. 2022-09-28 1500 105 58 dolnośląskie/... ... ... ...
130. 2022-09-24 350 132 59 mazowieckie/... ... ... ...
131. 2022-09-23 400 130 59 podkarpackie/... ... ... ...
132. 2022-09-23 400 130 59 podkarpackie/... ... ... ...
133. 2022-09-21 25 130 58 wielkopolskie/... ... ... ...
134. 2022-09-13 3 115 Dobra mięsność pomorskie/... ... ... ...
135. 2022-09-12 3 120 50 dolnośląskie/... ... ... ...
136. 2022-09-07 20 120 57 lubelskie/... ... ... ...
137. 2022-09-03 10 120 60 małopolskie/... ... ... ...
138. 2022-09-01 15 120 60 łódzkie/... ... ... ...
139. 2022-08-29 24 120 57 łódzkie/... ... ... ...
140. 2022-08-16 200 120 58-59 mazowieckie/... ... ... ...
141. 2022-08-15 100 115 59 wielkopolskie/... ... ... ...
142. 2022-08-06 1000 125 60 wielkopolskie/... ... ... ...
143. 2022-07-27 70 130 wysoka wielkopolskie/... ... ... ...
144. 2022-07-26 23 120 65 lubelskie/... ... ... ...
145. 2022-07-20 180 125 60 pomorskie/... ... ... ...
146. 2022-07-18 30 120 Waga zywa mazowieckie/... ... ... ...
147. 2022-07-17 115 120 59 wielkopolskie/... ... ... ...
148. 2022-07-11 400 135 60 wielkopolskie/... ... ... ...
149. 2022-07-10 900 125 60 wielkopolskie/... ... ... ...
150. 2022-07-10 900 125 60 wielkopolskie/... ... ... ...
151. 2022-07-08 100 120 59 świętokrzyskie/... ... ... ...
152. 2022-06-24 30 110 60 podkarpackie/... ... ... ...
153. 2022-06-22 2000 135 rawicz wielkopolskie/... ... ... ...
154. 2022-06-21 2000 135 60 wielkopolskie/... ... ... ...
155. 2022-06-20 14 135 125 wielkopolskie/... ... ... ...
156. 2022-06-18 18 125 60 mazowieckie/... ... ... ...
157. 2022-06-16 90 125 58.8 łódzkie/... ... ... ...
158. 2022-06-09 30 120 dobra podkarpackie/... ... ... ...
159. 2022-06-08 680 130-135 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
160. 2022-05-26 165 135 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
161. 2022-05-13 6 125 Nieznana wielkopolskie/... ... ... ...
162. 2022-04-19 170 130 59 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
163. 2022-04-12 554 100 59-61 mazowieckie/... ... ... ...
164. 2022-04-12 80 130 58.7 łódzkie/... ... ... ...
165. 2022-04-06 9 125 ? wielkopolskie/... ... ... ...
166. 2022-04-06 100 120 59 mazowieckie/... ... ... ...
167. 2022-04-04 180 120 60 pomorskie/... ... ... ...
168. 2022-04-04 180 120 60 pomorskie/... ... ... ...
169. 2022-04-04 100 120kg 60 pomorskie/... ... ... ...
170. 2022-04-04 360 127 58/59 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
171. 2022-03-31 400 110 58 dolnośląskie/... ... ... ...
172. 2022-03-31 1200 100-125kg 58 dolnośląskie/... ... ... ...
173. 2022-03-28 160 127 59 świętokrzyskie/... ... ... ...
174. 2022-03-27 600 130 58 podkarpackie/... ... ... ...
175. 2022-03-25 50 120 57 łódzkie/... ... ... ...
176. 2022-03-24 180 115 58,5 dolnośląskie/... ... ... ...
177. 2022-03-24 600 135 59 łódzkie/... ... ... ...
178. 2022-03-22 1000 135 59 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
179. 2022-03-21 150 120 56 wielkopolskie/... ... ... ...
180. 2022-03-21 100sztk. 110-115 59 opolskie/... ... ... ...
181. 2022-03-17 73 120 62 świętokrzyskie/... ... ... ...
182. 2022-03-17 73 120 62 świętokrzyskie/... ... ... ...
183. 2022-03-17 420 125-130 Ok 58 łódzkie/... ... ... ...
184. 2022-03-16 2800 90-125 58 dolnośląskie/... ... ... ...
185. 2022-03-16 540szt. 120kg 57-58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
186. 2022-03-14 60 120 59 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
187. 2022-03-13 180 130 60 świętokrzyskie/... ... ... ...
188. 2022-03-12 26 115 58 łódzkie/... ... ... ...
189. 2022-03-11 25-30 115-120 59-60 wielkopolskie/... ... ... ...
190. 2022-03-11 160 125 59 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
191. 2022-03-11 50 120 57 podkarpackie/... ... ... ...
192. 2022-03-10 360 125 58 mazowieckie/... ... ... ...
193. 2022-03-10 6 133 52 wielkopolskie/... ... ... ...
194. 2022-03-10 100 120 60 opolskie/... ... ... ...
195. 2022-03-09 2300 90-120 58 dolnośląskie/... ... ... ...
196. 2022-03-09 50 115kg. 59% wielkopolskie/... ... ... ...
197. 2022-03-09 210 130 59 mazowieckie/... ... ... ...
198. 2022-03-06 40 130 57 opolskie/... ... ... ...
199. 2022-03-03 250 dostępne od 28 marca do 7 kwietnia 140-150 58 podkarpackie/... ... ... ...
200. 2022-03-02 2000 105-120kg 57 dolnośląskie/... ... ... ...
201. 2022-03-01 720 125 80 łódzkie/... ... ... ...
202. 2022-02-28 45 110 56 łódzkie/... ... ... ...
203. 2022-02-27 160 130-135 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
204. 2022-02-21 11 120 75 łódzkie/... ... ... ...
205. 2022-02-20 80 120 57 -58 wielkopolskie/... ... ... ...
206. 2022-02-18 210 125 59 mazowieckie/... ... ... ...
207. 2022-02-09 15 125 56 świętokrzyskie/... ... ... ...
208. 2022-01-27 300 120 kg 59/ opolskie/... ... ... ...
209. 2022-01-27 30 125 58-60 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
210. 2022-01-26 193 127 58% łódzkie/... ... ... ...
211. 2022-01-25 1000 100 59 łódzkie/... ... ... ...
212. 2022-01-24 100 125 57 wielkopolskie/... ... ... ...
213. 2022-01-23 200sztk. 110-115 60 opolskie/... ... ... ...
214. 2022-01-21 300 128 59 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
215. 2022-01-16 9 130 E łódzkie/... ... ... ...
216. 2022-01-14 50 120 58 pomorskie/... ... ... ...
217. 2022-01-12 40 125 ? dolnośląskie/... ... ... ...
218. 2022-01-11 200 125 59% łódzkie/... ... ... ...
219. 2022-01-05 1000 125 60 łódzkie/... ... ... ...
220. 2021-12-29 60 szt. około 15 stycznia 110-115kg 58-60% podlaskie/... ... ... ...
221. 2021-12-21 25 120 57 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
222. 2021-12-17 164 130 59 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
223. 2021-12-17 95 125 57 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
224. 2021-12-16 30 120 80 świętokrzyskie/... ... ... ...
225. 2021-12-13 500 128 59 wielkopolskie/... ... ... ...
226. 2021-12-12 25 120 57 łódzkie/... ... ... ...
227. 2021-12-10 100szt 125kg 59.5% łódzkie/... ... ... ...
228. 2021-12-08 200 125 59 łódzkie/... ... ... ...
229. 2021-12-08 200 125 59 łódzkie/... ... ... ...
230. 2021-12-06 300 135 57 mazowieckie/... ... ... ...
231. 2021-12-04 13 135 80% warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
232. 2021-12-02 108 120 58 wielkopolskie/... ... ... ...
233. 2021-12-02 100 115 58 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
234. 2021-11-24 109 115 58% wielkopolskie/... ... ... ...
235. 2021-11-22 100 110 58 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
236. 2021-11-20 40 125kg 57% łódzkie/... ... ... ...
237. 2021-11-18 180/200 125 60 pomorskie/... ... ... ...
238. 2021-11-16 30 130 E pomorskie/... ... ... ...
239. 2021-11-15 180 120 60% mazowieckie/... ... ... ...
240. 2021-11-13 20 100 80 świętokrzyskie/... ... ... ...
241. 2021-11-07 5 100 90 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
242. 2021-11-03 4 szt 230kg 00 mazowieckie/... ... ... ...
243. 2021-11-02 70 120 59 łódzkie/... ... ... ...
244. 2021-10-12 120 130 58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
245. 2021-10-08 200 115 57 mazowieckie/... ... ... ...
246. 2021-10-08 12 100 Brak danych wielkopolskie/... ... ... ...
247. 2021-09-30 20 130 Duża podkarpackie/... ... ... ...
248. 2021-09-30 50 120 56 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
249. 2021-09-25 7 110 70 wielkopolskie/... ... ... ...
250. 2021-09-23 9 120 3,5 małopolskie/... ... ... ...
251. 2021-09-22 11 115 50 świętokrzyskie/... ... ... ...
252. 2021-09-16 100 115 59,1 podlaskie/... ... ... ...
253. 2021-09-14 350/ tydzień 125 58 łódzkie/... ... ... ...
254. 2021-09-09 20 120 58 wielkopolskie/... ... ... ...
255. 2021-09-07 2 350kg lochy lubuskie/... ... ... ...
256. 2021-09-06 8 120 120 wielkopolskie/... ... ... ...
257. 2021-08-30 1000 105 57% dolnośląskie/... ... ... ...
258. 2021-08-25 320 125 59 mazowieckie/... ... ... ...
259. 2021-08-23 20 125 55 wielkopolskie/... ... ... ...
260. 2021-08-18 400 115 58 pomorskie/... ... ... ...
261. 2021-08-16 150 125 60 łódzkie/... ... ... ...
262. 2021-08-13 400 110 58 pomorskie/... ... ... ...
263. 2021-08-12 292 125 59 łódzkie/... ... ... ...
264. 2021-08-11 300sztuk 120 65% małopolskie/... ... ... ...
265. 2021-08-10 20 110 57 łódzkie/... ... ... ...
266. 2021-08-04 330 127 58/59 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
267. 2021-07-31 20 130 E śląskie/... ... ... ...
268. 2021-07-30 680 125-130 58-59 łódzkie/... ... ... ...
269. 2021-07-26 700 125-130 59/60 łódzkie/... ... ... ...
270. 2021-07-25 290sxtk 110 kg -129 kg 58.5 / opolskie/... ... ... ...
271. 2021-07-23 300 125 58 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
272. 2021-07-21 35 115 59 mazowieckie/... ... ... ...
273. 2021-07-17 150 130 59-62 % łódzkie/... ... ... ...
274. 2021-07-06 450 126 58 mazowieckie/... ... ... ...
275. 2021-07-05 100 120-130 57 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
276. 2021-06-22 340 130 58 łódzkie/... ... ... ...
277. 2021-06-19 70 125 58 łódzkie/... ... ... ...
278. 2021-06-13 300 125-130 58 wielkopolskie/... ... ... ...
279. 2021-06-10 150 125 58 wielkopolskie/... ... ... ...
280. 2021-06-09 100-120 120 58 wielkopolskie/... ... ... ...
281. 2021-06-03 10 90 100 podlaskie/... ... ... ...
282. 2021-06-01 70 130 55 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
283. 2021-05-31 8 130 Mięsne lubelskie/... ... ... ...
284. 2021-05-31 8 100 Wysoko łódzkie/... ... ... ...
285. 2021-05-27 600 130 59 podkarpackie/... ... ... ...
286. 2021-05-26 180 130 59 mazowieckie/... ... ... ...
287. 2021-05-23 180 135 59 mazowieckie/... ... ... ...
288. 2021-05-23 180 135 59 mazowieckie/... ... ... ...
289. 2021-05-23 180 135 59 mazowieckie/... ... ... ...
290. 2021-05-23 50 140 58 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
291. 2021-05-20 180 135-140 57-58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
292. 2021-05-19 200 125 59.5 wielkopolskie/... ... ... ...
293. 2021-05-18 100 130 58 łódzkie/... ... ... ...
294. 2021-05-17 200 130 59 mazowieckie/... ... ... ...
295. 2021-05-14 21 125 52 wielkopolskie/... ... ... ...
296. 2021-05-11 200 125 59 mazowieckie/... ... ... ...
297. 2021-05-02 160 110 57 mazowieckie/... ... ... ...
298. 2021-04-28 1600 125 58 łódzkie/... ... ... ...
299. 2021-04-19 400 127-130 57-59 łódzkie/... ... ... ...
300. 2021-04-13 180 120 59 łódzkie/... ... ... ...
301. 2021-04-13 300 130-135 57-58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
302. 2021-04-10 200 125 59 mazowieckie/... ... ... ...
303. 2021-04-08 18 110 58% zachodniopomorskie/... ... ... ...
304. 2021-04-05 20 130 50 lubelskie/... ... ... ...
305. 2021-03-30 8 110 60% kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
306. 2021-03-30 50 125 58 wielkopolskie/... ... ... ...
307. 2021-03-23 1300 120 50 łódzkie/... ... ... ...
308. 2021-03-22 190 130 58 wielkopolskie/... ... ... ...
309. 2021-03-19 100 128 59 łódzkie/... ... ... ...
310. 2021-03-17 30 120m 59 pomorskie/... ... ... ...
311. 2021-03-17 140 120 58 łódzkie/... ... ... ...
312. 2021-03-17 60 125 59 lubelskie/... ... ... ...
313. 2021-03-16 300 120 58 pomorskie/... ... ... ...
314. 2021-03-10 90 125 58 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
315. 2021-03-08 100 110 55 dolnośląskie/... ... ... ...
316. 2021-02-22 200 125 59 mazowieckie/... ... ... ...
317. 2021-02-19 10 120 60 mazowieckie/... ... ... ...
318. 2021-02-19 525 130 57 łódzkie/... ... ... ...
319. 2021-02-17 90 130 58-59 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
320. 2021-02-16 360 130kg 59 mazowieckie/... ... ... ...
321. 2021-02-16 150 130 S/E łódzkie/... ... ... ...
322. 2021-02-13 20 120 57 wielkopolskie/... ... ... ...
323. 2021-02-11 180 131 57 łódzkie/... ... ... ...
324. 2021-02-10 310 130 59 łódzkie/... ... ... ...
325. 2021-02-08 525 130 58 łódzkie/... ... ... ...
326. 2021-02-08 20 125 60 wielkopolskie/... ... ... ...
327. 2021-02-04 80 115 E wielkopolskie/... ... ... ...
328. 2021-02-02 10 110 Dobre śląskie/... ... ... ...
329. 2021-02-01 40 120 58 wielkopolskie/... ... ... ...
330. 2021-02-01 10 120 60 mazowieckie/... ... ... ...
331. 2021-02-01 10 12 E mazowieckie/... ... ... ...
332. 2021-01-25 40 110 - mazowieckie/... ... ... ...
333. 2021-01-24 100 120 59 łódzkie/... ... ... ...
334. 2021-01-15 10 200 100 wielkopolskie/... ... ... ...
335. 2021-01-14 12 140 58 wielkopolskie/... ... ... ...
336. 2021-01-14 3 95 60 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
337. 2021-01-12 1500 125 58 łódzkie/... ... ... ...
338. 2021-01-08 30 110 30% dolnośląskie/... ... ... ...
339. 2021-01-02 180 125 58 łódzkie/... ... ... ...
340. 2021-01-02 180 125 59 łódzkie/... ... ... ...
341. 2020-12-14 250 132-135 57-58 warmińsko-mazurskie/... ... ... ...
342. 2020-12-07 40 120 60 % kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
343. 2020-12-07 40 120 60 % kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
344. 2020-12-05 25 120 59 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
345. 2020-12-03 10 115 56,5 wielkopolskie/... ... ... ...
346. 2020-12-03 10 115 56,5 wielkopolskie/... ... ... ...
347. 2020-12-01 15 135 1 wielkopolskie/... ... ... ...
348. 2020-11-24 12 120 R małopolskie/... ... ... ...
349. 2020-11-22 210 130 58% wielkopolskie/... ... ... ...
350. 2020-11-22 30 130 59 świętokrzyskie/... ... ... ...
351. 2020-11-16 40 115 58 wielkopolskie/... ... ... ...
352. 2020-11-12 200 110 58 mazowieckie/... ... ... ...
353. 2020-11-10 180 130 58 pomorskie/... ... ... ...
354. 2020-11-10 110 130 58 łódzkie/... ... ... ...
355. 2020-11-09 100 110 58 łódzkie/... ... ... ...
356. 2020-11-08 10 110 55 zachodniopomorskie/... ... ... ...
357. 2020-11-08 10 110 55 zachodniopomorskie/... ... ... ...
358. 2020-11-02 300 125-130 58-60 wielkopolskie/... ... ... ...
359. 2020-10-29 60 115 Około 60 % kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
360. 2020-10-26 180 130 57 małopolskie/... ... ... ...
361. 2020-10-19 120 125 57 wielkopolskie/... ... ... ...
362. 2020-10-19 130 126 60 łódzkie/... ... ... ...
363. 2020-10-03 160sztk 125kg 60 opolskie/... ... ... ...
364. 2020-10-02 33 130 57 wielkopolskie/... ... ... ...
365. 2020-09-28 50 140 Żywiec mazowieckie/... ... ... ...
366. 2020-09-27 50 120 58 mazowieckie/... ... ... ...
367. 2020-09-24 40 125 56 wielkopolskie/... ... ... ...
368. 2020-09-24 250 120 58% łódzkie/... ... ... ...
369. 2020-09-23 14 120 Średnia śląskie/... ... ... ...
370. 2020-09-22 170 115 60 łódzkie/... ... ... ...
371. 2020-09-20 460 120 59 kujawsko-pomorskie/... ... ... ...
372. 2020-09-18 100 127 59 łódzkie/... ... ... ...
373. 2020-09-14 25 118 57 świętokrzyskie/... ... ... ...
374. 2020-09-14 16 115 50 wielkopolskie/... ... ... ...
375. 2020-09-14 340 130-135 60 mazowieckie/... ... ... ...
376. 2020-09-13 6 120 55 lubelskie/... ... ... ...
377. 2020-09-11 120 120 Duża łódzkie/... ... ... ...
378. 2020-09-10 120-180 120 59.5 wielkopolskie/... ... ... ...
379. 2020-09-09 47 120 59 wielkopolskie/... ... ... ...
380. 2020-08-30 24 125 50 łódzkie/... ... ... ...
381. 2020-08-24 150 120 60 łódzkie/... ... ... ...
